Risultati Championship - Inghilterra - 2021/2022

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Championship Inghilterra 2021/2022.

Championship - Inghilterra - 2021/2022

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
06/08/2021 20:45 Afc Bournemouth West Bromwich Albion 2 - 2
07/08/2021 16:00 Blackburn Swansea City 2 - 1
07/08/2021 16:00 Bristol City Blackpool 1 - 1
07/08/2021 16:00 Cardiff City Barnsley 1 - 1
07/08/2021 16:00 Derby County Huddersfield 1 - 1
07/08/2021 16:00 Luton Town Peterborough United 3 - 0
07/08/2021 16:00 Preston Hull City 1 - 4
07/08/2021 16:00 Qpr Millwall 1 - 1
07/08/2021 16:00 Stoke City Reading 3 - 2
07/08/2021 21:00 Sheff Utd Birmingham 0 - 1
08/08/2021 14:30 Fulham Middlesbrough 1 - 1
08/08/2021 17:30 Coventry Nottingham Forest 2 - 1
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
14/08/2021 13:30 Peterborough United Derby County 2 - 1
14/08/2021 16:00 Barnsley Coventry 1 - 0
14/08/2021 16:00 Birmingham Stoke City 0 - 0
14/08/2021 16:00 Blackpool Cardiff City 0 - 2
14/08/2021 16:00 Huddersfield Fulham 1 - 5
14/08/2021 16:00 Hull City Qpr 0 - 3
14/08/2021 16:00 Middlesbrough Bristol City 2 - 1
14/08/2021 16:00 Millwall Blackburn 1 - 1
14/08/2021 16:00 Nottingham Forest Afc Bournemouth 1 - 2
14/08/2021 16:00 Reading Preston 2 - 1
14/08/2021 16:00 West Bromwich Albion Luton Town 3 - 2
14/08/2021 21:00 Swansea City Sheff Utd 0 - 0
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
17/08/2021 20:45 Barnsley Luton Town 0 - 1
17/08/2021 20:45 Blackpool Coventry 0 - 1
17/08/2021 20:45 Huddersfield Preston 1 - 0
17/08/2021 20:45 Millwall Fulham 1 - 2
17/08/2021 20:45 Peterborough United Cardiff City 2 - 2
17/08/2021 20:45 Swansea City Stoke City 1 - 3
17/08/2021 21:00 Reading Bristol City 2 - 3
18/08/2021 20:45 Birmingham Afc Bournemouth 0 - 2
18/08/2021 20:45 Hull City Derby County 0 - 1
18/08/2021 20:45 Middlesbrough Qpr 2 - 3
18/08/2021 20:45 Nottingham Forest Blackburn 1 - 2
18/08/2021 21:00 West Bromwich Albion Sheff Utd 4 - 0
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
20/08/2021 20:45 Bristol City Swansea City 0 - 1
21/08/2021 13:30 Qpr Barnsley 2 - 2
21/08/2021 16:00 Afc Bournemouth Blackpool 2 - 2
21/08/2021 16:00 Blackburn West Bromwich Albion 1 - 2
21/08/2021 16:00 Cardiff City Millwall 3 - 1
21/08/2021 16:00 Coventry Reading 2 - 1
21/08/2021 16:00 Derby County Middlesbrough 0 - 0
21/08/2021 16:00 Fulham Hull City 2 - 0
21/08/2021 16:00 Luton Town Birmingham 0 - 5
21/08/2021 16:00 Preston Peterborough United 1 - 0
21/08/2021 16:00 Sheff Utd Huddersfield 1 - 2
21/08/2021 16:00 Stoke City Nottingham Forest 1 - 0
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
28/08/2021 13:30 Cardiff City Bristol City 1 - 2
28/08/2021 13:30 Derby County Nottingham Forest 1 - 1
28/08/2021 16:00 Barnsley Birmingham 1 - 1
28/08/2021 16:00 Fulham Stoke City 3 - 0
28/08/2021 16:00 Huddersfield Reading 4 - 0
28/08/2021 16:00 Hull City Afc Bournemouth 0 - 0
28/08/2021 16:00 Luton Town Sheff Utd 0 - 0
28/08/2021 16:00 Middlesbrough Blackburn 1 - 1
28/08/2021 16:00 Millwall Blackpool 2 - 1
28/08/2021 16:00 Preston Swansea City 3 - 1
28/08/2021 16:00 Qpr Coventry 2 - 0
28/08/2021 21:00 Peterborough United West Bromwich Albion 0 - 1
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
10/09/2021 21:00 Birmingham Derby County 2 - 0
11/09/2021 16:00 Afc Bournemouth Barnsley 3 - 0
11/09/2021 16:00 Blackburn Luton Town 2 - 2
11/09/2021 16:00 Blackpool Fulham 1 - 0
11/09/2021 16:00 Bristol City Preston 0 - 0
11/09/2021 16:00 Coventry Middlesbrough 2 - 0
11/09/2021 16:00 Reading Qpr 3 - 3
11/09/2021 16:00 Sheff Utd Peterborough United 6 - 2
11/09/2021 16:00 Stoke City Huddersfield 2 - 1
11/09/2021 16:00 Swansea City Hull City 0 - 0
11/09/2021 16:00 West Bromwich Albion Millwall 1 - 1
12/09/2021 15:30 Nottingham Forest Cardiff City 1 - 2
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
14/09/2021 20:45 Afc Bournemouth Qpr 2 - 1
14/09/2021 20:45 Blackburn Hull City 2 - 0
14/09/2021 20:45 Blackpool Huddersfield 0 - 3
14/09/2021 20:45 Sheff Utd Preston 2 - 2
14/09/2021 21:00 Reading Peterborough United 3 - 1
14/09/2021 21:00 West Bromwich Albion Derby County 0 - 0
15/09/2021 20:45 Birmingham Fulham 1 - 4
15/09/2021 20:45 Bristol City Luton Town 1 - 1
15/09/2021 20:45 Coventry Cardiff City 1 - 0
15/09/2021 20:45 Nottingham Forest Middlesbrough 0 - 2
15/09/2021 20:45 Stoke City Barnsley 1 - 1
15/09/2021 20:45 Swansea City Millwall 0 - 0
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
18/09/2021 13:30 Hull City Sheff Utd 1 - 3
18/09/2021 16:00 Barnsley Blackburn 0 - 0
18/09/2021 16:00 Cardiff City Afc Bournemouth 0 - 1
18/09/2021 16:00 Derby County Stoke City 2 - 1
18/09/2021 16:00 Fulham Reading 1 - 2
18/09/2021 16:00 Huddersfield Nottingham Forest 0 - 2
18/09/2021 16:00 Luton Town Swansea City 3 - 3
18/09/2021 16:00 Middlesbrough Blackpool 1 - 2
18/09/2021 16:00 Millwall Coventry 1 - 1
18/09/2021 16:00 Peterborough United Birmingham 3 - 0
18/09/2021 16:00 Preston West Bromwich Albion 1 - 1
18/09/2021 16:00 Qpr Bristol City 1 - 2
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
24/09/2021 20:45 Coventry Peterborough United 3 - 0
24/09/2021 21:00 West Bromwich Albion Qpr 2 - 1
25/09/2021 13:30 Reading Middlesbrough 1 - 0
25/09/2021 16:00 Afc Bournemouth Luton Town 2 - 1
25/09/2021 16:00 Birmingham Preston 0 - 0
25/09/2021 16:00 Blackburn Cardiff City 5 - 1
25/09/2021 16:00 Blackpool Barnsley 1 - 0
25/09/2021 16:00 Bristol City Fulham 1 - 1
25/09/2021 16:00 Nottingham Forest Millwall 1 - 1
25/09/2021 16:00 Sheff Utd Derby County 1 - 0
25/09/2021 16:00 Stoke City Hull City 2 - 0
25/09/2021 16:00 Swansea City Huddersfield 1 - 0
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
28/09/2021 20:45 Cardiff City West Bromwich Albion 0 - 4
28/09/2021 20:45 Huddersfield Blackburn 3 - 2
28/09/2021 20:45 Hull City Blackpool 1 - 1
28/09/2021 20:45 Middlesbrough Sheff Utd 2 - 0
28/09/2021 20:45 Preston Stoke City 1 - 1
28/09/2021 20:45 Qpr Birmingham 2 - 0
29/09/2021 20:45 Barnsley Nottingham Forest 1 - 3
29/09/2021 20:45 Derby County Reading 1 - 0
29/09/2021 20:45 Fulham Swansea City 3 - 1
29/09/2021 20:45 Luton Town Coventry 5 - 0
29/09/2021 20:45 Millwall Bristol City 1 - 0
29/09/2021 20:45 Peterborough United Afc Bournemouth 0 - 0
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
01/10/2021 20:45 Stoke City West Bromwich Albion 1 - 0
02/10/2021 13:30 Coventry Fulham 4 - 1
02/10/2021 16:00 Afc Bournemouth Sheff Utd 2 - 1
02/10/2021 16:00 Barnsley Millwall 0 - 1
02/10/2021 16:00 Blackpool Blackburn 2 - 1
02/10/2021 16:00 Cardiff City Reading 0 - 1
02/10/2021 16:00 Derby County Swansea City 0 - 0
02/10/2021 16:00 Hull City Middlesbrough 2 - 0
02/10/2021 16:00 Birmingham Nottingham Forest 0 - 3
02/10/2021 16:00 Luton Town Huddersfield 0 - 0
02/10/2021 16:00 Peterborough United Bristol City 2 - 3
02/10/2021 16:00 Qpr Preston 3 - 2
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
15/10/2021 21:00 West Bromwich Albion Birmingham 1 - 0
16/10/2021 13:30 Fulham Qpr 4 - 1
16/10/2021 16:00 Blackburn Coventry 2 - 2
16/10/2021 16:00 Bristol City Afc Bournemouth 0 - 2
16/10/2021 16:00 Huddersfield Hull City 2 - 0
16/10/2021 16:00 Middlesbrough Peterborough United 2 - 0
16/10/2021 16:00 Millwall Luton Town 0 - 2
16/10/2021 16:00 Nottingham Forest Blackpool 2 - 1
16/10/2021 16:00 Preston Derby County 0 - 0
16/10/2021 16:00 Reading Barnsley 1 - 0
16/10/2021 16:00 Sheff Utd Stoke City 2 - 1
17/10/2021 13:00 Swansea City Cardiff City 3 - 0
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
19/10/2021 20:45 Bristol City Nottingham Forest 1 - 2
19/10/2021 20:45 Derby County Luton Town 2 - 2
19/10/2021 20:45 Qpr Blackburn 1 - 0
19/10/2021 20:45 Sheff Utd Millwall 1 - 2
19/10/2021 20:45 Stoke City Afc Bournemouth 0 - 1
20/10/2021 20:45 Fulham Cardiff City 2 - 0
20/10/2021 20:45 Huddersfield Birmingham 0 - 0
20/10/2021 20:45 Hull City Peterborough United 1 - 2
20/10/2021 20:45 Middlesbrough Barnsley 2 - 0
20/10/2021 20:45 Preston Coventry 2 - 1
20/10/2021 20:45 Swansea City West Bromwich Albion 2 - 1
20/10/2021 21:00 Reading Blackpool 2 - 3
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
23/10/2021 13:30 Cardiff City Middlesbrough 0 - 2
23/10/2021 16:00 West Bromwich Albion Bristol City 3 - 0
23/10/2021 16:00 Birmingham Swansea City 2 - 1
23/10/2021 16:00 Blackburn Reading 2 - 0
23/10/2021 16:00 Blackpool Preston 2 - 0
23/10/2021 16:00 Afc Bournemouth Huddersfield 3 - 0
23/10/2021 16:00 Coventry Derby County 1 - 1
23/10/2021 16:00 Luton Town Hull City 1 - 0
23/10/2021 16:00 Millwall Stoke City 2 - 1
23/10/2021 16:00 Peterborough United Qpr 2 - 1
24/10/2021 13:30 Barnsley Sheff Utd 2 - 3
24/10/2021 16:00 Nottingham Forest Fulham 0 - 4
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
29/10/2021 20:45 Qpr Nottingham Forest 1 - 1
30/10/2021 13:30 Fulham West Bromwich Albion 3 - 0
30/10/2021 16:00 Bristol City Barnsley 2 - 1
30/10/2021 16:00 Derby County Blackburn 1 - 2
30/10/2021 16:00 Huddersfield Millwall 1 - 0
30/10/2021 16:00 Hull City Coventry 0 - 1
30/10/2021 16:00 Middlesbrough Birmingham 0 - 2
30/10/2021 16:00 Preston Luton Town 2 - 0
30/10/2021 16:00 Sheff Utd Blackpool 0 - 1
30/10/2021 16:00 Stoke City Cardiff City 3 - 3
30/10/2021 16:00 Swansea City Peterborough United 3 - 0
30/10/2021 21:00 Reading Afc Bournemouth 0 - 2
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
02/11/2021 20:45 Birmingham Bristol City 3 - 0
02/11/2021 20:45 Coventry Swansea City 1 - 2
02/11/2021 20:45 Luton Town Middlesbrough 3 - 1
02/11/2021 20:45 Millwall Reading 1 - 0
02/11/2021 20:45 Nottingham Forest Sheff Utd 1 - 1
02/11/2021 20:45 Peterborough United Huddersfield 1 - 1
03/11/2021 20:45 Afc Bournemouth Preston 1 - 2
03/11/2021 20:45 Barnsley Derby County 2 - 1
03/11/2021 20:45 Blackburn Fulham 0 - 7
03/11/2021 20:45 Blackpool Stoke City 0 - 1
03/11/2021 20:45 Cardiff City Qpr 0 - 1
03/11/2021 21:00 West Bromwich Albion Hull City 1 - 0
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
06/11/2021 16:00 Afc Bournemouth Swansea City 4 - 0
06/11/2021 16:00 Barnsley Hull City 0 - 2
06/11/2021 16:00 Blackburn Sheff Utd 3 - 1
06/11/2021 16:00 Cardiff City Huddersfield 2 - 1
06/11/2021 16:00 Coventry Bristol City 3 - 2
06/11/2021 16:00 Luton Town Stoke City 0 - 1
06/11/2021 16:00 Millwall Derby County 1 - 1
06/11/2021 16:00 Nottingham Forest Preston 3 - 0
06/11/2021 16:00 Peterborough United Fulham 0 - 1
06/11/2021 16:00 West Bromwich Albion Middlesbrough 1 - 1
06/11/2021 16:35 Birmingham Reading 1 - 2
06/11/2021 18:30 Blackpool Qpr 1 - 1
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
19/11/2021 20:45 Qpr Luton Town 2 - 0
20/11/2021 13:30 Sheff Utd Coventry 0 - 0
20/11/2021 16:00 Bristol City Blackburn 1 - 1
20/11/2021 16:00 Fulham Barnsley 4 - 1
20/11/2021 16:00 Huddersfield West Bromwich Albion 1 - 0
20/11/2021 16:00 Hull City Birmingham 2 - 0
20/11/2021 16:00 Middlesbrough Millwall 1 - 1
20/11/2021 16:00 Preston Cardiff City 1 - 2
20/11/2021 16:00 Reading Nottingham Forest 1 - 1
20/11/2021 16:00 Stoke City Peterborough United 2 - 0
20/11/2021 16:00 Swansea City Blackpool 1 - 1
21/11/2021 13:00 Derby County Afc Bournemouth 3 - 2
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
23/11/2021 20:45 Blackpool West Bromwich Albion 0 - 0
23/11/2021 20:45 Coventry Birmingham 0 - 0
23/11/2021 20:45 Middlesbrough Preston 1 - 2
23/11/2021 20:45 Nottingham Forest Luton Town 0 - 0
23/11/2021 21:00 Reading Sheff Utd 0 - 1
24/11/2021 20:45 Fulham Derby County 0 - 0
24/11/2021 20:45 Barnsley Swansea City 0 - 2
24/11/2021 20:45 Blackburn Peterborough United 4 - 0
24/11/2021 20:45 Bristol City Stoke City 1 - 0
24/11/2021 20:45 Cardiff City Hull City 0 - 1
24/11/2021 20:45 Millwall Afc Bournemouth 1 - 1
24/11/2021 20:45 Qpr Huddersfield 1 - 0
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
26/11/2021 21:00 West Bromwich Albion Nottingham Forest 0 - 0
27/11/2021 13:30 Preston Fulham 1 - 1
27/11/2021 16:00 Afc Bournemouth Coventry 2 - 2
27/11/2021 16:00 Birmingham Blackpool 1 - 0
27/11/2021 16:00 Huddersfield Middlesbrough 1 - 2
27/11/2021 16:00 Hull City Millwall 2 - 1
27/11/2021 16:00 Luton Town Cardiff City 1 - 2
27/11/2021 16:00 Peterborough United Barnsley 0 - 0
27/11/2021 16:00 Stoke City Blackburn 0 - 1
27/11/2021 16:00 Swansea City Reading 2 - 3
28/11/2021 13:30 Sheff Utd Bristol City 2 - 0
29/11/2021 20:45 Derby County Qpr 1 - 2
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
03/12/2021 20:45 Fulham Afc Bournemouth 1 - 1
04/12/2021 13:30 Coventry West Bromwich Albion 1 - 2
04/12/2021 16:00 Barnsley Huddersfield 1 - 1
04/12/2021 16:00 Blackburn Preston 1 - 0
04/12/2021 16:00 Blackpool Luton Town 0 - 3
04/12/2021 16:00 Bristol City Derby County 1 - 0
04/12/2021 16:00 Cardiff City Sheff Utd 2 - 3
04/12/2021 16:00 Middlesbrough Swansea City 1 - 0
04/12/2021 16:00 Millwall Birmingham 3 - 1
04/12/2021 16:00 Nottingham Forest Peterborough United 2 - 0
04/12/2021 16:00 Reading Hull City 1 - 1
05/12/2021 15:30 Qpr Stoke City 0 - 2
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
11/12/2021 13:30 Huddersfield Coventry 1 - 1
11/12/2021 16:00 Afc Bournemouth Blackburn 0 - 2
11/12/2021 16:00 Birmingham Cardiff City 2 - 2
11/12/2021 16:00 Derby County Blackpool 1 - 0
11/12/2021 16:00 Hull City Bristol City 2 - 2
11/12/2021 16:00 Luton Town Fulham 1 - 1
11/12/2021 16:00 Peterborough United Millwall 2 - 1
11/12/2021 16:00 Preston Barnsley 2 - 1
11/12/2021 16:00 Stoke City Middlesbrough 0 - 0
11/12/2021 16:00 Swansea City Nottingham Forest 1 - 4
11/12/2021 16:00 West Bromwich Albion Reading 1 - 0
05/04/2022 20:45 Sheff Utd Qpr 1 - 0
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
17/12/2021 20:45 Barnsley West Bromwich Albion 0 - 0
18/12/2021 13:30 Middlesbrough Afc Bournemouth 1 - 0
18/12/2021 16:00 Blackburn Birmingham 4 - 0
18/12/2021 16:00 Blackpool Peterborough United 3 - 1
18/12/2021 16:00 Bristol City Huddersfield 2 - 3
18/12/2021 16:00 Nottingham Forest Hull City 2 - 1
20/12/2021 20:45 Fulham Sheff Utd 0 - 1
19/01/2022 21:00 Reading Luton Town 0 - 2
25/01/2022 20:45 Coventry Stoke City 1 - 0
25/01/2022 20:45 Qpr Swansea City 0 - 0
01/02/2022 16:00 Millwall Preston 0 - 0
01/03/2022 20:45 Cardiff City Derby County 1 - 0
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
26/12/2021 16:00 Huddersfield Blackpool 3 - 2
26/12/2021 16:00 Middlesbrough Nottingham Forest 2 - 0
27/12/2021 16:00 Derby County West Bromwich Albion 1 - 0
27/12/2021 18:30 Qpr Afc Bournemouth 0 - 1
18/01/2022 20:45 Fulham Birmingham 6 - 2
18/01/2022 20:45 Preston Sheff Utd 2 - 2
19/01/2022 20:45 Hull City Blackburn 2 - 0
25/01/2022 20:45 Luton Town Bristol City 2 - 1
15/02/2022 20:45 Cardiff City Coventry 2 - 0
16/02/2022 20:45 Peterborough United Reading 0 - 0
08/03/2022 20:45 Barnsley Stoke City 1 - 1
05/04/2022 20:45 Millwall Swansea City 0 - 1
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
29/12/2021 20:45 Blackburn Barnsley 2 - 1
29/12/2021 20:45 Blackpool Middlesbrough 1 - 2
29/12/2021 20:45 Coventry Millwall 0 - 1
30/12/2021 20:45 Afc Bournemouth Cardiff City 3 - 0
30/12/2021 20:45 Bristol City Qpr 1 - 2
30/12/2021 20:45 Nottingham Forest Huddersfield 0 - 1
30/12/2021 20:45 Stoke City Derby County 1 - 2
11/01/2022 21:00 Reading Fulham 0 - 7
25/01/2022 20:45 Birmingham Peterborough United 2 - 2
26/01/2022 21:00 West Bromwich Albion Preston 0 - 2
01/02/2022 20:45 Swansea City Luton Town 0 - 1
15/02/2022 20:45 Sheff Utd Hull City 0 - 0
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
01/01/2022 16:00 Blackpool Hull City 1 - 0
02/01/2022 14:00 Bristol City Millwall 3 - 2
02/01/2022 15:00 Birmingham Qpr 1 - 2
02/01/2022 15:00 Blackburn Huddersfield 0 - 0
02/01/2022 15:00 West Bromwich Albion Cardiff City 1 - 1
03/01/2022 16:00 Reading Derby County 2 - 2
03/01/2022 16:00 Stoke City Preston 1 - 2
25/01/2022 20:45 Nottingham Forest Barnsley 3 - 0
08/03/2022 20:45 Afc Bournemouth Peterborough United 1 - 1
08/03/2022 20:45 Coventry Luton Town 0 - 1
08/03/2022 20:45 Sheff Utd Middlesbrough 4 - 1
08/03/2022 20:45 Swansea City Fulham 1 - 5
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
15/01/2022 13:30 Cardiff City Blackburn 0 - 1
15/01/2022 13:30 Luton Town Afc Bournemouth 3 - 2
15/01/2022 16:00 Derby County Sheff Utd 2 - 0
15/01/2022 16:00 Fulham Bristol City 6 - 2
15/01/2022 16:00 Huddersfield Swansea City 1 - 1
15/01/2022 16:00 Middlesbrough Reading 2 - 1
15/01/2022 16:00 Millwall Nottingham Forest 0 - 1
15/01/2022 16:00 Peterborough United Coventry 1 - 4
15/01/2022 16:00 Preston Birmingham 1 - 1
15/01/2022 16:00 Qpr West Bromwich Albion 1 - 0
16/01/2022 13:00 Hull City Stoke City 0 - 2
26/04/2022 20:45 Barnsley Blackpool 0 - 2
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
22/01/2022 13:30 Bristol City Cardiff City 3 - 2
22/01/2022 13:30 Nottingham Forest Derby County 2 - 1
22/01/2022 16:00 Afc Bournemouth Hull City 0 - 1
22/01/2022 16:00 Birmingham Barnsley 2 - 1
22/01/2022 16:00 Blackpool Millwall 1 - 0
22/01/2022 16:00 Coventry Qpr 1 - 2
22/01/2022 16:00 Reading Huddersfield 3 - 4
22/01/2022 16:00 Sheff Utd Luton Town 2 - 0
22/01/2022 16:00 Stoke City Fulham 2 - 3
22/01/2022 16:00 Swansea City Preston 1 - 0
22/01/2022 16:00 West Bromwich Albion Peterborough United 3 - 0
24/01/2022 20:45 Blackburn Middlesbrough 1 - 0
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
28/01/2022 20:45 Huddersfield Stoke City 1 - 1
29/01/2022 16:00 Barnsley Afc Bournemouth 0 - 1
29/01/2022 16:00 Fulham Blackpool 1 - 1
29/01/2022 16:00 Hull City Swansea City 2 - 0
29/01/2022 16:00 Luton Town Blackburn 0 - 0
29/01/2022 16:00 Middlesbrough Coventry 1 - 0
29/01/2022 16:00 Millwall West Bromwich Albion 2 - 0
29/01/2022 16:00 Preston Bristol City 2 - 2
29/01/2022 16:00 Qpr Reading 4 - 0
29/01/2022 18:30 Peterborough United Sheff Utd 0 - 2
30/01/2022 14:30 Derby County Birmingham 2 - 2
30/01/2022 17:00 Cardiff City Nottingham Forest 2 - 1
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
02/02/2022 20:45 Barnsley Cardiff City 0 - 1
02/02/2022 20:45 Huddersfield Derby County 2 - 0
04/02/2022 20:45 Birmingham Sheff Utd 1 - 2
05/02/2022 16:00 Blackpool Bristol City 3 - 1
05/02/2022 16:00 Hull City Preston 0 - 1
05/02/2022 18:30 Swansea City Blackburn 1 - 0
15/02/2022 20:45 Millwall Qpr 2 - 0
05/04/2022 20:45 Peterborough United Luton Town 1 - 1
05/04/2022 21:00 Reading Stoke City 2 - 1
06/04/2022 20:45 Middlesbrough Fulham 0 - 1
06/04/2022 20:45 Nottingham Forest Coventry 2 - 0
06/04/2022 21:00 West Bromwich Albion Afc Bournemouth 2 - 0
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
08/02/2022 20:45 Coventry Blackpool 1 - 1
08/02/2022 20:45 Derby County Hull City 3 - 1
08/02/2022 20:45 Fulham Millwall 3 - 0
08/02/2022 20:45 Luton Town Barnsley 2 - 1
08/02/2022 20:45 Stoke City Swansea City 3 - 0
09/02/2022 20:45 Cardiff City Peterborough United 4 - 0
09/02/2022 20:45 Afc Bournemouth Birmingham 3 - 1
09/02/2022 20:45 Blackburn Nottingham Forest 0 - 2
09/02/2022 20:45 Bristol City Reading 2 - 1
09/02/2022 20:45 Preston Huddersfield 0 - 0
09/02/2022 20:45 Qpr Middlesbrough 2 - 2
09/02/2022 20:45 Sheff Utd West Bromwich Albion 2 - 0
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
12/02/2022 13:30 Huddersfield Sheff Utd 0 - 0
12/02/2022 16:00 Barnsley Qpr 1 - 0
12/02/2022 16:00 Birmingham Luton Town 3 - 0
12/02/2022 16:00 Blackpool Afc Bournemouth 1 - 2
12/02/2022 16:00 Hull City Fulham 0 - 1
12/02/2022 16:00 Middlesbrough Derby County 4 - 1
12/02/2022 16:00 Millwall Cardiff City 2 - 1
12/02/2022 16:00 Nottingham Forest Stoke City 2 - 2
12/02/2022 16:00 Peterborough United Preston 0 - 1
12/02/2022 16:00 Reading Coventry 2 - 3
13/02/2022 14:00 Swansea City Bristol City 3 - 1
14/02/2022 21:00 West Bromwich Albion Blackburn 0 - 0
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
19/02/2022 13:30 Fulham Huddersfield 1 - 2
19/02/2022 16:00 Bristol City Middlesbrough 2 - 1
19/02/2022 16:00 Cardiff City Blackpool 1 - 1
19/02/2022 16:00 Coventry Barnsley 1 - 0
19/02/2022 16:00 Derby County Peterborough United 1 - 0
19/02/2022 16:00 Luton Town West Bromwich Albion 2 - 0
19/02/2022 16:00 Preston Reading 2 - 3
19/02/2022 16:00 Qpr Hull City 1 - 1
19/02/2022 16:00 Sheff Utd Swansea City 4 - 0
19/02/2022 16:00 Stoke City Birmingham 2 - 2
08/03/2022 20:45 Blackburn Millwall 0 - 0
03/05/2022 20:00 Afc Bournemouth Nottingham Forest 1 - 0
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
22/02/2022 20:45 Bristol City Coventry 1 - 2
22/02/2022 20:45 Hull City Barnsley 0 - 2
22/02/2022 20:45 Middlesbrough West Bromwich Albion 2 - 1
22/02/2022 20:45 Preston Nottingham Forest 0 - 0
22/02/2022 21:00 Reading Birmingham 2 - 1
23/02/2022 20:45 Derby County Millwall 1 - 2
23/02/2022 20:45 Fulham Peterborough United 2 - 1
23/02/2022 20:45 Huddersfield Cardiff City 2 - 1
23/02/2022 20:45 Qpr Blackpool 2 - 1
23/02/2022 20:45 Sheff Utd Blackburn 1 - 0
23/02/2022 20:45 Stoke City Luton Town 1 - 2
26/04/2022 20:45 Swansea City Afc Bournemouth 3 - 3
Turno 35
Data Casa Fuori Ris.
26/02/2022 13:30 Blackburn Qpr 1 - 0
26/02/2022 16:00 Afc Bournemouth Stoke City 2 - 1
26/02/2022 16:00 Barnsley Middlesbrough 3 - 2
26/02/2022 16:00 Birmingham Huddersfield 0 - 2
26/02/2022 16:00 Blackpool Reading 4 - 1
26/02/2022 16:00 Cardiff City Fulham 0 - 1
26/02/2022 16:00 Coventry Preston 1 - 1
26/02/2022 16:00 Luton Town Derby County 1 - 0
26/02/2022 16:00 Millwall Sheff Utd 1 - 0
26/02/2022 16:00 Nottingham Forest Bristol City 2 - 0
26/02/2022 16:00 Peterborough United Hull City 0 - 3
28/02/2022 21:00 West Bromwich Albion Swansea City 0 - 2
Turno 36
Data Casa Fuori Ris.
04/03/2022 20:45 Sheff Utd Nottingham Forest 1 - 1
04/03/2022 20:45 Huddersfield Peterborough United 3 - 0
05/03/2022 13:30 Fulham Blackburn 2 - 0
05/03/2022 16:00 Hull City West Bromwich Albion 0 - 2
05/03/2022 16:00 Middlesbrough Luton Town 2 - 1
05/03/2022 16:00 Preston Afc Bournemouth 2 - 1
05/03/2022 16:00 Qpr Cardiff City 1 - 2
05/03/2022 16:00 Reading Millwall 0 - 1
05/03/2022 16:00 Stoke City Blackpool 0 - 1
05/03/2022 16:00 Swansea City Coventry 3 - 1
05/03/2022 16:00 Bristol City Birmingham 1 - 2
05/03/2022 16:00 Derby County Barnsley 2 - 0
Turno 37
Data Casa Fuori Ris.
11/03/2022 21:00 West Bromwich Albion Huddersfield 2 - 2
12/03/2022 13:30 Barnsley Fulham 1 - 1
12/03/2022 16:00 Afc Bournemouth Derby County 2 - 0
12/03/2022 16:00 Birmingham Hull City 0 - 0
12/03/2022 16:00 Blackburn Bristol City 0 - 1
12/03/2022 16:00 Blackpool Swansea City 1 - 0
12/03/2022 16:00 Cardiff City Preston 0 - 0
12/03/2022 16:00 Coventry Sheff Utd 4 - 1
12/03/2022 16:00 Millwall Middlesbrough 0 - 0
12/03/2022 16:00 Nottingham Forest Reading 4 - 0
12/03/2022 16:00 Peterborough United Stoke City 2 - 2
13/03/2022 13:00 Luton Town Qpr 1 - 2
Turno 38
Data Casa Fuori Ris.
15/03/2022 20:45 Afc Bournemouth Reading 1 - 1
15/03/2022 20:45 Barnsley Bristol City 2 - 0
15/03/2022 20:45 Birmingham Middlesbrough 0 - 2
15/03/2022 20:45 Blackburn Derby County 3 - 1
15/03/2022 21:00 West Bromwich Albion Fulham 1 - 0
16/03/2022 20:45 Nottingham Forest Qpr 3 - 1
16/03/2022 20:45 Blackpool Sheff Utd 0 - 0
