Risultati Primera División - Argentina - 2023

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Primera División Argentina 2023.

Primera División - Argentina - 2023

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
27/01/2023 23:15 Rosario Central Argentinos Juniors 1 - 0
28/01/2023 01:30 Defensa Y Justicia Huracan 2 - 4
28/01/2023 21:00 San Lorenzo Arsenal S. 1 - 0
28/01/2023 23:15 Ca Talleres Independiente 0 - 1
28/01/2023 23:15 Estudiantes (lp) Tigre 1 - 2
29/01/2023 01:30 Club Central Cordoba River Plate 0 - 2
29/01/2023 21:00 Platense Newells Old Boys 2 - 2
29/01/2023 23:15 Instituto Sarmiento 0 - 0
29/01/2023 23:15 Racing Club Belgrano 0 - 0
29/01/2023 23:15 Colon Lanus 1 - 2
30/01/2023 01:30 Boca Juniors Atletico Tucuman 1 - 0
30/01/2023 21:00 Barracas Central Godoy Cruz 0 - 1
31/01/2023 00:00 Velez Sarsfield Gimnasia Y Esgrima La Plata 3 - 1
31/01/2023 00:00 Banfield Union 0 - 0
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
04/02/2023 00:00 Newells Old Boys Velez Sarsfield 1 - 0
04/02/2023 00:00 Tigre Rosario Central 2 - 2
04/02/2023 21:00 Sarmiento Barracas Central 3 - 5
04/02/2023 21:00 Arsenal S. Estudiantes (lp) 1 - 1
04/02/2023 23:15 Belgrano River Plate 2 - 1
05/02/2023 01:30 Lanus San Lorenzo 2 - 1
05/02/2023 01:30 Argentinos Juniors Racing Club 1 - 0
05/02/2023 21:00 Independiente Platense 1 - 2
05/02/2023 23:15 Boca Juniors Club Central Cordoba 0 - 0
06/02/2023 01:30 Atletico Tucuman Ca Talleres 0 - 2
06/02/2023 01:30 Union Instituto 0 - 2
06/02/2023 01:30 Godoy Cruz Colon 1 - 0
06/02/2023 22:00 Gimnasia Y Esgrima La Plata Defensa Y Justicia 0 - 2
07/02/2023 00:00 Gimnasia Y Esgrima La Plata Arsenal S.
07/02/2023 01:30 Huracan Banfield 3 - 2
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
11/02/2023 01:30 Club Central Cordoba Belgrano 0 - 1
11/02/2023 01:30 Colon Sarmiento 0 - 2
11/02/2023 21:00 San Lorenzo Godoy Cruz 1 - 0
11/02/2023 21:00 Defensa Y Justicia Newells Old Boys 1 - 0
11/02/2023 23:15 Platense Atletico Tucuman 1 - 1
12/02/2023 01:30 Velez Sarsfield Independiente 0 - 0
12/02/2023 01:30 Ca Talleres Boca Juniors 2 - 1
12/02/2023 21:00 Rosario Central Arsenal S. 2 - 1
12/02/2023 21:00 Banfield Gimnasia Y Esgrima La Plata 0 - 0
12/02/2023 23:15 River Plate Argentinos Juniors 2 - 1
13/02/2023 01:30 Racing Club Tigre 2 - 2
13/02/2023 01:30 Instituto Huracan 0 - 0
13/02/2023 21:00 Barracas Central Union 1 - 1
14/02/2023 00:00 Estudiantes (lp) Lanus 0 - 2
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
17/02/2023 22:00 Gimnasia Y Esgrima La Plata Instituto 2 - 0
18/02/2023 01:30 Huracan Barracas Central 2 - 0
18/02/2023 01:30 Arsenal S. Racing Club 0 - 3
18/02/2023 21:00 Lanus Rosario Central 3 - 0
18/02/2023 22:00 Tigre River Plate 0 - 1
18/02/2023 23:15 Godoy Cruz Estudiantes (lp) 0 - 1
18/02/2023 23:15 Argentinos Juniors Belgrano 3 - 0
19/02/2023 01:00 Newells Old Boys Banfield 2 - 0
19/02/2023 21:00 Union Colon 1 - 1
19/02/2023 23:15 Boca Juniors Platense 3 - 1
20/02/2023 01:30 Independiente Defensa Y Justicia 0 - 2
20/02/2023 01:30 Ca Talleres Club Central Cordoba 2 - 0
20/02/2023 23:15 Sarmiento San Lorenzo 0 - 1
21/02/2023 01:30 Atletico Tucuman Velez Sarsfield 1 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
25/02/2023 01:00 Belgrano Tigre 0 - 2
25/02/2023 01:00 Rosario Central Godoy Cruz 1 - 0
25/02/2023 21:00 San Lorenzo Union 1 - 0
25/02/2023 23:15 Estudiantes (lp) Sarmiento 1 - 1
25/02/2023 23:15 Platense Ca Talleres 2 - 4
26/02/2023 01:30 Velez Sarsfield Boca Juniors 1 - 2
26/02/2023 21:00 Colon Huracan 1 - 1
26/02/2023 21:00 Defensa Y Justicia Atletico Tucuman 3 - 0
26/02/2023 23:15 River Plate Arsenal S. 1 - 2
27/02/2023 01:30 Instituto Newells Old Boys 3 - 1
27/02/2023 01:30 Banfield Independiente 0 - 0
27/02/2023 21:00 Barracas Central Gimnasia Y Esgrima La Plata 1 - 0
27/02/2023 23:15 Racing Club Lanus 2 - 1
28/02/2023 01:30 Club Central Cordoba Argentinos Juniors 1 - 0
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
04/03/2023 00:00 Union Estudiantes (lp) 2 - 0
04/03/2023 00:00 Sarmiento Rosario Central 4 - 1
04/03/2023 21:00 Platense Club Central Cordoba 1 - 1
04/03/2023 21:00 Gimnasia Y Esgrima La Plata Colon 0 - 0
04/03/2023 23:15 Lanus River Plate 0 - 2
05/03/2023 01:30 Atletico Tucuman Banfield 1 - 0
05/03/2023 01:30 Newells Old Boys Barracas Central 1 - 0
05/03/2023 21:00 Independiente Instituto 2 - 2
05/03/2023 23:15 Huracan San Lorenzo 1 - 1
06/03/2023 01:30 Ca Talleres Velez Sarsfield 1 - 2
06/03/2023 01:30 Tigre Argentinos Juniors 0 - 1
06/03/2023 21:00 Godoy Cruz Racing Club 2 - 0
06/03/2023 21:00 Arsenal S. Belgrano 0 - 1
07/03/2023 01:00 Boca Juniors Defensa Y Justicia 0 - 0
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
10/03/2023 21:00 Barracas Central Independiente 1 - 1
11/03/2023 01:00 Instituto Atletico Tucuman 1 - 1
11/03/2023 01:00 Argentinos Juniors Arsenal S. 1 - 1
11/03/2023 21:00 San Lorenzo Gimnasia Y Esgrima La Plata 4 - 0
11/03/2023 23:15 Defensa Y Justicia Ca Talleres 1 - 1
12/03/2023 01:30 Belgrano Lanus 0 - 0
12/03/2023 01:30 Club Central Cordoba Tigre 2 - 0
12/03/2023 21:00 Racing Club Sarmiento 1 - 0
12/03/2023 23:15 Estudiantes (lp) Huracan 2 - 1
12/03/2023 23:15 River Plate Godoy Cruz 3 - 0
13/03/2023 01:30 Rosario Central Union 1 - 1
13/03/2023 01:30 Banfield Boca Juniors 1 - 0
14/03/2023 01:00 Colon Newells Old Boys 1 - 1
14/03/2023 01:00 Velez Sarsfield Platense 1 - 1
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
18/03/2023 01:00 Union Racing Club 1 - 3
18/03/2023 20:30 Arsenal S. Tigre 2 - 0
18/03/2023 23:00 Platense Defensa Y Justicia 1 - 0
18/03/2023 23:00 Independiente Colon 2 - 2
19/03/2023 01:30 Atletico Tucuman Barracas Central 1 - 1
19/03/2023 01:30 Godoy Cruz Belgrano 3 - 1
19/03/2023 20:30 Gimnasia Y Esgrima La Plata Estudiantes (lp) 2 - 1
19/03/2023 23:00 Boca Juniors Instituto 2 - 3
20/03/2023 01:30 Sarmiento River Plate 0 - 2
20/03/2023 01:30 Ca Talleres Banfield 0 - 1
20/03/2023 22:30 Newells Old Boys San Lorenzo 1 - 0
21/03/2023 01:00 Huracan Rosario Central 0 - 2
21/03/2023 01:00 Lanus Argentinos Juniors 0 - 0
22/03/2023 01:00 Velez Sarsfield Club Central Cordoba 4 - 0
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
31/03/2023 01:00 Defensa Y Justicia Velez Sarsfield 0 - 0
31/03/2023 02:30 Argentinos Juniors Godoy Cruz 3 - 0
01/04/2023 00:00 Rosario Central Gimnasia Y Esgrima La Plata 3 - 1
01/04/2023 00:00 Estudiantes (lp) Newells Old Boys 3 - 0
01/04/2023 02:30 River Plate Union 1 - 0
01/04/2023 20:30 Barracas Central Boca Juniors 0 - 3
02/04/2023 00:00 San Lorenzo Independiente 0 - 0
02/04/2023 02:30 Tigre Lanus 2 - 1
02/04/2023 02:30 Racing Club Huracan 2 - 1
02/04/2023 21:30 Instituto Ca Talleres 0 - 3
03/04/2023 00:00 Colon Atletico Tucuman 0 - 0
03/04/2023 02:30 Banfield Platense 0 - 2
04/04/2023 01:00 Belgrano Sarmiento 0 - 0
04/04/2023 02:30 Club Central Cordoba Arsenal S. 1 - 0
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
07/04/2023 23:00 Lanus Arsenal S. 3 - 0
08/04/2023 00:00 Platense Instituto 1 - 0
08/04/2023 01:30 Ca Talleres Barracas Central 3 - 0
08/04/2023 02:30 Velez Sarsfield Banfield 3 - 3
08/04/2023 19:30 Sarmiento Argentinos Juniors 2 - 0
08/04/2023 22:00 Union Belgrano 0 - 3
08/04/2023 23:00 Gimnasia Y Esgrima La Plata Racing Club 3 - 1
09/04/2023 00:30 Atletico Tucuman San Lorenzo 1 - 3
09/04/2023 01:30 Defensa Y Justicia Club Central Cordoba 1 - 2
09/04/2023 18:00 Godoy Cruz Tigre 1 - 1
09/04/2023 19:00 Independiente Estudiantes (lp) 1 - 2
09/04/2023 21:30 Newells Old Boys Rosario Central 0 - 0
10/04/2023 00:00 Huracan River Plate 0 - 3
10/04/2023 02:30 Boca Juniors Colon 1 - 2
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
11/04/2023 19:00 Barracas Central Platense 1 - 0
11/04/2023 23:45 Argentinos Juniors Union 5 - 1
12/04/2023 01:30 Instituto Velez Sarsfield 1 - 0
12/04/2023 02:30 Club Central Cordoba Lanus 1 - 1
12/04/2023 02:30 Banfield Defensa Y Justicia 0 - 3
12/04/2023 20:30 San Lorenzo Boca Juniors 1 - 0
12/04/2023 23:00 Racing Club Newells Old Boys 0 - 1
13/04/2023 00:00 Belgrano Huracan 2 - 0
13/04/2023 01:30 Estudiantes (lp) Atletico Tucuman 0 - 0
13/04/2023 02:30 Rosario Central Independiente 1 - 0
13/04/2023 19:00 Arsenal S. Godoy Cruz 2 - 3
13/04/2023 21:30 Colon Ca Talleres 2 - 2
14/04/2023 00:30 River Plate Gimnasia Y Esgrima La Plata 3 - 0
14/04/2023 02:30 Tigre Sarmiento 1 - 0
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
15/04/2023 21:30 Defensa Y Justicia Instituto 1 - 0
15/04/2023 23:00 Boca Juniors Estudiantes (lp) 0 - 1
16/04/2023 02:30 Gimnasia Y Esgrima La Plata Belgrano 0 - 2
16/04/2023 02:30 Huracan Argentinos Juniors 0 - 0
16/04/2023 19:00 Velez Sarsfield Barracas Central 0 - 0
16/04/2023 19:00 Union Tigre 0 - 0
16/04/2023 21:30 Newells Old Boys River Plate 0 - 1
17/04/2023 00:00 Independiente Racing Club 1 - 1
17/04/2023 01:30 Ca Talleres San Lorenzo 0 - 0
17/04/2023 21:30 Platense Colon 0 - 0
18/04/2023 00:00 Banfield Club Central Cordoba 1 - 0
18/04/2023 00:00 Sarmiento Arsenal S. 1 - 0
18/04/2023 02:30 Atletico Tucuman Rosario Central 2 - 2
18/04/2023 02:30 Godoy Cruz Lanus 4 - 4
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
22/04/2023 01:30 Colon Velez Sarsfield 2 - 1
22/04/2023 20:30 Lanus Sarmiento 2 - 1
22/04/2023 20:30 Arsenal S. Union 2 - 1
23/04/2023 01:30 Club Central Cordoba Godoy Cruz 0 - 2
23/04/2023 01:30 Belgrano Newells Old Boys 1 - 0
23/04/2023 16:00 San Lorenzo Platense 1 - 0
23/04/2023 20:30 Rosario Central Boca Juniors 2 - 2
23/04/2023 22:30 Instituto Banfield 1 - 1
23/04/2023 23:00 Estudiantes (lp) Ca Talleres 1 - 0
24/04/2023 01:30 River Plate Independiente 2 - 0
24/04/2023 20:30 Barracas Central Defensa Y Justicia 0 - 2
25/04/2023 00:00 Racing Club Atletico Tucuman 1 - 3
25/04/2023 02:30 Argentinos Juniors Gimnasia Y Esgrima La Plata 2 - 4
26/04/2023 00:30 Tigre Huracan 1 - 0
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
28/04/2023 01:00 Platense Estudiantes (lp) 1 - 2
28/04/2023 01:00 Sarmiento Godoy Cruz 1 - 1
29/04/2023 00:00 Newells Old Boys Argentinos Juniors 0 - 0
29/04/2023 00:00 Huracan Arsenal S. 2 - 1
29/04/2023 02:30 Atletico Tucuman River Plate 1 - 1
29/04/2023 19:00 Velez Sarsfield San Lorenzo 0 - 0
29/04/2023 21:30 Gimnasia Y Esgrima La Plata Tigre 1 - 1
30/04/2023 00:00 Instituto Club Central Cordoba 0 - 2
30/04/2023 00:00 Banfield Barracas Central 0 - 0
30/04/2023 02:30 Boca Juniors Racing Club 3 - 1
30/04/2023 20:30 Defensa Y Justicia Colon 2 - 0
30/04/2023 23:00 Independiente Belgrano 2 - 0
01/05/2023 01:30 Ca Talleres Rosario Central 3 - 1
17/06/2023 20:30 Union Lanus 1 - 1
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
05/05/2023 20:30 Barracas Central Instituto 3 - 0
06/05/2023 02:30 Godoy Cruz Union 0 - 0
06/05/2023 20:30 Lanus Huracan 1 - 0
06/05/2023 23:00 Belgrano Atletico Tucuman 1 - 0
06/05/2023 23:00 Colon Banfield 2 - 0
07/05/2023 01:30 Argentinos Juniors Independiente 2 - 2
07/05/2023 19:00 Rosario Central Platense 4 - 0
07/05/2023 22:30 River Plate Boca Juniors 1 - 0
08/05/2023 02:00 Estudiantes (lp) Velez Sarsfield 2 - 0
08/05/2023 02:00 Tigre Newells Old Boys 2 - 2
08/05/2023 20:30 Arsenal S. Gimnasia Y Esgrima La Plata 0 - 1
08/05/2023 23:00 San Lorenzo Defensa Y Justicia 0 - 0
09/05/2023 00:30 Racing Club Ca Talleres 2 - 4
09/05/2023 02:30 Club Central Cordoba Sarmiento 0 - 1
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
13/05/2023 01:00 Huracan Godoy Cruz 0 - 0
13/05/2023 02:30 Atletico Tucuman Argentinos Juniors 1 - 2
13/05/2023 20:30 Independiente Tigre 2 - 1
13/05/2023 23:00 Banfield San Lorenzo 1 - 2
14/05/2023 01:30 Instituto Colon 1 - 0
14/05/2023 01:30 Newells Old Boys Arsenal S. 2 - 0
14/05/2023 19:00 Defensa Y Justicia Estudiantes (lp) 1 - 1
14/05/2023 21:30 Platense Racing Club 3 - 0
15/05/2023 00:00 Boca Juniors Belgrano 2 - 0
15/05/2023 02:30 Ca Talleres River Plate 2 - 1
15/05/2023 20:30 Barracas Central Club Central Cordoba 2 - 2
15/05/2023 20:30 Union Sarmiento 0 - 2
15/05/2023 23:00 Gimnasia Y Esgrima La Plata Lanus 1 - 0
16/05/2023 01:30 Velez Sarsfield Rosario Central 0 - 0
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
19/05/2023 02:00 Arsenal S. Independiente 2 - 1
19/05/2023 20:30 Godoy Cruz Gimnasia Y Esgrima La Plata 2 - 0
20/05/2023 00:00 Club Central Cordoba Union 0 - 1
20/05/2023 00:00 Estudiantes (lp) Banfield 1 - 0
20/05/2023 00:00 Rosario Central Banfield
20/05/2023 00:00 Rosario Central Defensa Y Justicia 2 - 1
20/05/2023 02:30 Argentinos Juniors Boca Juniors 0 - 1
20/05/2023 19:00 San Lorenzo Instituto 2 - 0
21/05/2023 02:30 Tigre Atletico Tucuman 0 - 0
21/05/2023 02:30 Lanus Newells Old Boys 1 - 0
21/05/2023 20:30 Belgrano Ca Talleres 1 - 1
21/05/2023 23:00 Colon Barracas Central 1 - 1
21/05/2023 23:00 Sarmiento Huracan 0 - 0
22/05/2023 01:30 River Plate Platense 2 - 1
17/06/2023 23:00 Racing Club Velez Sarsfield 2 - 1
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
27/05/2023 02:30 Atletico Tucuman Arsenal S. 1 - 0
27/05/2023 16:00 Gimnasia Y Esgrima La Plata Sarmiento 0 - 0
27/05/2023 23:00 Platense Belgrano 1 - 0
28/05/2023 01:30 Independiente Lanus 1 - 1
28/05/2023 19:00 Barracas Central San Lorenzo 1 - 0
28/05/2023 21:30 Defensa Y Justicia Racing Club 1 - 1
28/05/2023 21:30 Ca Talleres Argentinos Juniors 1 - 0
29/05/2023 00:00 Boca Juniors Tigre 1 - 0
29/05/2023 02:30 Newells Old Boys Godoy Cruz 2 - 0
29/05/2023 21:30 Colon Club Central Cordoba 2 - 2
30/05/2023 00:00 Banfield Rosario Central 2 - 0
30/05/2023 00:00 Huracan Union 0 - 1
30/05/2023 01:00 Instituto Estudiantes (lp) 0 - 0
30/05/2023 02:30 Velez Sarsfield River Plate 2 - 2
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
02/06/2023 01:00 Sarmiento Newells Old Boys 0 - 0
02/06/2023 02:30 Arsenal S. Boca Juniors 1 - 0
03/06/2023 00:00 Estudiantes (lp) Barracas Central 5 - 2
03/06/2023 02:30 Argentinos Juniors Platense 1 - 0
03/06/2023 02:30 Tigre Ca Talleres 1 - 3
03/06/2023 19:00 Belgrano Velez Sarsfield 2 - 0
04/06/2023 00:00 Club Central Cordoba Huracan 2 - 0
04/06/2023 00:00 Rosario Central Instituto 4 - 1
04/06/2023 02:30 Racing Club Banfield 2 - 0
04/06/2023 16:00 Union Gimnasia Y Esgrima La Plata 2 - 0
04/06/2023 19:00 San Lorenzo Colon 0 - 0
04/06/2023 22:00 Godoy Cruz Independiente 2 - 1
05/06/2023 02:30 Lanus Atletico Tucuman 2 - 1
18/06/2023 02:00 River Plate Defensa Y Justicia 1 - 0
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
09/06/2023 20:30 Barracas Central Rosario Central 0 - 0
10/06/2023 01:00 Independiente Sarmiento 2 - 0
11/06/2023 00:00 Platense Tigre 1 - 0
11/06/2023 01:00 Boca Juniors Lanus 1 - 1
11/06/2023 02:30 Ca Talleres Arsenal S. 1 - 0
12/06/2023 19:00 Newells Old Boys Union 1 - 1
12/06/2023 22:00 San Lorenzo Club Central Cordoba 0 - 0
13/06/2023 00:15 Banfield River Plate 1 - 4
13/06/2023 02:45 Velez Sarsfield Argentinos Juniors 0 - 1
13/06/2023 02:45 Instituto Racing Club 1 - 1
13/06/2023 23:00 Colon Estudiantes (lp) 1 - 0
13/06/2023 23:00 Defensa Y Justicia Belgrano 2 - 0
14/06/2023 01:30 Atletico Tucuman Godoy Cruz 2 - 1
14/06/2023 01:30 Gimnasia Y Esgrima La Plata Huracan 1 - 0
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
22/06/2023 00:00 Estudiantes (lp) San Lorenzo 1 - 1
22/06/2023 02:30 Club Central Cordoba Gimnasia Y Esgrima La Plata 0 - 0
22/06/2023 22:00 Tigre Velez Sarsfield 2 - 1
22/06/2023 23:00 Racing Club Barracas Central 1 - 1
23/06/2023 00:45 River Plate Instituto 3 - 1
23/06/2023 02:45 Godoy Cruz Boca Juniors 4 - 0
24/06/2023 00:00 Huracan Newells Old Boys 1 - 1
24/06/2023 02:30 Argentinos Juniors Defensa Y Justicia 3 - 1
24/06/2023 22:00 Union Independiente 3 - 0
25/06/2023 01:00 Lanus Ca Talleres 2 - 1
25/06/2023 20:30 Arsenal S. Platense 0 - 2
26/06/2023 00:00 Rosario Central Colon 1 - 1
26/06/2023 01:30 Sarmiento Atletico Tucuman 4 - 1
27/06/2023 01:00 Belgrano Banfield 3 - 1
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
01/07/2023 00:00 Platense Lanus 0 - 1
01/07/2023 02:30 Velez Sarsfield Arsenal S. 1 - 0
01/07/2023 02:30 Atletico Tucuman Union 1 - 0
01/07/2023 20:00 Barracas Central River Plate 2 - 1
01/07/2023 22:30 San Lorenzo Rosario Central 1 - 0
02/07/2023 00:00 Estudiantes (lp) Club Central Cordoba 1 - 1
02/07/2023 02:30 Ca Talleres Godoy Cruz 1 - 1
02/07/2023 20:00 Independiente Huracan 1 - 0
02/07/2023 22:00 Colon Racing Club 0 - 4
03/07/2023 00:00 Instituto Belgrano 1 - 0
03/07/2023 00:30 Defensa Y Justicia Tigre 1 - 0
03/07/2023 00:30 Banfield Argentinos Juniors 1 - 0
03/07/2023 02:30 Boca Juniors Sarmiento 2 - 0
04/07/2023 01:00 Newells Old Boys Gimnasia Y Esgrima La Plata 2 - 2
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
05/07/2023 01:00 Lanus Velez Sarsfield 0 - 1
05/07/2023 20:30 Godoy Cruz Platense 2 - 1
05/07/2023 22:00 Tigre Banfield 1 - 2
05/07/2023 23:00 Rosario Central Estudiantes (lp) 0 - 0
06/07/2023 00:30 Racing Club San Lorenzo 1 - 1
06/07/2023 02:30 River Plate Colon 2 - 0
06/07/2023 19:00 Arsenal S. Defensa Y Justicia 1 - 2
06/07/2023 22:00 Union Boca Juniors 0 - 0
07/07/2023 00:00 Argentinos Juniors Instituto 0 - 0
07/07/2023 00:00 Sarmiento Ca Talleres 0 - 1
07/07/2023 02:30 Belgrano Barracas Central 0 - 2
07/07/2023 02:30 Huracan Atletico Tucuman 0 - 1
08/07/2023 00:00 Gimnasia Y Esgrima La Plata Independiente 1 - 1
08/07/2023 02:30 Club Central Cordoba Newells Old Boys 2 - 0
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
08/07/2023 23:00 Estudiantes (lp) Racing Club 0 - 0
09/07/2023 01:30 San Lorenzo River Plate 0 - 0
09/07/2023 20:30 Instituto Tigre 0 - 1
09/07/2023 20:30 Platense Sarmiento 1 - 0
09/07/2023 23:00 Velez Sarsfield Godoy Cruz 1 - 1
10/07/2023 01:30 Banfield Arsenal S. 0 - 0
10/07/2023 01:30 Defensa Y Justicia Lanus 2 - 2
10/07/2023 19:00 Barracas Central Argentinos Juniors 0 - 0
10/07/2023 21:30 Colon Belgrano 0 - 0
11/07/2023 00:30 Ca Talleres Union 0 - 0
11/07/2023 02:30 Boca Juniors Huracan 1 - 0
11/07/2023 23:00 Rosario Central Club Central Cordoba 2 - 0
12/07/2023 00:00 Independiente Newells Old Boys 0 - 2
12/07/2023 02:30 Atletico Tucuman Gimnasia Y Esgrima La Plata 2 - 0
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
15/07/2023 00:00 Godoy Cruz Defensa Y Justicia 2 - 2
15/07/2023 00:00 Sarmiento Velez Sarsfield 1 - 1
15/07/2023 02:30 Huracan Ca Talleres 0 - 1
15/07/2023 19:00 Union Platense 0 - 0
15/07/2023 21:00 Racing Club Rosario Central 1 - 1
16/07/2023 00:00 River Plate Estudiantes (lp) 3 - 1
16/07/2023 19:00 Belgrano San Lorenzo 0 - 1
16/07/2023 21:30 Gimnasia Y Esgrima La Plata Boca Juniors 1 - 3
17/07/2023 00:00 Lanus Banfield 2 - 2
17/07/2023 02:30 Club Central Cordoba Independiente 0 - 1
17/07/2023 02:30 Argentinos Juniors Colon 1 - 0
17/07/2023 23:00 Tigre Barracas Central 0 - 1
17/07/2023 23:00 Arsenal S. Instituto 0 - 2
18/07/2023 01:30 Newells Old Boys Atletico Tucuman 0 - 0
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
22/07/2023 20:30 San Lorenzo Argentinos Juniors 0 - 2
22/07/2023 23:00 Estudiantes (lp) Belgrano 4 - 0
23/07/2023 01:30 Platense Huracan 0 - 1
23/07/2023 21:30 Atletico Tucuman Independiente 1 - 0
23/07/2023 23:45 Defensa Y Justicia Sarmiento 3 - 0
24/07/2023 02:00 Rosario Central River Plate 3 - 3
24/07/2023 21:30 Ca Talleres Gimnasia Y Esgrima La Plata 2 - 2
24/07/2023 21:30 Velez Sarsfield Union 0 - 0
24/07/2023 23:30 Banfield Godoy Cruz 2 - 0
25/07/2023 00:30 Racing Club Club Central Cordoba 3 - 1
25/07/2023 01:45 Boca Juniors Newells Old Boys 2 - 1
25/07/2023 20:30 Barracas Central Arsenal S. 0 - 0
25/07/2023 23:00 Colon Tigre 1 - 3
26/07/2023 01:30 Instituto Lanus 2 - 1
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
28/07/2023 21:30 Union Defensa Y Justicia 2 - 0
28/07/2023 21:30 Argentinos Juniors Estudiantes (lp) 2 - 3
29/07/2023 00:00 Belgrano Rosario Central 0 - 0
29/07/2023 00:00 Newells Old Boys Ca Talleres 1 - 1
29/07/2023 02:30 River Plate Racing Club 2 - 1
29/07/2023 19:30 Club Central Cordoba Atletico Tucuman 0 - 2
29/07/2023 20:00 Sarmiento Banfield 0 - 0
29/07/2023 22:00 Independiente Boca Juniors 0 - 2
30/07/2023 00:00 San Lorenzo Banfield
30/07/2023 01:00 Tigre San Lorenzo 2 - 0
30/07/2023 20:00 Arsenal S. Colon 2 - 0
30/07/2023 20:00 Lanus Barracas Central 2 - 0
30/07/2023 22:30 Gimnasia Y Esgrima La Plata Platense 1 - 1
30/07/2023 22:30 Huracan Velez Sarsfield 1 - 0
31/07/2023 01:00 Godoy Cruz Instituto 4 - 2

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Argentina - I Divisione, Ar - Primera Division, Arg Primera Division, Arg Primera Division, Arg1, Argentina, Argentina - Argentina 1, Argentina - Camp. Argentino, Argentina - Liga Profesional De Futbol, Argentina - Primera, Argentina - Primera Division, Argentina - Primera Divisione, Argentina - Superliga, Argentina Prim. División, Argentina Primera Division, Argentina Primera División.

www.totofortuna.it