Classifica 3.Liga - Germania - 2013/2014

Classifica del campionato di calcio 3.Liga Germania 2013/2014.

Classifica 3.Liga - 2013/2014
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Fc Heidenheim 79 38 23 10 5 59 25 12 5 2 31 11 11 5 3 28 14
1 Rb Leipzig 79 38 24 7 7 65 34 13 4 2 34 15 11 3 5 31 19
3 Sv Darmstadt 98 72 38 21 9 8 58 29 13 3 3 34 13 8 6 5 24 16
4 Wehen Wiesbaden 56 38 15 11 12 43 44 8 6 5 23 18 7 5 7 20 26
5 Vfl Osnabrück 55 38 15 10 13 50 39 11 4 4 32 16 4 6 9 18 23
6 Preussen Munster 53 38 13 14 11 55 50 8 4 7 29 24 5 10 4 26 26
7 Duisburg 52 38 13 13 12 43 43 7 7 5 25 22 6 6 7 18 21
8 Hallescher Fc 51 38 14 9 15 50 55 9 5 5 29 22 5 4 10 21 33
8 Stuttgarter Kickers 51 38 13 12 13 45 46 10 4 5 28 19 3 8 8 17 27
10 Rw Erfurt 50 38 14 8 16 53 49 9 4 6 31 19 5 4 10 22 30
11 Hansa Rostock 49 38 13 10 15 45 55 5 6 8 20 22 8 4 7 25 33
11 Chemnitzer Fc 49 38 12 13 13 43 46 8 6 5 21 19 4 7 8 22 27
11 Jahn Regensburg 49 38 12 13 13 51 51 8 7 4 25 18 4 6 9 26 33
14 Borussia Dortmund Ii 46 38 12 10 16 47 55 7 6 6 31 26 5 4 10 16 29
14 Stoccarda Ii 46 38 12 10 16 45 54 7 6 6 27 23 5 4 10 18 31
16 Holstein Kiel 45 38 10 15 13 42 38 7 6 6 27 16 3 9 7 15 22
17 Unterhaching 43 38 11 10 17 50 65 7 6 6 30 28 4 4 11 20 37
18 Sv Elversberg 40 38 10 10 18 32 54 7 8 4 25 24 3 2 14 7 30
19 W. Burghausen 37 38 9 10 19 39 58 6 5 8 21 27 3 5 11 18 31
20 Saarbrücken 32 38 8 8 22 38 63 6 4 9 24 24 2 4 13 14 39
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite 3.Liga - 2013/2014
Turno Data Casa Fuori Ris.
38 10/05/2014 13:30 Duisburg Preussen Munster 0 - 1
38 10/05/2014 13:30 Hallescher Fc W. Burghausen 2 - 4
38 10/05/2014 13:30 Stuttgarter Kickers Rb Leipzig 1 - 3
38 10/05/2014 13:30 Saarbrücken Rw Erfurt 0 - 1
38 10/05/2014 13:30 Hansa Rostock Wehen Wiesbaden 1 - 1
38 10/05/2014 13:30 Sv Darmstadt 98 Holstein Kiel 1 - 3
38 10/05/2014 13:30 Borussia Dortmund Ii Sv Elversberg 3 - 0
38 10/05/2014 13:30 Chemnitzer Fc Stoccarda Ii 0 - 0
38 10/05/2014 13:30 Jahn Regensburg Vfl Osnabrück 0 - 0
38 10/05/2014 13:30 Fc Heidenheim Unterhaching 2 - 0
Risultati e calendario 3.Liga - 2013/2014

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Germania - Iii Divisione, De - 3. Liga, Deu 3. Liga, Ger 3. Liga, Ger Iii Bundesliga, Ger3, German 3 Liga, Germania - 3 Liga, Germania - 3. Lega, Germania - 3. Liga, Germania - 3.liga, Germania - Bundesliga 3, Germania - Germania 3, Germania - Lega 3, Germania 3. Liga, Germania Lega 3, Germany - 3.liga.

www.totofortuna.it