Picchetto Totocalcio Nº 23 del 18/06/2026
Segue il picchetto delle probabilità dell'ultima schedina del Nuovo Totocalcio. Il picchetto è relativo alla schedina del concorso numero 23,
le partite si disputeranno dal 18/06/2026 al 24/06/2026 e
si chiuderà il 18/06/2026.
La probabilità di ogni partita viene calcolata considerando le ultime partite giocate in casa dalla squadra che gioca in casa e le ultime partite giocate fuori casa dalla squadra che gioca fuori casa. Se presenti vengono considerate anche le quote medie.
Gli archivi usati per il calcolo delle probabilità (precedenti risultati e quote medie) sono quelli usati nei nostri software.
| Obbligatori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Casa | Fuori | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
| 1 | Svizzera | Bosnia-erzegovina | 42,9 | 39,3 | 17,9 |
| 2 | Nuova Zelanda | Egitto | 57,1 | 25,0 | 17,9 |
| 3 | Messico | Repubblica Di Corea | 28,6 | 42,9 | 28,6 |
| 4 | Turchia | Paraguay | 67,9 | 17,9 | 14,3 |
| 5 | Stati Uniti | Australia | 53,6 | 10,7 | 35,7 |
| 6 | Scozia | Marocco | 28,6 | 21,4 | 50,0 |
| 7 | Norvegia | Senegal | 50,0 | 21,4 | 28,6 |
| 8 | Olanda | Svezia | 50,0 | 28,6 | 21,4 |
| Opzionali | |||||
| 9 | Panama | Croazia | 50,0 | 25,0 | 25,0 |
| 10 | Germania | Costa D´avorio | 57,1 | 17,9 | 25,0 |
| 11 | Spagna | Arabia Saudita | 53,6 | 28,6 | 17,9 |
| 12 | Portogallo | Uzbekistan | 64,3 | 10,7 | 25,0 |
| 13 | Giordania | Algeria | 25,0 | 25,0 | 50,0 |
| 14 | Tunisia | Giappone | 35,7 | 17,9 | 46,4 |
| 15 | Repubblica Ceca | Sudafrica | 42,9 | 42,9 | 14,3 |
| 16 | Canada | Qatar | 32,1 | 35,7 | 32,1 |
| 17 | Inghilterra | Ghana | 60,7 | 21,4 | 17,9 |
| 18 | Argentina | Austria | 60,7 | 7,1 | 32,1 |
Scarica il software per il Totocalcio »