Picchetto Totocalcio Nº 38 del 06/12/2025
Segue il picchetto delle probabilità dell'ultima schedina del Nuovo Totocalcio. Il picchetto è relativo alla schedina del concorso numero 38,
le partite si disputeranno dal 06/12/2025 al 08/12/2025 e
si chiuderà il 06/12/2025.
La probabilità di ogni partita viene calcolata considerando le ultime partite giocate in casa dalla squadra che gioca in casa e le ultime partite giocate fuori casa dalla squadra che gioca fuori casa. Se presenti vengono considerate anche le quote medie.
Gli archivi usati per il calcolo delle probabilità (precedenti risultati e quote medie) sono quelli usati nei nostri software.
| Obbligatori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Casa | Fuori | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
| 1 | Napoli | Juventus | 44,6 | 29,9 | 25,5 |
| 2 | Empoli | Palermo | 31,8 | 33,6 | 34,6 |
| 3 | Cremonese | Lecce | 37,1 | 35,3 | 27,6 |
| 4 | Mantova | Reggiana | 46,6 | 28,0 | 25,4 |
| 5 | Avellino | Venezia | 31,5 | 30,6 | 37,9 |
| 6 | Pisa | Parma | 39,1 | 32,8 | 28,1 |
| 7 | Lazio | Bologna | 36,6 | 32,5 | 30,9 |
| 8 | Inter | Como | 58,1 | 20,8 | 21,1 |
| Opzionali | |||||
| 9 | Valencia | Siviglia | 48,4 | 23,7 | 27,9 |
| 10 | Amburgo | Werder Brema | 43,2 | 24,3 | 32,5 |
| 11 | Tolosa | Strasburgo | 36,9 | 26,8 | 36,3 |
| 12 | Udinese | Genoa | 38,8 | 31,5 | 29,7 |
| 13 | Torino | Milan | 24,9 | 26,2 | 48,9 |
| 14 | Padova | Cesena | 34,2 | 29,1 | 36,8 |
| 15 | Cagliari | Roma | 20,2 | 23,5 | 56,3 |
| 16 | Fulham | Crystal Palace | 37,9 | 26,4 | 35,8 |
| 17 | Virtus Entella | Spezia | 40,8 | 37,0 | 22,2 |
| 18 | Hellas Verona | Atalanta | 19,4 | 30,0 | 50,7 |
| 19 | Sampdoria | Carrarese | 40,9 | 35,2 | 23,9 |
| 20 | Modena | Catanzaro | 50,8 | 29,6 | 19,6 |
Scarica il software per il Totocalcio »