Picchetto Totocalcio Nº 6 del 31/01/2026
Segue il picchetto delle probabilità dell'ultima schedina del Nuovo Totocalcio. Il picchetto è relativo alla schedina del concorso numero 6,
le partite si disputeranno dal 31/01/2026 al 02/02/2026 e
si chiuderà il 31/01/2026.
La probabilità di ogni partita viene calcolata considerando le ultime partite giocate in casa dalla squadra che gioca in casa e le ultime partite giocate fuori casa dalla squadra che gioca fuori casa. Se presenti vengono considerate anche le quote medie.
Gli archivi usati per il calcolo delle probabilità (precedenti risultati e quote medie) sono quelli usati nei nostri software.
| Obbligatori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Casa | Fuori | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
| 1 | Como | Atalanta | 42,3 | 28,0 | 29,7 |
| 2 | Sampdoria | Spezia | 46,2 | 29,0 | 24,8 |
| 3 | Athletic Bilbao | Real Sociedad | 45,5 | 27,1 | 27,5 |
| 4 | Nottingham Forest | Crystal Palace | 46,6 | 20,4 | 33,0 |
| 5 | Nizza | Brest | 46,0 | 24,4 | 29,6 |
| 6 | Reggiana | Juve Stabia | 34,1 | 30,1 | 35,8 |
| 7 | Torino | Lecce | 48,1 | 26,7 | 25,3 |
| 8 | Cagliari | Hellas Verona | 39,8 | 33,1 | 27,1 |
| Opzionali | |||||
| 9 | Betis | Valencia | 53,7 | 24,9 | 21,3 |
| 10 | Lione | Lille | 56,5 | 17,9 | 25,6 |
| 11 | Monaco | Rennes | 46,0 | 24,6 | 29,4 |
| 12 | Maiorca | Siviglia | 41,8 | 28,4 | 29,9 |
| 13 | Udinese | Roma | 26,7 | 23,8 | 49,6 |
| 14 | Cremonese | Inter | 13,8 | 22,7 | 63,6 |
| 15 | Liverpool | Newcastle Utd | 52,0 | 25,2 | 22,8 |
| 16 | Parma | Juventus | 18,6 | 25,7 | 55,7 |
| 17 | Napoli | Fiorentina | 56,3 | 29,4 | 14,3 |
| 18 | Stoccarda | Friburgo | 54,6 | 24,1 | 21,3 |
| 19 | Manchester Utd | Fulham | 56,6 | 20,6 | 22,8 |
| 20 | Padova | Monza | 28,7 | 28,3 | 43,0 |
Scarica il software per il Totocalcio »