Picchetto Totocalcio Nº 29 del 19/09/2026
Segue il picchetto delle probabilità dell'ultima schedina del Nuovo Totocalcio. Il picchetto è relativo alla schedina del concorso numero 29,
le partite si disputeranno dal 19/09/2026 al 20/09/2026 e
si chiuderà il 19/09/2026.
La probabilità di ogni partita viene calcolata considerando le ultime partite giocate in casa dalla squadra che gioca in casa e le ultime partite giocate fuori casa dalla squadra che gioca fuori casa. Se presenti vengono considerate anche le quote medie.
Gli archivi usati per il calcolo delle probabilità (precedenti risultati e quote medie) sono quelli usati nei nostri software.
| Obbligatori | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Casa | Fuori | 1 (%) | X (%) | 2 (%) |
| 1 | Roma | Inter | 37,5 | 27,3 | 35,2 |
| 2 | Atletico Madrid | Real Madrid | 33,8 | 21,6 | 44,6 |
| 3 | Juventus | Atalanta | 54,4 | 27,0 | 18,7 |
| 4 | Fiorentina | Napoli | 29,0 | 30,6 | 40,4 |
| 5 | Arezzo | Sudtirol | 43,2 | 30,8 | 26,0 |
| 6 | Parma | Genoa | 32,7 | 31,8 | 35,5 |
| 7 | Modena | Empoli | 51,9 | 24,0 | 24,2 |
| 8 | Bayer Leverkusen | Lipsia | 48,5 | 24,2 | 27,2 |
| Opzionali | |||||
| 9 | Fulham | Manchester Utd | 30,3 | 25,2 | 44,5 |
| 10 | Bournemouth | Liverpool | 33,4 | 29,6 | 37,0 |
| 11 | Auxerre | Brest | 36,2 | 29,0 | 34,9 |
| 12 | Schalke 04 | Sv 07 Elversberg | 48,3 | 27,6 | 24,1 |
| 13 | Frosinone | Como | 23,9 | 23,4 | 52,7 |
| 14 | Ascoli | Avellino | 54,7 | 24,7 | 20,7 |
| 15 | Venezia | Lazio | 34,7 | 24,3 | 41,1 |
| 16 | Hellas Verona | L.r. Vicenza | 36,0 | 25,5 | 38,6 |
| 17 | Lione | Rennes | 46,5 | 20,5 | 33,0 |
| 18 | Milan | Lecce | 66,8 | 17,6 | 15,6 |
| 19 | Mantova | Pisa | 47,4 | 26,4 | 26,2 |
| 20 | Deportivo La Coruña | Betis | 38,9 | 26,3 | 34,9 |
Scarica il software per il Totocalcio »