Classifica 3.Liga - Germania - 2014/2015

Classifica del campionato di calcio 3.Liga Germania 2014/2015.

Classifica 3.Liga - 2014/2015
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Arminia Bielefeld 74 38 22 8 8 75 41 14 3 2 48 20 8 5 6 27 21
2 Duisburg 71 38 20 11 7 63 40 12 7 0 35 14 8 4 7 28 26
3 Holstein Kiel 67 38 18 13 7 53 30 12 4 3 26 10 6 9 4 27 20
4 Stuttgarter Kickers 65 38 18 11 9 61 47 11 6 2 35 16 7 5 7 26 31
5 Chemnitzer Fc 62 39 18 8 13 47 37 12 4 3 28 11 6 4 10 19 26
6 Dynamo Dresden 56 38 16 8 14 52 48 9 4 6 26 19 7 4 8 26 29
6 Energie Cottbus 56 38 15 11 12 50 50 9 5 5 30 22 6 6 7 20 28
8 Preussen Munster 54 38 15 9 14 53 49 11 3 5 35 23 4 6 9 18 26
9 Hallescher Fc 53 38 15 8 15 51 53 6 3 10 23 30 9 5 5 28 23
9 Wehen Wiesbaden 53 38 15 8 15 54 44 10 2 7 30 17 5 6 8 24 27
11 Vfl Osnabrück 52 38 14 10 14 49 51 11 3 5 30 20 3 7 9 19 31
12 Rw Erfurt 51 38 14 9 15 47 54 12 1 6 29 20 2 8 9 18 34
13 Stoccarda Ii 47 38 13 8 17 48 57 8 5 6 27 21 5 3 11 21 36
14 Fortuna Colonia 46 38 12 10 16 38 47 8 6 5 25 15 4 4 11 13 32
14 Sonnenhof-gr. 46 38 12 10 16 39 60 6 9 4 24 26 6 1 12 15 34
16 Mainz Ii 42 38 10 12 16 43 52 5 7 7 24 26 5 5 9 19 26
17 Unterhaching 41 38 11 8 19 51 67 7 6 6 33 31 4 2 13 18 36
17 Hansa Rostock 41 38 11 8 19 54 68 7 4 8 29 31 4 4 11 25 37
19 Borussia Dortmund Ii 39 39 8 15 16 42 54 4 9 7 26 29 4 6 9 16 25
20 Jahn Regensburg 31 38 8 7 23 44 65 7 5 7 29 21 1 2 16 15 44
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite 3.Liga - 2014/2015
Turno Data Casa Fuori Ris.
38 23/05/2015 00:00 Mainz Ii Chemnitzer Fc 1 - 1
38 23/05/2015 00:00 Sonnenhof-gr. Arminia Bielefeld 0 - 1
38 23/05/2015 00:00 Jahn Regensburg Fortuna Colonia 4 - 0
38 23/05/2015 00:00 Wehen Wiesbaden Duisburg 1 - 0
38 23/05/2015 00:00 Holstein Kiel Stuttgarter Kickers 0 - 2
38 23/05/2015 00:00 Rw Erfurt Unterhaching 1 - 0
38 23/05/2015 00:00 Preussen Munster Borussia Dortmund Ii 1 - 2
38 23/05/2015 00:00 Dynamo Dresden Hansa Rostock 2 - 1
38 23/05/2015 00:00 Vfl Osnabrück Hallescher Fc 2 - 0
38 23/05/2015 00:00 Energie Cottbus Stoccarda Ii 2 - 3
Risultati e calendario 3.Liga - 2014/2015

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Germania - Iii Divisione, De - 3. Liga, Deu 3. Liga, Ger 3. Liga, Ger Iii Bundesliga, Ger3, German 3 Liga, Germania - 3 Liga, Germania - 3. Lega, Germania - 3. Liga, Germania - 3.liga, Germania - Bundesliga 3, Germania - Germania 3, Germania - Lega 3, Germania 3. Liga, Germania Lega 3, Germany - 3.liga.

www.totofortuna.it