Classifica Categoría Primera A - Colombia - 2017

Classifica del campionato di calcio Categoría Primera A Colombia 2017.

Classifica Categoría Primera A - Clausura - 2017
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Santa Fe 38 19 11 5 3 21 10 6 3 1 11 4 5 2 2 10 6
2 Nacional 37 19 12 1 6 25 12 8 1 0 20 4 4 0 6 5 8
3 Junior 36 19 11 3 5 31 15 7 1 1 18 3 4 2 4 13 12
4 Millonarios 33 19 9 6 4 21 13 5 2 2 9 5 4 4 2 12 8
5 Deportes Tolima 30 19 8 6 5 24 20 7 3 0 17 5 1 3 5 7 15
5 Cd La Equidad 30 19 7 9 3 25 17 5 3 1 16 8 2 6 2 9 9
7 America Cali 28 19 7 7 5 18 15 6 2 1 16 7 1 5 4 2 8
8 Medellín 26 19 7 5 7 23 20 5 2 3 14 10 2 3 4 9 10
8 Tigres Fc 26 19 7 5 7 13 18 5 3 2 7 7 2 2 5 6 11
10 Envigado Fc 25 19 7 4 8 19 23 5 1 3 12 9 2 3 5 7 14
10 Jaguares De Cordoba 25 19 6 7 6 23 21 5 2 2 11 6 1 5 4 12 15
12 Club Cortulua 24 19 7 3 9 16 26 6 1 3 11 10 1 2 6 5 16
12 Atlético Huila 24 19 6 6 7 20 23 4 4 1 13 8 2 2 6 7 15
14 Deportivo Cali 23 19 6 5 8 24 27 3 4 3 12 12 3 1 5 12 15
15 Deportivo Pasto 21 19 6 3 10 25 28 6 2 2 18 9 0 1 8 7 19
16 Patriotas 20 19 4 8 7 19 25 3 6 1 11 8 1 2 6 8 17
17 Atletico Bucaramanga 18 19 4 6 9 18 23 3 3 4 12 14 1 3 5 6 9
17 Rionegro Águila 18 19 4 6 9 16 24 3 3 4 9 10 1 3 5 7 14
17 Once Caldas 18 19 4 6 9 14 23 2 5 2 6 7 2 1 7 8 16
17 Alianza 18 19 5 3 11 16 28 5 1 3 13 9 0 2 8 3 19
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Categoría Primera A - Clausura - 2017
Turno Data Casa Fuori Ris.
19 07/11/2017 01:30 Deportivo Pasto Once Caldas 2 - 1
19 06/11/2017 23:30 Rionegro Águila Cd La Equidad 0 - 1
19 06/11/2017 02:00 Deportivo Cali Nacional 1 - 0
19 06/11/2017 00:00 Patriotas Millonarios 1 - 2
19 06/11/2017 00:00 Deportes Tolima Junior 2 - 2
19 05/11/2017 22:00 Club Cortulua Atlético Huila 2 - 1
19 05/11/2017 22:00 Santa Fe America Cali 0 - 0
19 05/11/2017 22:00 Atletico Bucaramanga Jaguares De Cordoba 2 - 2
19 05/11/2017 20:00 Tigres Fc Envigado Fc 0 - 0
19 05/11/2017 01:45 Medellín Alianza 3 - 1
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2017
Classifica Categoría Primera A - Apertura - 2017
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Nacional 49 20 15 4 1 33 9 8 2 0 18 4 7 2 1 15 5
2 Medellín 42 20 13 3 4 35 23 7 2 1 23 12 6 1 3 12 11
3 Deportivo Pasto 35 20 10 5 5 31 20 5 4 1 18 9 5 1 4 13 11
4 Millonarios 33 20 10 3 7 29 17 8 0 2 20 4 2 3 5 9 13
5 Jaguares De Cordoba 31 20 8 7 5 18 16 4 3 3 8 9 4 4 2 10 7
6 Deportivo Cali 30 20 7 9 4 27 20 5 5 0 18 6 2 4 4 9 14
7 Atletico Bucaramanga 29 20 8 5 7 16 17 5 2 3 10 7 3 3 4 6 10
7 America Cali 29 20 8 5 7 26 21 6 2 2 15 6 2 3 5 11 15
9 Santa Fe 28 20 7 7 6 16 20 5 3 2 10 7 2 4 4 6 13
10 Alianza 27 20 7 6 7 24 24 4 1 5 14 16 3 5 2 10 8
11 Patriotas 24 20 5 9 6 17 18 5 3 2 14 6 0 6 4 3 12
12 Junior 23 20 6 5 9 25 26 5 3 2 17 10 1 2 7 8 16
12 Cd La Equidad 23 20 5 8 7 15 18 3 4 3 6 8 2 4 4 9 10
14 Once Caldas 21 20 5 6 9 18 29 3 4 3 10 12 2 2 6 8 17
14 Rionegro Águila 21 20 4 9 7 14 21 4 2 4 6 6 0 7 3 8 15
14 Atlético Huila 21 20 6 3 11 16 25 4 1 5 10 10 2 2 6 6 15
17 Deportes Tolima 20 20 5 5 10 24 28 5 4 1 18 10 0 1 9 6 18
18 Tigres Fc 19 20 4 7 9 11 23 3 4 3 7 7 1 3 6 4 16
19 Club Cortulua 18 20 4 6 10 19 31 1 5 4 8 15 3 1 6 11 16
19 Envigado Fc 18 20 4 6 10 18 26 2 5 3 9 9 2 1 7 9 17
Ultime partite Categoría Primera A - Apertura - 2017
Turno Data Casa Fuori Ris.
20 30/05/2017 00:30 Club Cortulua Once Caldas 1 - 1
20 29/05/2017 02:30 Medellín Nacional 4 - 3
20 29/05/2017 00:30 Deportivo Pasto Junior 1 - 2
20 28/05/2017 22:15 Tigres Fc Atlético Huila 0 - 1
20 28/05/2017 01:00 Atletico Bucaramanga America Cali 1 - 0
20 28/05/2017 01:00 Deportivo Cali Millonarios 1 - 1
20 28/05/2017 01:00 Santa Fe Alianza 1 - 1
20 28/05/2017 01:00 Rionegro Águila Jaguares De Cordoba 0 - 1
20 27/05/2017 02:45 Deportes Tolima Cd La Equidad 1 - 1
20 26/05/2017 02:45 Patriotas Envigado Fc 3 - 1
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2017

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Colombia - I Divisione, Co - Liga Postobon, Col Primera A, Col Liga Postobon, Col Primera A, Col1, Colombia, Colombia - Apertura, Colombia - Camp. Colombiano, Colombia - Clausura, Colombia - Colombia 1, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Dimayor, Colombia - Liga Postobon, Colombia - Liga Postobon 1, Colombia - Primera A, Colombia - Primera A Playoff, Colombia - Primera A/primera B - Playoff, Colombia - Superliga Águila, Colombia - Torneo Betplay Dimayor, Colombia Primera A, Colombia Torneo Postobon, Sud America - Colombia Cup.

www.totofortuna.it