Classifica Categoría Primera A - Colombia - 2023

Classifica del campionato di calcio Categoría Primera A Colombia 2023.

Classifica Categoría Primera A - Clausura - 2023
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Rionegro Águila 44 20 12 8 0 35 12 8 2 0 21 6 4 6 0 14 6
2 Medellín 39 20 10 9 1 30 15 7 3 0 14 5 3 6 1 16 10
3 Deportes Tolima 37 20 11 4 5 23 17 6 3 1 15 7 5 1 4 8 10
3 America Cali 37 20 10 7 3 35 19 7 1 2 20 7 3 6 1 15 12
5 Nacional 33 20 10 3 7 33 21 8 0 2 24 7 2 3 5 9 14
6 Junior 30 20 8 6 6 29 17 5 3 2 19 10 3 3 4 10 7
6 Millonarios 30 20 8 6 6 21 20 6 3 1 14 8 2 3 5 7 12
8 Deportivo Cali 28 20 7 7 6 25 25 5 5 0 15 5 2 2 6 10 20
8 Alianza 28 20 8 4 8 18 24 6 1 3 14 13 2 3 5 4 11
10 Cd La Equidad 26 20 5 11 4 19 20 3 7 0 9 5 2 4 4 10 15
10 Atletico Bucaramanga 26 20 7 5 8 20 22 4 3 3 11 9 3 2 5 9 13
12 Deportivo Pasto 25 20 6 7 7 16 20 5 4 1 11 5 1 3 6 5 15
13 Santa Fe 24 20 6 6 8 21 29 5 1 4 9 11 1 5 4 12 18
14 Once Caldas 22 20 5 7 8 21 22 3 6 1 12 7 2 1 7 9 15
14 Union Magdalena Santa Marta 22 20 5 7 8 21 32 3 4 3 12 14 2 3 5 9 18
16 Chicó Fc 19 20 3 10 7 15 26 3 4 3 9 11 0 6 4 6 15
16 Pereira 19 20 5 4 11 19 28 3 2 5 11 14 2 2 6 8 14
16 Atlético Huila 19 20 4 7 9 18 22 3 6 1 14 9 1 1 8 4 13
19 Jaguares De Cordoba 14 20 3 5 12 7 21 3 3 4 6 6 0 2 8 1 15
20 Envigado Fc 13 20 2 7 11 18 32 2 4 4 12 13 0 3 7 6 19
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Categoría Primera A - Clausura - 2023
Turno Data Casa Fuori Ris.
20 09/11/2023 01:30 Cd La Equidad Millonarios 2 - 1
20 09/11/2023 01:30 Nacional Deportes Tolima 2 - 3
20 09/11/2023 01:30 America Cali Atletico Bucaramanga 1 - 2
20 09/11/2023 01:30 Union Magdalena Santa Marta Medellín 0 - 4
20 09/11/2023 01:30 Jaguares De Cordoba Rionegro Águila 0 - 1
20 08/11/2023 01:30 Chicó Fc Deportivo Cali 1 - 1
20 08/11/2023 01:30 Santa Fe Once Caldas 0 - 1
20 08/11/2023 01:30 Alianza Pereira 2 - 1
20 08/11/2023 01:30 Envigado Fc Deportivo Pasto 1 - 1
20 08/11/2023 01:30 Junior Atlético Huila 2 - 0
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2023
Prossimo turno Categoría Primera A - Clausura - 2023
Turno Data Casa Fuori
21 09/11/2023 00:00 Union Magdalena Santa Marta Atlético Huila
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2023
Classifica Categoría Primera A - Apertura - 2023
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Rionegro Águila 39 20 11 6 3 32 21 8 2 0 20 7 3 4 3 12 14
2 Millonarios 38 20 10 8 2 30 18 7 3 0 19 9 3 5 2 11 9
3 Nacional 35 20 9 8 3 26 14 5 4 1 13 6 4 4 2 13 8
4 America Cali 32 20 9 5 6 32 23 6 3 1 17 7 3 2 5 15 16
5 Chicó Fc 30 20 7 9 4 24 18 6 4 0 16 5 1 5 4 8 13
5 Alianza 30 20 9 3 8 27 22 8 0 2 19 9 1 3 6 8 13
7 Deportivo Pasto 29 20 8 5 7 22 21 5 3 2 13 8 3 2 5 9 13
7 Medellín 29 20 8 5 7 29 24 5 3 2 17 8 3 2 5 12 16
9 Junior 28 20 7 7 6 17 17 4 5 1 8 5 3 2 5 9 12
10 Santa Fe 26 20 7 5 8 29 25 6 1 3 17 6 1 4 5 12 19
10 Cd La Equidad 26 20 5 11 4 20 17 5 4 1 14 7 0 7 3 6 10
12 Pereira 25 20 6 7 7 24 25 4 4 2 16 13 2 3 5 8 12
13 Deportes Tolima 24 20 5 9 6 23 26 5 3 2 15 11 0 6 4 8 15
14 Deportivo Cali 23 20 5 8 7 20 26 3 6 1 10 7 2 2 6 10 19
15 Atletico Bucaramanga 20 20 4 8 8 15 21 3 4 3 10 9 1 4 5 5 12
15 Once Caldas 20 20 4 8 8 17 24 3 4 3 11 11 1 4 5 6 13
15 Envigado Fc 20 20 4 8 8 14 20 3 4 3 9 9 1 4 5 5 11
18 Jaguares De Cordoba 19 20 4 7 9 16 26 4 4 2 13 9 0 3 7 3 17
18 Union Magdalena Santa Marta 19 20 3 10 7 16 30 3 6 1 13 12 0 4 6 3 18
20 Atlético Huila 18 20 5 3 12 20 35 3 3 4 11 14 2 0 8 9 21
Ultime partite Categoría Primera A - Apertura - 2023
Turno Data Casa Fuori Ris.
20 18/05/2023 02:00 Atletico Bucaramanga America Cali 2 - 1
20 18/05/2023 02:00 Once Caldas Santa Fe 3 - 1
20 18/05/2023 02:00 Deportes Tolima Nacional 2 - 2
20 18/05/2023 02:00 Millonarios Cd La Equidad 0 - 0
20 18/05/2023 02:00 Pereira Alianza 2 - 1
20 18/05/2023 02:00 Rionegro Águila Jaguares De Cordoba 3 - 0
20 18/05/2023 02:00 Medellín Union Magdalena Santa Marta 4 - 0
20 18/05/2023 02:00 Deportivo Pasto Envigado Fc 2 - 1
20 18/05/2023 02:00 Atlético Huila Junior 0 - 2
20 18/05/2023 02:00 Deportivo Cali Chicó Fc 0 - 0
Risultati e calendario Categoría Primera A - 2023

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Colombia - I Divisione, Co - Liga Postobon, Col Primera A, Col Liga Postobon, Col Primera A, Col1, Colombia, Colombia - Apertura, Colombia - Camp. Colombiano, Colombia - Clausura, Colombia - Colombia 1, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Águila, Colombia - Liga Dimayor, Colombia - Liga Postobon, Colombia - Liga Postobon 1, Colombia - Primera A, Colombia - Primera A Playoff, Colombia - Primera A/primera B - Playoff, Colombia - Superliga Águila, Colombia - Torneo Betplay Dimayor, Colombia Primera A, Colombia Torneo Postobon, Sud America - Colombia Cup.

www.totofortuna.it