Classifica First Division - Cipro - 2022/2023

Classifica del campionato di calcio First Division Cipro 2022/2023.

Classifica First Division - 2022/2023
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Apoel Nicosia 59 26 18 5 3 40 13 8 4 1 19 4 10 1 2 21 9
2 Aek Larnaca 57 26 18 3 5 46 21 11 2 0 28 9 7 1 5 18 12
3 Aris Limassol 53 26 15 8 3 46 20 7 4 2 25 12 8 4 1 21 8
4 Pafos Fc 50 26 14 8 4 48 20 8 3 2 27 11 6 5 2 21 9
5 Apollon Limassol Fc 44 25 13 5 7 34 27 8 1 3 19 12 5 4 4 15 15
6 Omonia Nicosia 41 26 13 2 11 37 28 9 1 3 24 7 4 1 8 13 21
7 Nea Salamis 38 26 12 2 12 27 34 6 2 5 16 17 6 0 7 11 17
8 Ael Limassol Fc 35 25 10 5 10 21 20 7 1 5 13 11 3 4 5 8 9
9 Anorthosis Famagusta 33 26 9 6 11 22 30 5 4 4 15 14 4 2 7 7 16
10 Karmiotissa 27 26 7 6 13 25 40 3 3 7 11 17 4 3 6 14 23
11 Doxa Katokopias 21 26 5 6 15 18 36 2 3 8 6 16 3 3 7 12 20
11 Enosis Neon Paralimni 21 26 6 3 17 22 38 3 2 8 12 16 3 1 9 10 22
13 Olympiakos Nicosia 16 26 2 10 14 16 40 1 6 6 7 15 1 4 8 9 25
14 Akritas Chlorakas 12 26 3 3 20 15 50 3 0 10 9 25 0 3 10 6 25
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite First Division - 2022/2023
Turno Data Casa Fuori Ris.
26 07/03/2023 18:00 Olympiakos Nicosia Pafos Fc 1 - 1
26 07/03/2023 17:00 Aris Limassol Anorthosis Famagusta 2 - 0
26 06/03/2023 18:00 Apoel Nicosia Nea Salamis 3 - 0
26 06/03/2023 17:00 Ael Limassol Fc Apollon Limassol Fc 0 - 2
26 05/03/2023 18:00 Akritas Chlorakas Doxa Katokopias 1 - 2
26 05/03/2023 16:00 Karmiotissa Omonia Nicosia 1 - 2
26 04/03/2023 18:00 Aek Larnaca Enosis Neon Paralimni 3 - 1
Risultati e calendario First Division - 2022/2023
Prossimo turno First Division - 2022/2023
Turno Data Casa Fuori
13 04/12/2022 18:00 Apollon Limassol Fc Ael Limassol Fc
Risultati e calendario First Division - 2022/2023

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Cipro - I Divisione, Cip1, Cipro, Cipro - 1. Division, Cipro - 1. Divisione, Cipro - 1.division, Cipro - 1a Divisione, Cipro - 1st Division, Cipro - 1st Division - Playoff - 1° Gruppo, Cipro - Cipro 1, Cipro - Cipro 1 Divisione, Cipro - First Division Championship, Cipro - Prima Divisione, Cipro 1.divisione, Cipro Divisione 1, Cyp I Divisione, Cyp I Division, Cyprus - 1st Division.

www.totofortuna.it