Risultati I Divisione - Estonia - 2026
Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio I Divisione Estonia 2026.
I Divisione - Estonia - 2026
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 07/03/2026 11:30 | Flora Tallin | Fc Nomme United | 3 - 0 |
| 07/03/2026 13:30 | Pärnu Jk Vaprus | Paide Linnameeskond | 3 - 2 |
| 07/03/2026 16:00 | Trans | Harju Jk Laagri | 1 - 2 |
| 08/03/2026 11:30 | Levadia Tallinn | Fc Kuressaare | 2 - 0 |
| 08/03/2026 13:30 | Jalgpallikool Tammeka | Kalju | 0 - 1 |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 14/03/2026 11:30 | Fc Nomme United | Pärnu Jk Vaprus | |
| 14/03/2026 13:30 | Fc Kuressaare | Jalgpallikool Tammeka | |
| 15/03/2026 11:30 | Paide Linnameeskond | Trans | |
| 15/03/2026 13:30 | Flora Tallin | Kalju | |
| 15/03/2026 13:30 | Harju Jk Laagri | Levadia Tallinn |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 21/03/2026 11:30 | Kalju | Fc Kuressaare | |
| 21/03/2026 11:30 | Fc Nomme United | Jalgpallikool Tammeka | |
| 21/03/2026 13:30 | Trans | Pärnu Jk Vaprus | |
| 22/03/2026 11:30 | Harju Jk Laagri | Flora Tallin | |
| 22/03/2026 14:00 | Levadia Tallinn | Paide Linnameeskond |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 03/04/2026 13:30 | Kalju | Trans | |
| 03/04/2026 13:30 | Fc Kuressaare | Paide Linnameeskond | |
| 03/04/2026 16:00 | Jalgpallikool Tammeka | Flora Tallin | |
| 04/04/2026 13:30 | Levadia Tallinn | Fc Nomme United | |
| 04/04/2026 16:00 | Pärnu Jk Vaprus | Harju Jk Laagri |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 07/04/2026 18:00 | Flora Tallin | Fc Kuressaare | |
| 07/04/2026 18:00 | Trans | Jalgpallikool Tammeka | |
| 08/04/2026 18:00 | Pärnu Jk Vaprus | Levadia Tallinn | |
| 08/04/2026 18:00 | Paide Linnameeskond | Fc Nomme United | |
| 08/04/2026 18:00 | Harju Jk Laagri | Kalju |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 11/04/2026 13:30 | Harju Jk Laagri | Fc Kuressaare | |
| 11/04/2026 16:00 | Fc Nomme United | Trans | |
| 12/04/2026 13:30 | Kalju | Levadia Tallinn | |
| 12/04/2026 13:30 | Jalgpallikool Tammeka | Paide Linnameeskond | |
| 12/04/2026 16:00 | Flora Tallin | Pärnu Jk Vaprus |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 18/04/2026 13:30 | Trans | Fc Kuressaare | |
| 18/04/2026 16:00 | Pärnu Jk Vaprus | Jalgpallikool Tammeka | |
| 18/04/2026 18:00 | Fc Nomme United | Harju Jk Laagri | |
| 19/04/2026 13:30 | Levadia Tallinn | Flora Tallin | |
| 19/04/2026 16:00 | Paide Linnameeskond | Kalju |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 21/04/2026 17:45 | Fc Kuressaare | Pärnu Jk Vaprus | |
| 22/04/2026 17:45 | Kalju | Fc Nomme United | |
| 22/04/2026 18:00 | Harju Jk Laagri | Paide Linnameeskond | |
| 22/04/2026 18:00 | Flora Tallin | Trans | |
| 22/04/2026 18:00 | Jalgpallikool Tammeka | Levadia Tallinn |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 25/04/2026 13:30 | Harju Jk Laagri | Jalgpallikool Tammeka | |
| 25/04/2026 16:00 | Fc Nomme United | Fc Kuressaare | |
| 26/04/2026 13:30 | Paide Linnameeskond | Flora Tallin | |
| 26/04/2026 13:30 | Kalju | Pärnu Jk Vaprus | |
| 26/04/2026 16:00 | Levadia Tallinn | Trans |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 30/04/2026 18:00 | Flora Tallin | Harju Jk Laagri | |
| 01/05/2026 13:30 | Trans | Kalju | |
| 01/05/2026 16:00 | Paide Linnameeskond | Jalgpallikool Tammeka | |
| 02/05/2026 13:30 | Fc Kuressaare | Levadia Tallinn | |
| 02/05/2026 16:00 | Pärnu Jk Vaprus | Fc Nomme United |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 08/05/2026 18:00 | Jalgpallikool Tammeka | Fc Kuressaare | |
| 09/05/2026 13:30 | Levadia Tallinn | Harju Jk Laagri | |
| 09/05/2026 16:00 | Pärnu Jk Vaprus | Trans | |
| 10/05/2026 13:30 | Kalju | Flora Tallin | |
| 10/05/2026 16:00 | Fc Nomme United | Paide Linnameeskond |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 15/05/2026 18:00 | Jalgpallikool Tammeka | Fc Nomme United | |
| 16/05/2026 13:30 | Trans | Flora Tallin | |
| 16/05/2026 16:00 | Harju Jk Laagri | Pärnu Jk Vaprus | |
| 17/05/2026 13:30 | Paide Linnameeskond | Levadia Tallinn | |
| 17/05/2026 16:00 | Fc Kuressaare | Kalju |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 19/05/2026 18:00 | Flora Tallin | Jalgpallikool Tammeka | |
| 20/05/2026 18:00 | Fc Kuressaare | Fc Nomme United | |
| 20/05/2026 18:00 | Trans | Paide Linnameeskond | |
| 20/05/2026 18:00 | Levadia Tallinn | Pärnu Jk Vaprus | |
| 20/05/2026 18:00 | Kalju | Harju Jk Laagri |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 29/05/2026 18:00 | Fc Nomme United | Flora Tallin | |
| 30/05/2026 13:30 | Harju Jk Laagri | Trans | |
| 30/05/2026 16:00 | Levadia Tallinn | Jalgpallikool Tammeka | |
| 31/05/2026 13:30 | Pärnu Jk Vaprus | Kalju | |
| 31/05/2026 16:00 | Paide Linnameeskond | Fc Kuressaare |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 12/06/2026 18:00 | Fc Kuressaare | Harju Jk Laagri | |
| 13/06/2026 13:30 | Flora Tallin | Levadia Tallinn | |
| 13/06/2026 16:00 | Jalgpallikool Tammeka | Pärnu Jk Vaprus | |
| 14/06/2026 13:30 | Kalju | Paide Linnameeskond | |
| 14/06/2026 16:00 | Trans | Fc Nomme United |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 16/06/2026 18:00 | Pärnu Jk Vaprus | Flora Tallin | |
| 17/06/2026 17:00 | Fc Kuressaare | Trans | |
| 17/06/2026 18:00 | Fc Nomme United | Levadia Tallinn | |
| 17/06/2026 18:00 | Kalju | Jalgpallikool Tammeka | |
| 17/06/2026 18:00 | Paide Linnameeskond | Harju Jk Laagri |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 20/06/2026 13:30 | Harju Jk Laagri | Fc Nomme United | |
| 20/06/2026 16:00 | Levadia Tallinn | Kalju | |
| 21/06/2026 13:30 | Jalgpallikool Tammeka | Trans | |
| 21/06/2026 16:00 | Flora Tallin | Paide Linnameeskond | |
| 26/06/2026 19:00 | Pärnu Jk Vaprus | Fc Kuressaare |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 03/07/2026 18:00 | Fc Kuressaare | Flora Tallin | |
| 03/07/2026 18:00 | Fc Nomme United | Kalju | |
| 04/07/2026 18:00 | Trans | Levadia Tallinn | |
| 04/07/2026 18:00 | Paide Linnameeskond | Pärnu Jk Vaprus | |
| 05/07/2026 18:00 | Jalgpallikool Tammeka | Harju Jk Laagri |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 28/06/2026 16:00 | Kalju | Paide Linnameeskond | |
| 28/06/2026 18:00 | Levadia Tallinn | Flora Tallin | |
| 10/07/2026 18:00 | Harju Jk Laagri | Trans | |
| 11/07/2026 16:00 | Fc Nomme United | Fc Kuressaare | |
| 11/07/2026 18:00 | Pärnu Jk Vaprus | Jalgpallikool Tammeka |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 17/07/2026 18:00 | Flora Tallin | Fc Nomme United | |
| 18/07/2026 16:00 | Trans | Pärnu Jk Vaprus | |
| 19/07/2026 16:00 | Jalgpallikool Tammeka | Levadia Tallinn | |
| 19/07/2026 16:00 | Fc Kuressaare | Kalju | |
| 19/07/2026 18:00 | Harju Jk Laagri | Paide Linnameeskond |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 31/07/2026 18:00 | Fc Nomme United | Trans | |
| 02/08/2026 16:00 | Kalju | Jalgpallikool Tammeka | |
| 02/08/2026 16:00 | Paide Linnameeskond | Fc Kuressaare | |
| 02/08/2026 18:00 | Pärnu Jk Vaprus | Levadia Tallinn | |
| 02/08/2026 18:00 | Flora Tallin | Harju Jk Laagri |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 07/08/2026 18:00 | Fc Kuressaare | Harju Jk Laagri | |
| 08/08/2026 16:00 | Paide Linnameeskond | Pärnu Jk Vaprus | |
| 08/08/2026 18:00 | Trans | Kalju | |
| 09/08/2026 16:00 | Jalgpallikool Tammeka | Flora Tallin | |
| 09/08/2026 18:00 | Levadia Tallinn | Fc Nomme United |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 14/08/2026 18:00 | Fc Nomme United | Jalgpallikool Tammeka | |
| 16/08/2026 16:00 | Kalju | Pärnu Jk Vaprus | |
| 16/08/2026 16:00 | Trans | Paide Linnameeskond | |
| 16/08/2026 18:00 | Harju Jk Laagri | Levadia Tallinn | |
| 16/08/2026 18:00 | Flora Tallin | Fc Kuressaare |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 21/08/2026 18:00 | Levadia Tallinn | Trans | |
| 22/08/2026 16:00 | Harju Jk Laagri | Kalju | |
| 22/08/2026 18:00 | Jalgpallikool Tammeka | Fc Kuressaare | |
| 23/08/2026 16:00 | Paide Linnameeskond | Fc Nomme United | |
| 23/08/2026 18:00 | Pärnu Jk Vaprus | Flora Tallin |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 28/08/2026 18:00 | Trans | Jalgpallikool Tammeka | |
| 29/08/2026 13:30 | Fc Nomme United | Harju Jk Laagri | |
| 29/08/2026 16:00 | Fc Kuressaare | Pärnu Jk Vaprus | |
| 30/08/2026 16:00 | Kalju | Levadia Tallinn | |
| 30/08/2026 18:00 | Flora Tallin | Paide Linnameeskond |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 04/09/2026 18:00 | Flora Tallin | Kalju | |
| 05/09/2026 13:30 | Fc Kuressaare | Trans | |
| 05/09/2026 16:00 | Pärnu Jk Vaprus | Fc Nomme United | |
| 06/09/2026 13:30 | Paide Linnameeskond | Levadia Tallinn | |
| 06/09/2026 16:00 | Harju Jk Laagri | Jalgpallikool Tammeka |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 08/09/2026 18:00 | Kalju | Fc Nomme United | |
| 08/09/2026 18:00 | Trans | Flora Tallin | |
| 09/09/2026 18:00 | Jalgpallikool Tammeka | Paide Linnameeskond | |
| 09/09/2026 18:00 | Levadia Tallinn | Fc Kuressaare | |
| 09/09/2026 18:00 | Pärnu Jk Vaprus | Harju Jk Laagri |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 11/09/2026 18:00 | Kalju | Trans | |
| 12/09/2026 13:30 | Levadia Tallinn | Pärnu Jk Vaprus | |
| 12/09/2026 16:00 | Fc Nomme United | Flora Tallin | |
| 13/09/2026 13:30 | Paide Linnameeskond | Harju Jk Laagri | |
| 13/09/2026 16:00 | Fc Kuressaare | Jalgpallikool Tammeka |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 18/09/2026 18:00 | Harju Jk Laagri | Fc Kuressaare | |
| 19/09/2026 13:30 | Flora Tallin | Pärnu Jk Vaprus | |
| 19/09/2026 16:00 | Fc Nomme United | Paide Linnameeskond | |
| 20/09/2026 13:30 | Jalgpallikool Tammeka | Kalju | |
| 20/09/2026 16:00 | Trans | Levadia Tallinn |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 10/10/2026 13:30 | Pärnu Jk Vaprus | Trans | |
| 10/10/2026 13:30 | Kalju | Harju Jk Laagri | |
| 10/10/2026 16:00 | Jalgpallikool Tammeka | Fc Nomme United | |
| 11/10/2026 13:30 | Levadia Tallinn | Paide Linnameeskond | |
| 11/10/2026 15:30 | Fc Kuressaare | Flora Tallin |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 13/10/2026 17:00 | Pärnu Jk Vaprus | Kalju | |
| 13/10/2026 17:00 | Harju Jk Laagri | Fc Nomme United | |
| 14/10/2026 17:00 | Paide Linnameeskond | Jalgpallikool Tammeka | |
| 14/10/2026 17:00 | Trans | Fc Kuressaare | |
| 14/10/2026 18:00 | Flora Tallin | Levadia Tallinn |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 17/10/2026 13:30 | Fc Nomme United | Kalju | |
| 17/10/2026 13:30 | Fc Kuressaare | Levadia Tallinn | |
| 17/10/2026 16:00 | Flora Tallin | Jalgpallikool Tammeka | |
| 18/10/2026 13:30 | Harju Jk Laagri | Pärnu Jk Vaprus | |
| 18/10/2026 16:00 | Paide Linnameeskond | Trans |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 24/10/2026 13:30 | Fc Nomme United | Pärnu Jk Vaprus | |
| 24/10/2026 13:30 | Jalgpallikool Tammeka | Trans | |
| 24/10/2026 16:00 | Levadia Tallinn | Harju Jk Laagri | |
| 25/10/2026 13:30 | Kalju | Flora Tallin | |
| 25/10/2026 13:30 | Fc Kuressaare | Paide Linnameeskond |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 27/10/2026 17:00 | Levadia Tallinn | Jalgpallikool Tammeka | |
| 27/10/2026 17:00 | Trans | Fc Nomme United | |
| 28/10/2026 17:00 | Harju Jk Laagri | Flora Tallin | |
| 28/10/2026 17:00 | Pärnu Jk Vaprus | Fc Kuressaare | |
| 28/10/2026 18:00 | Paide Linnameeskond | Kalju |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 31/10/2026 11:30 | Fc Nomme United | Levadia Tallinn | |
| 31/10/2026 13:30 | Pärnu Jk Vaprus | Paide Linnameeskond | |
| 31/10/2026 13:30 | Jalgpallikool Tammeka | Harju Jk Laagri | |
| 01/11/2026 11:30 | Kalju | Fc Kuressaare | |
| 01/11/2026 13:30 | Flora Tallin | Trans |
| Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|
| 07/11/2026 11:30 | Levadia Tallinn | Kalju | |
| 07/11/2026 11:30 | Paide Linnameeskond | Flora Tallin | |
| 07/11/2026 11:30 | Trans | Harju Jk Laagri | |
| 07/11/2026 11:30 | Jalgpallikool Tammeka | Pärnu Jk Vaprus | |
| 07/11/2026 11:30 | Fc Kuressaare | Fc Nomme United |
Questo torneo di calcio viene anche chiamato Estonia - I Divisione, Ee - Meistrliiga, Est Meistriliiga, Est Meistriliiga, Est1, Estonia - Estonia 1, Estonia - Estonia Meistriliiga, Estonia - Meistriliiga, Estonia - Meistrliiga, Estonia - Premier League, Estonia - Premium Liiga, Estonia 1, Estonia Meistriliiga, Estonia Premier League, Estonian Premier League.