Classifica I Divisione - Perù - 2025
Classifica del campionato di calcio I Divisione Perù 2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universitario De Deportes | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 27 | 9 | 5 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 |
2 | Fbc Melgar | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 4 | 1 | 1 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 |
2 | Deportivo Garcilaso | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 10 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | 3 | 2 | 1 | 11 | 7 |
4 | Huancayo | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 18 | 15 | 4 | 0 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 7 |
4 | Alianza Lima | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 9 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 |
6 | Asociación Deportiva Tarma | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 19 | 3 | 2 | 0 | 12 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 12 |
7 | Cusco Fc | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 17 | 13 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 |
7 | Alianza Atlético Sullana | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 |
7 | Sporting Cristal | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | 13 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 |
7 | Sport Boys Association | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 20 | 19 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 1 | 2 | 2 | 10 | 11 |
11 | Cienciano | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 15 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 |
12 | Utc De Cajamarca | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 21 | 2 | 1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 14 |
12 | Escuela Municipal Deportivo Binacional | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 18 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 |
12 | Cd Los Chankas | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 12 | 13 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
15 | Atletico Grau | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 12 | 16 | 2 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 11 |
16 | Comerciantes Unidos | 7 | 9 | 1 | 4 | 4 | 12 | 18 | 0 | 3 | 1 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 8 | 10 |
16 | Club Juan Pablo Ii | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 11 |
18 | Inti Gas Deportes Ayacucho | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 8 | 18 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
18 | Alianza Universidad | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 10 | 21 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
11 | 05/05/2025 01:00 | Escuela Municipal Deportivo Binacional | Cd Los Chankas | 1 - 2 |
11 | 04/05/2025 22:30 | Alianza Atlético Sullana | Asociación Deportiva Tarma | 2 - 0 |
11 | 04/05/2025 20:00 | Sport Boys Association | Alianza Universidad | 4 - 2 |
11 | 04/05/2025 01:30 | Cusco Fc | Universitario De Deportes | 2 - 0 |
11 | 03/05/2025 22:30 | Club Juan Pablo Ii | Inti Gas Deportes Ayacucho | 0 - 0 |
11 | 03/05/2025 20:00 | Utc De Cajamarca | Deportivo Garcilaso | 2 - 1 |
11 | 03/05/2025 02:30 | Alianza Lima | Cienciano | 0 - 1 |
11 | 02/05/2025 22:30 | Huancayo | Atletico Grau | 3 - 0 |
11 | 02/05/2025 02:30 | Fbc Melgar | Comerciantes Unidos | 1 - 1 |
Risultati e calendario I Divisione - 2025 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
3 | 23/02/2025 21:30 | Atletico Grau | Universitario De Deportes |
Risultati e calendario I Divisione - 2025 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Perù - I Divisione, Pe - Primera Division, Per Primera Division, Per Primera Divisione, Per1, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera Division, Peru - I Divisione, Peru - Liga 1, Peru - Peru 1, Peru - Primera, Peru - Primera División, Peru - Primera Division, Peru - Primera División, Peru - Primera Liga, Peru Primera Division, Peru' - Peru Primera Divisione, Peru' - Primera Division, Peru` - Primera Division, Perù, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera.