Classifica I Divisione - Perù - 2026
Classifica del campionato di calcio I Divisione Perù 2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alianza Lima | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 24 | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 3 | 4 | 2 | 1 | 6 | 3 |
| 2 | Cd Los Chankas | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 21 | 14 | 6 | 0 | 0 | 13 | 5 | 3 | 2 | 1 | 8 | 9 |
| 3 | Cienciano | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 27 | 16 | 6 | 1 | 0 | 19 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 4 | Universitario De Deportes | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | 6 | 0 | 1 | 13 | 4 | 0 | 3 | 2 | 5 | 8 |
| 5 | Cusco Fc | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 15 | 19 | 4 | 1 | 1 | 9 | 5 | 2 | 0 | 4 | 6 | 14 |
| 5 | Comerciantes Unidos | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 16 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 3 | 9 | 12 |
| 7 | Fbc Melgar | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 10 |
| 8 | Asociación Deportiva Tarma | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 15 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 8 | Utc De Cajamarca | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 18 | 18 | 2 | 3 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 12 |
| 8 | Deportivo Moquegua | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 15 | 20 | 4 | 0 | 2 | 11 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 13 |
| 11 | Club Juan Pablo Ii | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 18 | 27 | 2 | 2 | 2 | 11 | 12 | 2 | 1 | 3 | 7 | 15 |
| 12 | Sporting Cristal | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 20 | 20 | 3 | 1 | 2 | 13 | 9 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 |
| 12 | Alianza Atlético Sullana | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 |
| 14 | Deportivo Garcilaso | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 16 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 15 | Sport Boys Association | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 13 | 19 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 1 | 0 | 6 | 6 | 14 |
| 15 | Huancayo | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 18 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 12 |
| 17 | Atletico Grau | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 9 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 5 | 3 | 11 |
| 18 | Fc Cajamarca | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 16 | 24 | 2 | 2 | 2 | 12 | 11 | 0 | 1 | 6 | 4 | 13 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 03/05/2026 03:00 | Alianza Lima | Deportivo Moquegua | 2 - 1 |
| 13 | 03/05/2026 00:30 | Cienciano | Comerciantes Unidos | 1 - 0 |
| 13 | 02/05/2026 22:15 | Asociación Deportiva Tarma | Atletico Grau | 1 - 0 |
| 13 | 02/05/2026 20:00 | Fc Cajamarca | Sport Boys Association | 3 - 2 |
| Risultati e calendario I Divisione - 2026 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 13 | 03/05/2026 18:00 | Sporting Cristal | Cusco Fc |
| 13 | 03/05/2026 20:15 | Club Juan Pablo Ii | Universitario De Deportes |
| 13 | 03/05/2026 22:30 | Alianza Atlético Sullana | Huancayo |
| 13 | 04/05/2026 01:00 | Fbc Melgar | Utc De Cajamarca |
| 13 | 04/05/2026 20:00 | Cd Los Chankas | Deportivo Garcilaso |
| Risultati e calendario I Divisione - 2026 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Perù - I Divisione, Pe - Primera Division, Per Primera Division, Per Primera Divisione, Per1, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera Division, Peru - I Divisione, Peru - Liga 1, Peru - Peru 1, Peru - Primera, Peru - Primera División, Peru - Primera Division, Peru - Primera División, Peru - Primera Liga, Peru Primera Division, Peru' - Peru Primera Divisione, Peru' - Primera Division, Peru` - Peru 1, Peru` - Primera Division, Perù, Perù - Liga 1, Apertura, Perù - Prima Divisione, Perù - Primera Division, Perù Primera.