Classifica II Divisione - Polonia - 2018/2019

Classifica del campionato di calcio II Divisione Polonia 2018/2019.

Classifica II Divisione - 2018/2019
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Rakow 70 34 20 10 4 54 22 12 4 1 26 7 8 6 3 28 15
2 Lks Lódz 69 34 20 9 5 58 23 11 2 4 30 10 9 7 1 28 13
3 Stal Mielec 64 34 18 10 6 59 28 10 5 2 36 14 8 5 4 23 14
4 Mks Sandecja Nowy Sacz 55 34 14 13 7 35 29 10 5 2 22 10 4 8 5 13 19
5 Gks Jastrzebie 48 34 12 12 10 43 38 7 4 6 26 21 5 8 4 17 17
5 Podbeskidzie Bielsko-biala 48 34 13 9 12 52 46 7 5 5 28 23 6 4 7 24 23
7 Gks Tychy 71 47 34 12 11 11 48 41 9 4 4 31 15 3 7 7 17 26
8 Termalica Bruk Bet Nieciecza 46 34 12 10 12 45 46 7 6 4 21 15 5 4 8 24 31
9 Puszcza Niepolomnice 44 34 12 8 14 37 45 8 2 7 20 20 4 6 7 17 25
10 Stomil Olsztyn 43 34 11 10 13 38 43 6 6 5 21 21 5 4 8 17 22
11 Chojnice 42 34 10 12 12 49 49 7 7 3 35 24 3 5 9 14 25
12 Oks Odra Opole 40 34 10 10 14 47 58 8 5 4 30 22 2 5 10 17 36
13 Warta 39 34 10 9 15 31 43 6 5 6 19 21 4 4 9 12 22
13 Chrobry Glogow 39 34 10 9 15 29 39 5 5 7 15 13 5 4 8 14 26
15 Gks Katowice 37 34 9 10 15 34 45 1 8 8 15 25 8 2 7 19 20
15 Wigry Suwalki 37 34 9 10 15 40 56 6 4 7 24 29 3 6 8 16 27
15 Bytovia Bytow 37 34 7 16 11 45 50 2 12 3 20 20 5 4 8 25 30
18 Garbarnia Kr 21 34 5 6 23 21 64 2 3 12 9 27 3 3 11 12 37
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite II Divisione - 2018/2019
Turno Data Casa Fuori Ris.
34 18/05/2019 17:30 Gks Katowice Bytovia Bytow 1 - 2
34 18/05/2019 17:30 Puszcza Niepolomnice Garbarnia Kr 3 - 2
34 18/05/2019 17:30 Rakow Wigry Suwalki 1 - 2
34 18/05/2019 17:30 Oks Odra Opole Lks Lódz 3 - 3
34 18/05/2019 17:30 Termalica Bruk Bet Nieciecza Warta 1 - 0
34 18/05/2019 17:30 Gks Jastrzebie Mks Sandecja Nowy Sacz 5 - 0
34 18/05/2019 17:30 Chrobry Glogow Podbeskidzie Bielsko-biala 1 - 1
34 18/05/2019 17:30 Stomil Olsztyn Stal Mielec 2 - 5
34 17/05/2019 18:30 Chojnice Gks Tychy 71 4 - 1
Risultati e calendario II Divisione - 2018/2019

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Polonia - Ii Divisione, Pl - I Liga, Pol I Liga, Pol2, Polish I Liga, Polonia 1 Liga, Polonia - 1 Liga, Polonia - 1. Liga, Polonia - I Liga, Polonia - Polonia 2, Polonia - Polonia Ii Divisione, Polonia Liga 1.

www.totofortuna.it