Risultati II Divisione - Polonia - 2022/2023

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio II Divisione Polonia 2022/2023.

II Divisione - Polonia - 2022/2023

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
15/07/2022 18:00 Termalica Bruk Bet Nieciecza Oks Odra Opole 2 - 1
15/07/2022 20:30 Ruch Chorzów Skra Czestochowa 0 - 0
16/07/2022 15:00 Chojnice Gks Tychy 71 2 - 2
16/07/2022 17:30 Wisla Cracovia Mks Sandecja Nowy Sacz 0 - 0
16/07/2022 20:00 Lks Lódz Gks Katowice 0 - 2
17/07/2022 12:40 Podbeskidzie Bielsko-biala Arka Gdynia 0 - 1
17/07/2022 15:00 Puszcza Niepolomnice Gornik Leczna 1 - 0
17/07/2022 18:00 Stal Rzeszow Chrobry Glogow 3 - 3
18/07/2022 18:00 Zaglebie Sosnowiec Resovia 2 - 1
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
22/07/2022 18:00 Skra Czestochowa Chojnice 2 - 0
22/07/2022 20:30 Resovia Wisla Cracovia 0 - 2
23/07/2022 15:00 Puszcza Niepolomnice Stal Rzeszow 2 - 1
23/07/2022 17:30 Arka Gdynia Zaglebie Sosnowiec 0 - 0
23/07/2022 20:00 Chrobry Glogow Ruch Chorzów 0 - 2
24/07/2022 12:40 Gks Tychy 71 Lks Lódz 0 - 1
24/07/2022 15:00 Gornik Leczna Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 1
24/07/2022 18:00 Gks Katowice Termalica Bruk Bet Nieciecza 3 - 3
25/07/2022 18:00 Oks Odra Opole Podbeskidzie Bielsko-biala 1 - 2
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
29/07/2022 18:10 Resovia Mks Sandecja Nowy Sacz 0 - 0
29/07/2022 20:30 Oks Odra Opole Zaglebie Sosnowiec 1 - 4
30/07/2022 15:00 Lks Lódz Skra Czestochowa 2 - 1
30/07/2022 17:30 Wisla Cracovia Arka Gdynia 1 - 0
30/07/2022 20:00 Ruch Chorzów Puszcza Niepolomnice 2 - 0
31/07/2022 12:40 Podbeskidzie Bielsko-biala Gks Katowice 1 - 0
31/07/2022 15:00 Stal Rzeszow Gornik Leczna 1 - 0
31/07/2022 18:00 Chojnice Chrobry Glogow 0 - 2
01/08/2022 18:00 Termalica Bruk Bet Nieciecza Gks Tychy 71 0 - 2
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
05/08/2022 18:00 Arka Gdynia Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 1
05/08/2022 20:30 Oks Odra Opole Wisla Cracovia 0 - 1
06/08/2022 15:00 Gornik Leczna Resovia 1 - 1
06/08/2022 17:30 Gks Katowice Zaglebie Sosnowiec 3 - 1
06/08/2022 20:00 Chrobry Glogow Lks Lódz 2 - 3
07/08/2022 12:40 Gks Tychy 71 Podbeskidzie Bielsko-biala 1 - 4
07/08/2022 15:00 Skra Czestochowa Termalica Bruk Bet Nieciecza 0 - 2
07/08/2022 18:00 Puszcza Niepolomnice Chojnice 3 - 2
08/08/2022 18:00 Stal Rzeszow Ruch Chorzów 2 - 3
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
09/08/2022 18:00 Oks Odra Opole Mks Sandecja Nowy Sacz 4 - 2
09/08/2022 20:30 Wisla Cracovia Gks Katowice 2 - 1
10/08/2022 18:00 Resovia Arka Gdynia 1 - 3
10/08/2022 18:00 Zaglebie Sosnowiec Gks Tychy 71 1 - 0
10/08/2022 18:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Skra Czestochowa 0 - 1
10/08/2022 20:30 Lks Lódz Puszcza Niepolomnice 2 - 0
11/08/2022 18:00 Termalica Bruk Bet Nieciecza Chrobry Glogow 3 - 1
11/08/2022 18:00 Chojnice Stal Rzeszow 1 - 1
11/08/2022 20:30 Ruch Chorzów Gornik Leczna 1 - 1
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
12/08/2022 20:30 Gks Katowice Mks Sandecja Nowy Sacz 0 - 0
13/08/2022 15:00 Skra Czestochowa Zaglebie Sosnowiec 1 - 0
13/08/2022 17:30 Gks Tychy 71 Wisla Cracovia 3 - 1
13/08/2022 20:00 Oks Odra Opole Resovia 1 - 1
14/08/2022 12:40 Stal Rzeszow Lks Lódz 1 - 0
14/08/2022 15:00 Gornik Leczna Arka Gdynia 1 - 2
14/08/2022 18:00 Chrobry Glogow Podbeskidzie Bielsko-biala 0 - 1
15/08/2022 15:00 Puszcza Niepolomnice Termalica Bruk Bet Nieciecza 0 - 0
15/08/2022 18:00 Ruch Chorzów Chojnice 1 - 1
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
19/08/2022 18:00 Chojnice Gornik Leczna 2 - 1
19/08/2022 20:30 Lks Lódz Ruch Chorzów 2 - 0
20/08/2022 15:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Puszcza Niepolomnice 0 - 1
20/08/2022 17:30 Wisla Cracovia Skra Czestochowa 3 - 0
20/08/2022 20:00 Termalica Bruk Bet Nieciecza Stal Rzeszow 2 - 1
21/08/2022 12:40 Arka Gdynia Oks Odra Opole 1 - 2
21/08/2022 15:00 Zaglebie Sosnowiec Chrobry Glogow 1 - 2
21/08/2022 18:00 Resovia Gks Katowice 0 - 1
22/08/2022 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Gks Tychy 71 0 - 5
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
26/08/2022 18:00 Puszcza Niepolomnice Zaglebie Sosnowiec 0 - 0
26/08/2022 20:30 Chrobry Glogow Wisla Cracovia 2 - 1
27/08/2022 15:00 Stal Rzeszow Podbeskidzie Bielsko-biala 5 - 0
27/08/2022 15:00 Gornik Leczna Oks Odra Opole 4 - 1
27/08/2022 17:30 Ruch Chorzów Termalica Bruk Bet Nieciecza 2 - 1
27/08/2022 20:00 Chojnice Lks Lódz 1 - 0
28/08/2022 12:40 Gks Katowice Arka Gdynia 0 - 1
28/08/2022 15:00 Skra Czestochowa Mks Sandecja Nowy Sacz 0 - 0
28/08/2022 18:00 Gks Tychy 71 Resovia 1 - 1
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
02/09/2022 18:00 Zaglebie Sosnowiec Stal Rzeszow 1 - 0
02/09/2022 20:30 Wisla Cracovia Puszcza Niepolomnice 2 - 3
03/09/2022 15:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Chrobry Glogow 0 - 1
03/09/2022 17:30 Termalica Bruk Bet Nieciecza Chojnice 2 - 2
03/09/2022 20:00 Resovia Skra Czestochowa 1 - 2
04/09/2022 12:40 Podbeskidzie Bielsko-biala Ruch Chorzów 0 - 1
04/09/2022 18:00 Arka Gdynia Gks Tychy 71 5 - 0
05/09/2022 18:00 Oks Odra Opole Gks Katowice 0 - 1
05/09/2022 20:00 Lks Lódz Gornik Leczna 3 - 2
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
09/09/2022 18:00 Gks Tychy 71 Oks Odra Opole 2 - 0
09/09/2022 20:30 Ruch Chorzów Zaglebie Sosnowiec 2 - 0
10/09/2022 15:00 Skra Czestochowa Arka Gdynia 1 - 2
10/09/2022 17:30 Stal Rzeszow Wisla Cracovia 2 - 1
10/09/2022 20:00 Gornik Leczna Gks Katowice 2 - 2
11/09/2022 12:40 Lks Lódz Termalica Bruk Bet Nieciecza 1 - 1
11/09/2022 15:00 Puszcza Niepolomnice Mks Sandecja Nowy Sacz 5 - 2
11/09/2022 18:00 Chojnice Podbeskidzie Bielsko-biala 2 - 3
12/09/2022 18:00 Chrobry Glogow Resovia 1 - 1
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
15/09/2022 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Stal Rzeszow 0 - 1
16/09/2022 18:00 Arka Gdynia Chrobry Glogow 3 - 4
16/09/2022 20:30 Wisla Cracovia Ruch Chorzów 1 - 1
17/09/2022 17:30 Gks Katowice Gks Tychy 71 1 - 1
17/09/2022 20:00 Resovia Puszcza Niepolomnice 2 - 1
17/09/2022 20:00 Termalica Bruk Bet Nieciecza Gornik Leczna 2 - 2
18/09/2022 12:40 Podbeskidzie Bielsko-biala Lks Lódz 1 - 1
18/09/2022 15:00 Zaglebie Sosnowiec Chojnice 1 - 1
18/09/2022 18:00 Oks Odra Opole Skra Czestochowa 1 - 0
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
30/09/2022 18:00 Lks Lódz Zaglebie Sosnowiec 1 - 1
30/09/2022 20:30 Chojnice Wisla Cracovia 1 - 0
01/10/2022 15:00 Skra Czestochowa Gks Katowice 0 - 1
01/10/2022 17:30 Stal Rzeszow Resovia 3 - 4
01/10/2022 20:00 Gornik Leczna Gks Tychy 71 3 - 2
02/10/2022 12:40 Ruch Chorzów Mks Sandecja Nowy Sacz 2 - 1
02/10/2022 15:00 Puszcza Niepolomnice Arka Gdynia 2 - 0
02/10/2022 18:00 Termalica Bruk Bet Nieciecza Podbeskidzie Bielsko-biala 2 - 2
03/10/2022 18:00 Chrobry Glogow Oks Odra Opole 2 - 2
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
07/10/2022 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Chojnice 2 - 1
07/10/2022 20:30 Wisla Cracovia Lks Lódz 2 - 2
08/10/2022 15:00 Gks Katowice Chrobry Glogow 1 - 0
08/10/2022 17:30 Podbeskidzie Bielsko-biala Gornik Leczna 1 - 0
08/10/2022 20:00 Resovia Ruch Chorzów 1 - 1
09/10/2022 12:40 Arka Gdynia Stal Rzeszow 2 - 2
09/10/2022 15:00 Gks Tychy 71 Skra Czestochowa 5 - 0
09/10/2022 18:00 Oks Odra Opole Puszcza Niepolomnice 2 - 3
10/10/2022 18:00 Zaglebie Sosnowiec Termalica Bruk Bet Nieciecza 2 - 1
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
14/10/2022 18:00 Chojnice Resovia 1 - 2
14/10/2022 20:30 Lks Lódz Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 0
15/10/2022 15:00 Gornik Leczna Skra Czestochowa 3 - 0
15/10/2022 15:00 Puszcza Niepolomnice Gks Katowice 1 - 1
15/10/2022 17:30 Termalica Bruk Bet Nieciecza Wisla Cracovia 0 - 0
15/10/2022 20:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Zaglebie Sosnowiec 2 - 2
16/10/2022 12:40 Ruch Chorzów Arka Gdynia 2 - 4
16/10/2022 15:00 Chrobry Glogow Gks Tychy 71 4 - 1
16/10/2022 18:00 Stal Rzeszow Oks Odra Opole 4 - 2
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
21/10/2022 20:30 Oks Odra Opole Ruch Chorzów 1 - 1
22/10/2022 15:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Termalica Bruk Bet Nieciecza 1 - 1
22/10/2022 17:30 Wisla Cracovia Podbeskidzie Bielsko-biala 3 - 3
22/10/2022 20:00 Arka Gdynia Chojnice 2 - 1
23/10/2022 12:40 Gks Tychy 71 Puszcza Niepolomnice 2 - 3
23/10/2022 15:00 Resovia Lks Lódz 0 - 3
23/10/2022 18:00 Zaglebie Sosnowiec Gornik Leczna 2 - 2
24/10/2022 18:00 Skra Czestochowa Chrobry Glogow 1 - 2
24/10/2022 20:30 Gks Katowice Stal Rzeszow 0 - 0
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
28/10/2022 18:00 Termalica Bruk Bet Nieciecza Resovia 3 - 0
28/10/2022 20:30 Zaglebie Sosnowiec Wisla Cracovia 1 - 2
29/10/2022 15:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Mks Sandecja Nowy Sacz 2 - 0
29/10/2022 17:30 Ruch Chorzów Gks Katowice 1 - 0
29/10/2022 20:00 Stal Rzeszow Gks Tychy 71 1 - 2
30/10/2022 12:40 Lks Lódz Arka Gdynia 3 - 1
30/10/2022 15:00 Chojnice Oks Odra Opole 1 - 2
30/10/2022 18:00 Gornik Leczna Chrobry Glogow 0 - 2
31/10/2022 18:00 Puszcza Niepolomnice Skra Czestochowa 3 - 0
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
04/11/2022 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Zaglebie Sosnowiec 4 - 1
04/11/2022 20:30 Wisla Cracovia Gornik Leczna 1 - 2
05/11/2022 15:00 Oks Odra Opole Lks Lódz 1 - 2
05/11/2022 15:00 Resovia Podbeskidzie Bielsko-biala 2 - 2
05/11/2022 17:30 Gks Tychy 71 Ruch Chorzów 2 - 2
05/11/2022 20:00 Gks Katowice Chojnice 3 - 0
06/11/2022 12:40 Arka Gdynia Termalica Bruk Bet Nieciecza 1 - 2
06/11/2022 15:00 Chrobry Glogow Puszcza Niepolomnice 1 - 0
06/11/2022 18:00 Skra Czestochowa Stal Rzeszow 0 - 1
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
11/11/2022 18:00 Gks Tychy 71 Chojnice 1 - 1
11/11/2022 20:30 Gks Katowice Lks Lódz 1 - 5
12/11/2022 15:00 Oks Odra Opole Termalica Bruk Bet Nieciecza 1 - 2
12/11/2022 17:30 Arka Gdynia Podbeskidzie Bielsko-biala 2 - 2
12/11/2022 20:00 Skra Czestochowa Ruch Chorzów 1 - 1
13/11/2022 12:40 Mks Sandecja Nowy Sacz Wisla Cracovia 1 - 1
13/11/2022 15:00 Chrobry Glogow Stal Rzeszow 3 - 3
13/11/2022 18:00 Resovia Zaglebie Sosnowiec 2 - 2
13/11/2022 18:00 Gornik Leczna Puszcza Niepolomnice 2 - 2
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
10/02/2023 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Gornik Leczna 3 - 0
10/02/2023 20:30 Wisla Cracovia Resovia 2 - 0
11/02/2023 15:00 Stal Rzeszow Puszcza Niepolomnice 1 - 0
11/02/2023 17:30 Ruch Chorzów Chrobry Glogow 1 - 0
11/02/2023 20:00 Zaglebie Sosnowiec Arka Gdynia 1 - 2
12/02/2023 12:40 Lks Lódz Gks Tychy 71 1 - 1
12/02/2023 15:00 Termalica Bruk Bet Nieciecza Gks Katowice 1 - 1
12/02/2023 18:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Oks Odra Opole 0 - 0
13/02/2023 18:00 Chojnice Skra Czestochowa 2 - 0
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
17/02/2023 18:00 Gks Tychy 71 Termalica Bruk Bet Nieciecza 0 - 1
17/02/2023 20:30 Puszcza Niepolomnice Ruch Chorzów 0 - 1
18/02/2023 15:00 Gornik Leczna Stal Rzeszow 1 - 0
18/02/2023 17:30 Arka Gdynia Wisla Cracovia 1 - 3
18/02/2023 20:00 Zaglebie Sosnowiec Oks Odra Opole 0 - 2
19/02/2023 12:40 Gks Katowice Podbeskidzie Bielsko-biala 1 - 1
19/02/2023 15:00 Skra Czestochowa Lks Lódz 1 - 2
19/02/2023 18:00 Chrobry Glogow Chojnice 3 - 1
20/02/2023 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Resovia 1 - 1
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
24/02/2023 18:00 Resovia Gornik Leczna 1 - 0
24/02/2023 20:30 Wisla Cracovia Oks Odra Opole 2 - 1
25/02/2023 15:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Gks Tychy 71 1 - 0
25/02/2023 17:30 Zaglebie Sosnowiec Gks Katowice 2 - 1
25/02/2023 20:00 Lks Lódz Chrobry Glogow 5 - 2
26/02/2023 12:40 Ruch Chorzów Stal Rzeszow 2 - 0
26/02/2023 15:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Arka Gdynia 0 - 3
26/02/2023 18:00 Chojnice Puszcza Niepolomnice 1 - 1
27/02/2023 18:00 Termalica Bruk Bet Nieciecza Skra Czestochowa 1 - 0
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
03/03/2023 18:00 Arka Gdynia Resovia 4 - 0
03/03/2023 20:30 Puszcza Niepolomnice Lks Lódz 1 - 0
04/03/2023 15:00 Chrobry Glogow Termalica Bruk Bet Nieciecza 0 - 2
04/03/2023 17:30 Gks Katowice Wisla Cracovia 1 - 3
04/03/2023 20:00 Gks Tychy 71 Zaglebie Sosnowiec 1 - 0
05/03/2023 12:40 Gornik Leczna Ruch Chorzów 1 - 1
05/03/2023 15:00 Stal Rzeszow Chojnice 3 - 1
05/03/2023 18:00 Skra Czestochowa Podbeskidzie Bielsko-biala 1 - 0
06/03/2023 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Oks Odra Opole 0 - 2
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
10/03/2023 18:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Chrobry Glogow 6 - 0
10/03/2023 20:30 Chojnice Ruch Chorzów 0 - 1
11/03/2023 15:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Gks Katowice 1 - 1
11/03/2023 17:30 Wisla Cracovia Gks Tychy 71 2 - 1
12/03/2023 12:40 Lks Lódz Stal Rzeszow 1 - 0
12/03/2023 15:00 Zaglebie Sosnowiec Skra Czestochowa 0 - 1
12/03/2023 18:00 Resovia Oks Odra Opole 2 - 0
13/03/2023 18:00 Arka Gdynia Gornik Leczna 0 - 1
12/04/2023 18:00 Termalica Bruk Bet Nieciecza Puszcza Niepolomnice 2 - 1
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
17/03/2023 20:30 Skra Czestochowa Wisla Cracovia 0 - 3
18/03/2023 15:00 Gornik Leczna Chojnice 0 - 0
18/03/2023 17:30 Puszcza Niepolomnice Podbeskidzie Bielsko-biala 1 - 1
18/03/2023 20:00 Gks Katowice Resovia 0 - 1
19/03/2023 14:45 Ruch Chorzów Lks Lódz 3 - 3
19/03/2023 18:00 Oks Odra Opole Arka Gdynia 1 - 1
19/03/2023 18:00 Gks Tychy 71 Mks Sandecja Nowy Sacz 2 - 3
19/03/2023 18:00 Chrobry Glogow Zaglebie Sosnowiec 0 - 0
19/03/2023 18:00 Stal Rzeszow Termalica Bruk Bet Nieciecza 2 - 2
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
31/03/2023 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Skra Czestochowa 1 - 2
31/03/2023 20:30 Termalica Bruk Bet Nieciecza Ruch Chorzów 2 - 1
01/04/2023 15:00 Oks Odra Opole Gornik Leczna 0 - 1
01/04/2023 17:30 Wisla Cracovia Chrobry Glogow 4 - 1
01/04/2023 20:00 Arka Gdynia Gks Katowice 2 - 2
02/04/2023 12:40 Lks Lódz Chojnice 2 - 1
02/04/2023 15:00 Zaglebie Sosnowiec Puszcza Niepolomnice 1 - 1
02/04/2023 18:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Stal Rzeszow 2 - 2
03/04/2023 18:00 Resovia Gks Tychy 71 0 - 1
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
06/04/2023 18:00 Chrobry Glogow Mks Sandecja Nowy Sacz 0 - 0
06/04/2023 18:00 Chojnice Termalica Bruk Bet Nieciecza 0 - 0
06/04/2023 20:30 Ruch Chorzów Podbeskidzie Bielsko-biala 2 - 2
08/04/2023 12:40 Skra Czestochowa Resovia 0 - 5
08/04/2023 15:00 Gks Tychy 71 Arka Gdynia 2 - 2
08/04/2023 17:30 Puszcza Niepolomnice Wisla Cracovia 2 - 1
08/04/2023 20:00 Stal Rzeszow Zaglebie Sosnowiec 6 - 0
11/04/2023 18:00 Gks Katowice Oks Odra Opole 0 - 2
11/04/2023 20:30 Gornik Leczna Lks Lódz 1 - 1
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
14/04/2023 18:00 Resovia Chrobry Glogow 1 - 1
14/04/2023 20:30 Wisla Cracovia Stal Rzeszow 3 - 1
15/04/2023 15:00 Oks Odra Opole Gks Tychy 71 3 - 0
15/04/2023 17:30 Zaglebie Sosnowiec Ruch Chorzów 2 - 0
15/04/2023 20:00 Gks Katowice Gornik Leczna 2 - 0
16/04/2023 12:40 Termalica Bruk Bet Nieciecza Lks Lódz 2 - 2
16/04/2023 15:00 Arka Gdynia Skra Czestochowa 0 - 1
16/04/2023 18:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Chojnice 4 - 1
17/04/2023 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Puszcza Niepolomnice 2 - 3
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
21/04/2023 18:00 Chrobry Glogow Arka Gdynia 0 - 3
21/04/2023 20:30 Lks Lódz Podbeskidzie Bielsko-biala 2 - 1
22/04/2023 15:00 Skra Czestochowa Oks Odra Opole 1 - 1
22/04/2023 17:30 Ruch Chorzów Wisla Cracovia 2 - 0
22/04/2023 20:00 Puszcza Niepolomnice Resovia 0 - 0
23/04/2023 12:40 Gks Tychy 71 Gks Katowice 0 - 3
23/04/2023 15:00 Chojnice Zaglebie Sosnowiec 0 - 0
23/04/2023 18:00 Gornik Leczna Termalica Bruk Bet Nieciecza 2 - 1
24/04/2023 18:00 Stal Rzeszow Mks Sandecja Nowy Sacz 3 - 0
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
28/04/2023 18:00 Gks Katowice Skra Czestochowa 0 - 1
28/04/2023 20:30 Zaglebie Sosnowiec Lks Lódz 1 - 0
29/04/2023 15:00 Gks Tychy 71 Gornik Leczna 2 - 1
29/04/2023 17:30 Wisla Cracovia Chojnice 3 - 0
29/04/2023 20:00 Resovia Stal Rzeszow 1 - 2
30/04/2023 12:40 Mks Sandecja Nowy Sacz Ruch Chorzów 0 - 1
30/04/2023 15:00 Podbeskidzie Bielsko-biala Termalica Bruk Bet Nieciecza 2 - 2
30/04/2023 18:00 Arka Gdynia Puszcza Niepolomnice 1 - 1
01/05/2023 18:00 Oks Odra Opole Chrobry Glogow 1 - 0
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
05/05/2023 18:00 Chojnice Mks Sandecja Nowy Sacz 2 - 0
05/05/2023 20:30 Lks Lódz Wisla Cracovia 3 - 2
06/05/2023 15:00 Puszcza Niepolomnice Oks Odra Opole 1 - 0
06/05/2023 17:30 Ruch Chorzów Resovia 1 - 3
06/05/2023 20:00 Gornik Leczna Podbeskidzie Bielsko-biala 3 - 3
07/05/2023 12:40 Stal Rzeszow Arka Gdynia 2 - 1
07/05/2023 15:00 Skra Czestochowa Gks Tychy 71 0 - 1
07/05/2023 18:00 Chrobry Glogow Gks Katowice 0 - 0
08/05/2023 18:00 Termalica Bruk Bet Nieciecza Zaglebie Sosnowiec 2 - 0
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
12/05/2023 18:00 Skra Czestochowa Gornik Leczna 0 - 1
12/05/2023 20:30 Wisla Cracovia Termalica Bruk Bet Nieciecza 2 - 1
13/05/2023 15:00 Gks Katowice Puszcza Niepolomnice 2 - 2
13/05/2023 17:30 Arka Gdynia Ruch Chorzów 0 - 2
13/05/2023 20:00 Oks Odra Opole Stal Rzeszow 2 - 0
14/05/2023 12:40 Mks Sandecja Nowy Sacz Lks Lódz 1 - 0
14/05/2023 15:00 Gks Tychy 71 Chrobry Glogow 2 - 2
14/05/2023 18:00 Resovia Chojnice 3 - 1
15/05/2023 18:00 Zaglebie Sosnowiec Podbeskidzie Bielsko-biala 1 - 0
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
19/05/2023 18:00 Chojnice Arka Gdynia 1 - 3
19/05/2023 20:30 Ruch Chorzów Oks Odra Opole 3 - 0
20/05/2023 15:00 Termalica Bruk Bet Nieciecza Mks Sandecja Nowy Sacz 3 - 0
20/05/2023 17:30 Podbeskidzie Bielsko-biala Wisla Cracovia 0 - 3
20/05/2023 20:00 Stal Rzeszow Gks Katowice 1 - 1
21/05/2023 12:40 Lks Lódz Resovia 2 - 1
21/05/2023 15:00 Gornik Leczna Zaglebie Sosnowiec 0 - 0
21/05/2023 18:00 Puszcza Niepolomnice Gks Tychy 71 2 - 1
22/05/2023 18:00 Chrobry Glogow Skra Czestochowa 1 - 0
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
26/05/2023 18:00 Mks Sandecja Nowy Sacz Podbeskidzie Bielsko-biala 0 - 3
26/05/2023 20:30 Arka Gdynia Lks Lódz 1 - 1
27/05/2023 15:00 Resovia Termalica Bruk Bet Nieciecza 1 - 2
27/05/2023 17:30 Gks Katowice Ruch Chorzów 2 - 1
27/05/2023 20:00 Chrobry Glogow Gornik Leczna 1 - 1
28/05/2023 12:40 Wisla Cracovia Zaglebie Sosnowiec 1 - 2
28/05/2023 15:00 Oks Odra Opole Chojnice 1 - 1
28/05/2023 18:00 Gks Tychy 71 Stal Rzeszow 0 - 0
29/05/2023 18:00 Skra Czestochowa Puszcza Niepolomnice 0 - 3
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
03/06/2023 17:30 Gornik Leczna Wisla Cracovia 0 - 3
03/06/2023 17:30 Zaglebie Sosnowiec Mks Sandecja Nowy Sacz 1 - 1
03/06/2023 17:30 Podbeskidzie Bielsko-biala Resovia 4 - 3
03/06/2023 17:30 Termalica Bruk Bet Nieciecza Arka Gdynia 2 - 1
03/06/2023 17:30 Lks Lódz Oks Odra Opole 1 - 0
03/06/2023 17:30 Chojnice Gks Katowice 3 - 3
03/06/2023 17:30 Ruch Chorzów Gks Tychy 71 1 - 0
03/06/2023 17:30 Stal Rzeszow Skra Czestochowa 2 - 1
03/06/2023 17:30 Puszcza Niepolomnice Chrobry Glogow 0 - 1

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Polonia - Ii Divisione, Pl - I Liga, Pol I Liga, Pol2, Polish I Liga, Polonia 1 Liga, Polonia - 1 Liga, Polonia - 1. Liga, Polonia - I Liga, Polonia - Polonia 2, Polonia - Polonia Ii Divisione, Polonia Liga 1.

www.totofortuna.it