Risultati J. League Division 1 - Giappone - 2022

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio J. League Division 1 Giappone 2022.

J. League Division 1 - Giappone - 2022

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
18/02/2022 11:00 Frontale Fc Tokyo 1 - 0
19/02/2022 06:00 Avispa Fukuoka Jubilo Iwata 1 - 1
19/02/2022 06:00 Kyoto Sanga Urawa Reds 1 - 0
19/02/2022 06:00 Marinos Cerezo Osaka 2 - 2
19/02/2022 06:00 Sanfrecce Sagan Tosu 0 - 0
19/02/2022 06:00 Gamba Osaka Kashima Antlers 1 - 3
19/02/2022 06:00 Shimizu S-pulse Sapporo 1 - 1
19/02/2022 07:00 Shonan Bellmare Kashiwa Reysol 0 - 2
19/02/2022 07:00 Nagoya Grampus Vissel Kobe 2 - 0
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
26/02/2022 05:30 Jubilo Iwata Shimizu S-pulse 1 - 2
26/02/2022 06:00 Cerezo Osaka Kyoto Sanga 1 - 1
26/02/2022 07:00 Sagan Tosu Shonan Bellmare 1 - 1
26/02/2022 07:00 Urawa Reds Gamba Osaka 0 - 1
26/02/2022 07:00 Sapporo Sanfrecce 1 - 1
26/02/2022 07:00 Kashima Antlers Frontale 0 - 2
26/02/2022 08:00 Vissel Kobe Avispa Fukuoka 0 - 0
27/02/2022 07:00 Kashiwa Reysol Marinos 3 - 1
20/04/2022 12:00 Fc Tokyo Nagoya Grampus 0 - 0
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
05/03/2022 06:00 Kyoto Sanga Jubilo Iwata 1 - 4
06/03/2022 06:00 Avispa Fukuoka Sapporo 0 - 0
06/03/2022 06:00 Nagoya Grampus Sagan Tosu 1 - 1
06/03/2022 06:00 Marinos Shimizu S-pulse 2 - 0
06/03/2022 07:00 Gamba Osaka Frontale 2 - 2
06/03/2022 07:00 Urawa Reds Shonan Bellmare 2 - 0
06/03/2022 07:00 Kashima Antlers Kashiwa Reysol 1 - 0
06/03/2022 08:00 Sanfrecce Vissel Kobe 1 - 1
06/03/2022 08:00 Cerezo Osaka Fc Tokyo 0 - 1
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
11/03/2022 11:00 Vissel Kobe Kashima Antlers 0 - 2
12/03/2022 06:00 Jubilo Iwata Gamba Osaka 1 - 1
12/03/2022 06:00 Shimizu S-pulse Cerezo Osaka 1 - 3
12/03/2022 06:00 Sapporo Marinos 1 - 1
12/03/2022 07:00 Shonan Bellmare Kyoto Sanga 1 - 1
12/03/2022 07:00 Fc Tokyo Sanfrecce 2 - 1
12/03/2022 08:00 Kashiwa Reysol Avispa Fukuoka 1 - 0
12/03/2022 09:00 Frontale Nagoya Grampus 1 - 0
13/03/2022 07:00 Sagan Tosu Urawa Reds 1 - 0
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
18/03/2022 11:00 Marinos Sagan Tosu 0 - 0
19/03/2022 06:00 Gamba Osaka Avispa Fukuoka 2 - 3
19/03/2022 06:00 Kyoto Sanga Fc Tokyo 0 - 1
19/03/2022 06:00 Shimizu S-pulse Vissel Kobe 0 - 0
19/03/2022 06:00 Sanfrecce Frontale 0 - 2
19/03/2022 07:00 Urawa Reds Jubilo Iwata 4 - 1
19/03/2022 07:00 Kashima Antlers Shonan Bellmare 2 - 1
19/03/2022 08:00 Cerezo Osaka Sapporo 2 - 2
20/03/2022 06:00 Nagoya Grampus Kashiwa Reysol 1 - 1
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
01/04/2022 12:00 Avispa Fukuoka Sagan Tosu 0 - 0
02/04/2022 07:00 Gamba Osaka Nagoya Grampus 3 - 1
02/04/2022 08:00 Shonan Bellmare Sanfrecce 0 - 1
02/04/2022 08:00 Frontale Cerezo Osaka 1 - 4
02/04/2022 08:00 Kashiwa Reysol Jubilo Iwata 2 - 0
02/04/2022 09:00 Vissel Kobe Kyoto Sanga 1 - 3
02/04/2022 09:00 Kashima Antlers Shimizu S-pulse 2 - 1
02/04/2022 12:00 Marinos Fc Tokyo 2 - 1
02/04/2022 12:00 Sapporo Urawa Reds 1 - 1
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
05/04/2022 12:00 Cerezo Osaka Kashiwa Reysol 0 - 1
06/04/2022 11:30 Kyoto Sanga Gamba Osaka 1 - 1
06/04/2022 12:00 Sagan Tosu Sapporo 5 - 0
06/04/2022 12:00 Avispa Fukuoka Kashima Antlers 0 - 1
06/04/2022 12:00 Sanfrecce Marinos 2 - 0
06/04/2022 12:00 Jubilo Iwata Frontale 1 - 1
06/04/2022 12:00 Fc Tokyo Vissel Kobe 3 - 1
06/04/2022 12:30 Nagoya Grampus Shonan Bellmare 2 - 1
06/04/2022 12:30 Urawa Reds Shimizu S-pulse 1 - 1
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
09/04/2022 12:00 Frontale Kashiwa Reysol 1 - 0
10/04/2022 06:00 Shimizu S-pulse Gamba Osaka 1 - 1
10/04/2022 07:00 Sanfrecce Avispa Fukuoka 1 - 0
10/04/2022 07:00 Vissel Kobe Cerezo Osaka 0 - 1
10/04/2022 07:00 Fc Tokyo Urawa Reds 0 - 0
10/04/2022 08:00 Nagoya Grampus Sapporo 0 - 2
10/04/2022 08:00 Shonan Bellmare Jubilo Iwata 0 - 0
10/04/2022 08:00 Kashima Antlers Marinos 0 - 3
10/04/2022 09:00 Kyoto Sanga Sagan Tosu 3 - 1
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
23/02/2022 06:00 Marinos Frontale 4 - 2
23/02/2022 08:00 Urawa Reds Vissel Kobe 2 - 2
16/04/2022 06:00 Sapporo Fc Tokyo 0 - 0
17/04/2022 07:00 Gamba Osaka Shonan Bellmare 0 - 1
17/04/2022 08:00 Sagan Tosu Shimizu S-pulse 0 - 0
17/04/2022 08:00 Kashima Antlers Nagoya Grampus 0 - 0
17/04/2022 09:00 Jubilo Iwata Sanfrecce 2 - 2
17/04/2022 10:00 Avispa Fukuoka Cerezo Osaka 0 - 0
17/04/2022 12:00 Kashiwa Reysol Kyoto Sanga 0 - 2
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
02/03/2022 11:00 Frontale Urawa Reds 2 - 1
02/03/2022 11:30 Marinos Vissel Kobe 2 - 0
28/04/2022 12:00 Jubilo Iwata Nagoya Grampus 2 - 1
29/04/2022 06:05 Sapporo Shonan Bellmare 1 - 0
29/04/2022 07:00 Shimizu S-pulse Sanfrecce 2 - 2
29/04/2022 08:00 Kyoto Sanga Avispa Fukuoka 0 - 1
29/04/2022 09:00 Kashiwa Reysol Sagan Tosu 1 - 4
29/04/2022 09:00 Cerezo Osaka Kashima Antlers 0 - 3
29/04/2022 12:00 Fc Tokyo Gamba Osaka 2 - 0
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
03/05/2022 07:00 Nagoya Grampus Kyoto Sanga 1 - 1
03/05/2022 07:00 Sanfrecce Kashiwa Reysol 1 - 2
03/05/2022 08:00 Kashima Antlers Jubilo Iwata 3 - 1
03/05/2022 08:00 Shonan Bellmare Shimizu S-pulse 1 - 4
03/05/2022 08:00 Sagan Tosu Cerezo Osaka 1 - 1
03/05/2022 10:00 Avispa Fukuoka Fc Tokyo 5 - 1
04/05/2022 07:00 Gamba Osaka Sapporo 0 - 0
18/05/2022 12:00 Vissel Kobe Frontale 0 - 1
18/05/2022 12:30 Urawa Reds Marinos 3 - 3
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
06/05/2022 12:00 Cerezo Osaka Jubilo Iwata 2 - 1
07/05/2022 07:00 Shimizu S-pulse Frontale 0 - 2
07/05/2022 07:00 Sanfrecce Kashima Antlers 3 - 0
07/05/2022 08:00 Marinos Nagoya Grampus 2 - 1
07/05/2022 09:00 Sapporo Kyoto Sanga 1 - 0
07/05/2022 10:00 Avispa Fukuoka Shonan Bellmare 0 - 0
08/05/2022 07:00 Gamba Osaka Vissel Kobe 2 - 0
08/05/2022 08:00 Fc Tokyo Sagan Tosu 0 - 1
08/05/2022 09:00 Kashiwa Reysol Urawa Reds 0 - 0
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
13/05/2022 12:30 Urawa Reds Sanfrecce 0 - 0
14/05/2022 07:00 Jubilo Iwata Fc Tokyo 2 - 1
14/05/2022 07:00 Nagoya Grampus Cerezo Osaka 1 - 0
14/05/2022 07:00 Kyoto Sanga Shimizu S-pulse 0 - 0
14/05/2022 08:00 Kashima Antlers Sapporo 4 - 1
14/05/2022 08:00 Vissel Kobe Sagan Tosu 4 - 0
14/05/2022 09:00 Frontale Avispa Fukuoka 2 - 0
14/05/2022 09:00 Shonan Bellmare Marinos 1 - 4
14/05/2022 12:00 Kashiwa Reysol Gamba Osaka 0 - 1
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
21/05/2022 06:00 Sanfrecce Kyoto Sanga 3 - 1
21/05/2022 07:00 Shimizu S-pulse Nagoya Grampus 1 - 2
21/05/2022 07:00 Cerezo Osaka Gamba Osaka 3 - 1
21/05/2022 08:00 Fc Tokyo Kashiwa Reysol 0 - 0
21/05/2022 08:00 Shonan Bellmare Vissel Kobe 2 - 1
21/05/2022 10:00 Urawa Reds Kashima Antlers 1 - 1
21/05/2022 10:00 Sagan Tosu Frontale 0 - 0
21/05/2022 12:00 Avispa Fukuoka Marinos 1 - 0
22/05/2022 08:00 Jubilo Iwata Sapporo 1 - 2
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
25/05/2022 12:00 Sapporo Kashiwa Reysol 1 - 6
25/05/2022 12:00 Kashima Antlers Sagan Tosu 4 - 4
25/05/2022 12:00 Frontale Shonan Bellmare 0 - 4
25/05/2022 12:00 Marinos Kyoto Sanga 2 - 0
25/05/2022 12:00 Shimizu S-pulse Fc Tokyo 0 - 3
25/05/2022 12:00 Cerezo Osaka Urawa Reds 2 - 0
25/05/2022 12:00 Vissel Kobe Jubilo Iwata 0 - 0
25/05/2022 12:30 Nagoya Grampus Avispa Fukuoka 1 - 0
29/06/2022 12:00 Gamba Osaka Sanfrecce 2 - 0
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
28/05/2022 07:00 Sanfrecce Nagoya Grampus 1 - 0
28/05/2022 10:00 Avispa Fukuoka Urawa Reds 0 - 0
29/05/2022 06:05 Vissel Kobe Sapporo 4 - 1
29/05/2022 07:00 Kyoto Sanga Frontale 1 - 0
29/05/2022 08:00 Fc Tokyo Kashima Antlers 3 - 1
29/05/2022 08:00 Shonan Bellmare Cerezo Osaka 0 - 2
29/05/2022 09:00 Kashiwa Reysol Shimizu S-pulse 3 - 1
29/05/2022 09:00 Jubilo Iwata Marinos 0 - 2
29/05/2022 10:00 Sagan Tosu Gamba Osaka 2 - 1
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
18/06/2022 11:00 Kashima Antlers Kyoto Sanga 1 - 0
18/06/2022 11:00 Shonan Bellmare Fc Tokyo 2 - 0
18/06/2022 11:00 Shimizu S-pulse Avispa Fukuoka 3 - 1
18/06/2022 11:00 Jubilo Iwata Sagan Tosu 3 - 1
18/06/2022 12:00 Urawa Reds Nagoya Grampus 3 - 0
18/06/2022 12:00 Kashiwa Reysol Vissel Kobe 3 - 1
18/06/2022 12:00 Frontale Sapporo 5 - 2
18/06/2022 12:00 Gamba Osaka Marinos 1 - 2
18/06/2022 12:00 Sanfrecce Cerezo Osaka 2 - 1
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
25/06/2022 09:00 Marinos Kashiwa Reysol 4 - 0
25/06/2022 11:30 Avispa Fukuoka Sanfrecce 1 - 3
25/06/2022 12:00 Frontale Jubilo Iwata 1 - 1
26/06/2022 07:00 Sapporo Gamba Osaka 1 - 0
26/06/2022 11:00 Nagoya Grampus Kashima Antlers 1 - 1
26/06/2022 11:00 Cerezo Osaka Shimizu S-pulse 1 - 1
26/06/2022 11:00 Vissel Kobe Urawa Reds 0 - 1
26/06/2022 11:30 Kyoto Sanga Shonan Bellmare 0 - 1
26/06/2022 12:00 Sagan Tosu Fc Tokyo 5 - 0
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
02/07/2022 11:00 Fc Tokyo Avispa Fukuoka 2 - 2
02/07/2022 11:30 Kashiwa Reysol Kashima Antlers 1 - 2
02/07/2022 11:30 Kyoto Sanga Sapporo 2 - 1
02/07/2022 11:30 Sanfrecce Jubilo Iwata 3 - 0
02/07/2022 12:00 Shonan Bellmare Nagoya Grampus 0 - 0
02/07/2022 12:00 Shimizu S-pulse Marinos 3 - 5
02/07/2022 12:00 Gamba Osaka Urawa Reds 1 - 1
02/07/2022 12:00 Cerezo Osaka Frontale 2 - 1
02/07/2022 12:30 Sagan Tosu Vissel Kobe 0 - 2
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
06/07/2022 12:00 Kashima Antlers Cerezo Osaka 3 - 3
06/07/2022 12:00 Kashiwa Reysol Nagoya Grampus 0 - 1
06/07/2022 12:00 Fc Tokyo Sapporo 3 - 0
06/07/2022 12:00 Marinos Sanfrecce 3 - 0
06/07/2022 12:00 Shonan Bellmare Gamba Osaka 1 - 0
06/07/2022 12:00 Jubilo Iwata Avispa Fukuoka 0 - 1
06/07/2022 12:00 Vissel Kobe Shimizu S-pulse 2 - 1
06/07/2022 12:30 Urawa Reds Kyoto Sanga 2 - 2
31/08/2022 12:00 Frontale Sagan Tosu 4 - 0
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
09/07/2022 12:00 Frontale Gamba Osaka 4 - 0
09/07/2022 12:00 Jubilo Iwata Vissel Kobe 0 - 1
10/07/2022 07:00 Sapporo Kashima Antlers 0 - 0
10/07/2022 11:00 Nagoya Grampus Shimizu S-pulse 0 - 2
10/07/2022 11:00 Sanfrecce Shonan Bellmare 1 - 1
10/07/2022 12:00 Urawa Reds Fc Tokyo 3 - 0
10/07/2022 12:00 Cerezo Osaka Marinos 2 - 2
10/07/2022 12:00 Avispa Fukuoka Kyoto Sanga 1 - 0
10/07/2022 12:00 Sagan Tosu Kashiwa Reysol 0 - 1
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
16/07/2022 11:00 Kashima Antlers Vissel Kobe 1 - 1
16/07/2022 11:00 Shimizu S-pulse Urawa Reds 1 - 2
16/07/2022 12:00 Kashiwa Reysol Sapporo 1 - 0
16/07/2022 12:00 Shonan Bellmare Avispa Fukuoka 0 - 0
16/07/2022 12:00 Gamba Osaka Cerezo Osaka 1 - 2
16/07/2022 12:00 Sagan Tosu Marinos 2 - 2
17/07/2022 11:00 Fc Tokyo Jubilo Iwata 2 - 0
17/07/2022 11:30 Kyoto Sanga Sanfrecce 1 - 1
14/09/2022 12:30 Nagoya Grampus Frontale 1 - 1
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
30/07/2022 07:00 Sapporo Nagoya Grampus 2 - 2
30/07/2022 11:30 Jubilo Iwata Shonan Bellmare 1 - 0
30/07/2022 12:00 Urawa Reds Frontale 3 - 1
30/07/2022 12:00 Marinos Kashima Antlers 2 - 0
30/07/2022 12:00 Gamba Osaka Kyoto Sanga 1 - 1
30/07/2022 12:00 Cerezo Osaka Avispa Fukuoka 2 - 0
30/07/2022 12:00 Vissel Kobe Kashiwa Reysol 0 - 1
30/07/2022 12:00 Sanfrecce Fc Tokyo 1 - 2
31/07/2022 11:00 Shimizu S-pulse Sagan Tosu 3 - 3
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
06/08/2022 11:00 Kashima Antlers Sanfrecce 0 - 2
06/08/2022 11:30 Kyoto Sanga Kashiwa Reysol 1 - 2
06/08/2022 12:00 Nagoya Grampus Urawa Reds 3 - 0
06/08/2022 12:00 Cerezo Osaka Vissel Kobe 3 - 0
07/08/2022 11:00 Fc Tokyo Shimizu S-pulse 0 - 2
07/08/2022 12:00 Frontale Marinos 2 - 1
07/08/2022 12:00 Shonan Bellmare Sapporo 1 - 5
07/08/2022 12:00 Sagan Tosu Jubilo Iwata 2 - 0
31/08/2022 12:00 Avispa Fukuoka Gamba Osaka 0 - 1
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
13/08/2022 07:00 Sapporo Vissel Kobe 0 - 2
13/08/2022 11:30 Jubilo Iwata Urawa Reds 0 - 6
14/08/2022 11:00 Kashima Antlers Avispa Fukuoka 2 - 0
14/08/2022 11:30 Kashiwa Reysol Sanfrecce 2 - 3
14/08/2022 12:00 Gamba Osaka Shimizu S-pulse 0 - 2
14/08/2022 12:00 Sagan Tosu Nagoya Grampus 0 - 0
07/09/2022 12:00 Marinos Shonan Bellmare 3 - 0
12/10/2022 12:00 Fc Tokyo Cerezo Osaka 4 - 0
12/10/2022 12:00 Frontale Kyoto Sanga 3 - 1
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
19/08/2022 12:30 Nagoya Grampus Jubilo Iwata 1 - 0
20/08/2022 07:00 Sapporo Sagan Tosu 1 - 2
20/08/2022 11:00 Shimizu S-pulse Kashiwa Reysol 1 - 1
20/08/2022 12:00 Sanfrecce Gamba Osaka 5 - 2
20/08/2022 12:00 Avispa Fukuoka Frontale 1 - 4
21/08/2022 12:00 Shonan Bellmare Kashima Antlers 1 - 1
14/09/2022 12:00 Kyoto Sanga Marinos 1 - 2
14/09/2022 12:00 Vissel Kobe Fc Tokyo 2 - 1
14/09/2022 12:30 Urawa Reds Cerezo Osaka 0 - 1
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
26/08/2022 12:00 Sagan Tosu Avispa Fukuoka 1 - 1
27/08/2022 11:00 Shimizu S-pulse Kyoto Sanga 1 - 0
27/08/2022 11:00 Nagoya Grampus Gamba Osaka 0 - 2
27/08/2022 12:00 Kashiwa Reysol Fc Tokyo 3 - 6
27/08/2022 12:00 Cerezo Osaka Sanfrecce 0 - 3
27/08/2022 12:00 Frontale Kashima Antlers 2 - 1
12/10/2022 12:00 Marinos Jubilo Iwata 0 - 1
12/10/2022 12:00 Vissel Kobe Shonan Bellmare 1 - 0
12/10/2022 12:30 Urawa Reds Sapporo 1 - 1
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
02/09/2022 12:30 Sapporo Cerezo Osaka 2 - 1
03/09/2022 11:00 Kashima Antlers Urawa Reds 2 - 2
03/09/2022 11:30 Jubilo Iwata Kashiwa Reysol 2 - 2
03/09/2022 11:30 Sanfrecce Shimizu S-pulse 2 - 0
03/09/2022 12:00 Fc Tokyo Marinos 2 - 2
03/09/2022 12:00 Shonan Bellmare Frontale 2 - 1
03/09/2022 12:00 Kyoto Sanga Vissel Kobe 2 - 0
03/09/2022 12:00 Gamba Osaka Sagan Tosu 0 - 3
03/09/2022 12:00 Avispa Fukuoka Nagoya Grampus 2 - 3
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
10/09/2022 11:00 Shimizu S-pulse Shonan Bellmare 1 - 1
10/09/2022 11:30 Frontale Sanfrecce 4 - 0
10/09/2022 12:00 Urawa Reds Kashiwa Reysol 4 - 1
10/09/2022 12:00 Marinos Avispa Fukuoka 1 - 0
10/09/2022 12:00 Kyoto Sanga Kashima Antlers 1 - 1
10/09/2022 12:00 Gamba Osaka Fc Tokyo 0 - 0
10/09/2022 12:00 Cerezo Osaka Sagan Tosu 2 - 1
10/09/2022 12:00 Vissel Kobe Nagoya Grampus 0 - 0
11/09/2022 06:05 Sapporo Jubilo Iwata 4 - 0
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
16/09/2022 12:00 Sagan Tosu Kashima Antlers 1 - 1
17/09/2022 11:00 Jubilo Iwata Cerezo Osaka 2 - 2
17/09/2022 12:00 Kashiwa Reysol Frontale 1 - 1
17/09/2022 12:00 Shonan Bellmare Urawa Reds 0 - 0
17/09/2022 12:00 Nagoya Grampus Sanfrecce 0 - 0
17/09/2022 12:00 Avispa Fukuoka Shimizu S-pulse 3 - 2
18/09/2022 07:00 Marinos Sapporo 0 - 0
18/09/2022 12:00 Fc Tokyo Kyoto Sanga 2 - 0
18/09/2022 12:00 Vissel Kobe Gamba Osaka 2 - 1
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
01/10/2022 07:00 Cerezo Osaka Shonan Bellmare 1 - 1
01/10/2022 07:00 Avispa Fukuoka Vissel Kobe 0 - 1
01/10/2022 08:00 Kashima Antlers Fc Tokyo 0 - 1
01/10/2022 08:00 Sanfrecce Urawa Reds 4 - 1
01/10/2022 08:00 Sagan Tosu Kyoto Sanga 0 - 1
01/10/2022 09:00 Sapporo Frontale 4 - 3
01/10/2022 09:00 Nagoya Grampus Marinos 0 - 4
01/10/2022 09:00 Gamba Osaka Kashiwa Reysol 0 - 0
22/10/2022 09:00 Shimizu S-pulse Jubilo Iwata 1 - 1
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
08/10/2022 07:00 Sapporo Avispa Fukuoka 1 - 2
08/10/2022 07:00 Frontale Shimizu S-pulse 3 - 2
08/10/2022 07:00 Marinos Gamba Osaka 0 - 2
08/10/2022 07:00 Jubilo Iwata Kashima Antlers 3 - 3
08/10/2022 07:00 Kyoto Sanga Nagoya Grampus 1 - 1
08/10/2022 07:00 Vissel Kobe Sanfrecce 4 - 0
08/10/2022 08:00 Urawa Reds Sagan Tosu 2 - 1
08/10/2022 08:00 Fc Tokyo Shonan Bellmare 0 - 2
08/10/2022 09:00 Kashiwa Reysol Cerezo Osaka 0 - 0
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
29/10/2022 08:00 Frontale Vissel Kobe 2 - 1
29/10/2022 08:00 Marinos Urawa Reds 4 - 1
29/10/2022 08:00 Shonan Bellmare Sagan Tosu 3 - 0
29/10/2022 08:00 Shimizu S-pulse Kashima Antlers 0 - 1
29/10/2022 08:00 Nagoya Grampus Fc Tokyo 2 - 1
29/10/2022 08:00 Kyoto Sanga Cerezo Osaka 0 - 0
29/10/2022 08:00 Gamba Osaka Jubilo Iwata 2 - 0
29/10/2022 08:00 Sanfrecce Sapporo 1 - 2
29/10/2022 08:00 Avispa Fukuoka Kashiwa Reysol 2 - 1
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
05/11/2022 06:00 Sapporo Shimizu S-pulse 4 - 3
05/11/2022 06:00 Kashima Antlers Gamba Osaka 0 - 0
05/11/2022 06:00 Urawa Reds Avispa Fukuoka 1 - 1
05/11/2022 06:00 Kashiwa Reysol Shonan Bellmare 1 - 2
05/11/2022 06:00 Fc Tokyo Frontale 2 - 3
05/11/2022 06:00 Jubilo Iwata Kyoto Sanga 0 - 0
05/11/2022 06:00 Cerezo Osaka Nagoya Grampus 0 - 1
05/11/2022 06:00 Vissel Kobe Marinos 1 - 3
05/11/2022 06:00 Sagan Tosu Sanfrecce 2 - 2

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Giappone - I Divisione, Gia1, Giappone, Giappone - Camp. Giapponese, Giappone - Giappone 1, Giappone - J - League, Giappone - J League, Giappone - J-league, Giappone - J1 League, Giappone - J1-league, Giappone J League, Giappone J-league, Giappone J.league, Japan - J. League, Japanese J League, Jp - J League, Jpn J-league, Jpn J-league.

www.totofortuna.it