Classifica League One - Inghilterra - 2026/2027
Classifica del campionato di calcio League One Inghilterra 2026/2027.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sheff Wed | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 |
| 2 | Huddersfield | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| 3 | Bradford City | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Stockport County | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| 5 | Luton Town | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 6 | 8 |
| 5 | Cambridge United | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 |
| 5 | Burton Albion | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 8 | Afc Wimbledon | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 |
| 8 | Reading | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Plymouth Argyle | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| 8 | Oxford United | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
| 8 | Notts County | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 |
| 8 | Blackpool | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 8 | Barnsley | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 8 | Leyton Orient | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 |
| 16 | Mansfield Town | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 |
| 16 | Fc Stevenage | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| 18 | Leicester City | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 19 | Mk Dons | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | 8 |
| 19 | Peterborough United | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 |
| 19 | Bromley Fc | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 15 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| 22 | Wigan Athletic | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 22 | Wycombe | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 7 | 12 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | Doncaster Rovers | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 07/09/2026 21:00 | Bromley Fc | Afc Wimbledon | 0 - 2 |
| 5 | 05/09/2026 16:00 | Wycombe | Mk Dons | 3 - 3 |
| 5 | 05/09/2026 16:00 | Reading | Blackpool | 3 - 1 |
| 5 | 05/09/2026 16:00 | Luton Town | Leyton Orient | 1 - 1 |
| 5 | 05/09/2026 16:00 | Leicester City | Oxford United | 0 - 4 |
| 5 | 05/09/2026 16:00 | Huddersfield | Notts County | 1 - 1 |
| 5 | 05/09/2026 16:00 | Doncaster Rovers | Plymouth Argyle | 2 - 3 |
| 5 | 05/09/2026 16:00 | Burton Albion | Cambridge United | 2 - 2 |
| 5 | 05/09/2026 16:00 | Bradford City | Mansfield Town | 1 - 0 |
| 5 | 05/09/2026 16:00 | Barnsley | Fc Stevenage | 1 - 5 |
| 5 | 05/09/2026 13:30 | Wigan Athletic | Stockport County | 0 - 4 |
| 5 | 05/09/2026 13:30 | Peterborough United | Sheff Wed | 1 - 2 |
| Risultati e calendario League One - 2026/2027 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 3 | 04/11/2026 20:45 | Oxford United | Reading |
| Risultati e calendario League One - 2026/2027 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - Iii Divisione, Eng League One, England - League One, Ing - League One, Ing3, Inghilt. League 1, Inghilterra - Inghilterra 3, Inghilterra - League 1, Inghilterra - League One, Inghilterra 3, Inghilterra League 1, Inghilterra League One, League One.