Classifica Liga Profesional - Bolivia - 2018

Classifica del campionato di calcio Liga Profesional Bolivia 2018.

Classifica Liga Profesional - 2018
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Jorge Wilstermann 91 46 28 7 11 96 53 20 2 1 60 18 8 5 10 36 35
2 Club Deportivo San José 90 45 28 6 11 108 55 18 1 3 69 23 10 5 8 39 32
3 The Strongest La Paz 85 47 27 4 16 102 55 18 2 3 69 16 9 2 13 33 39
4 Bolívar La Paz 79 46 24 7 15 106 70 17 4 2 69 19 7 3 13 37 51
5 Royal Pari Sion 73 44 21 10 13 73 61 14 4 4 43 23 7 6 9 30 38
6 Sport Boys 60 44 16 12 16 66 77 11 5 5 37 23 5 7 11 29 54
7 Blooming Santa Cruz 59 42 17 8 17 60 69 12 3 6 40 27 5 5 11 20 42
8 Oriente Petrolero 58 42 16 10 16 54 59 12 5 4 41 25 4 5 12 13 34
9 Nacional Potosi 56 42 16 8 18 65 67 10 6 5 42 28 6 2 13 23 39
10 Guabira Montero 52 45 14 10 21 72 83 11 6 6 48 27 3 4 15 24 56
11 Real Potosi 42 45 12 6 27 63 126 11 3 8 44 49 1 3 19 19 77
11 Club Aurora 42 42 11 9 22 39 62 8 8 5 25 19 3 1 17 14 43
13 Club Destroyers 37 41 8 13 20 45 73 8 6 8 26 27 0 7 12 19 46
14 Club Universitario De Sucre 34 41 8 10 23 36 75 8 5 8 22 26 0 5 15 14 49
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Liga Profesional - 2018
Turno Data Casa Fuori Ris.
44 20/12/2018 01:00 Oriente Petrolero Bolívar La Paz 2 - 1
44 20/12/2018 01:00 Club Deportivo San José Royal Pari Sion 1 - 1
44 20/12/2018 01:00 The Strongest La Paz Blooming Santa Cruz 8 - 0
44 20/12/2018 01:00 Guabira Montero Sport Boys 2 - 3
44 20/12/2018 01:00 Jorge Wilstermann Nacional Potosi 2 - 2
44 19/12/2018 20:00 Real Potosi Club Aurora 1 - 0
44 19/12/2018 20:00 Club Destroyers Club Universitario De Sucre 1 - 1
Risultati e calendario Liga Profesional - 2018
Prossimo turno Liga Profesional - 2018
Turno Data Casa Fuori
2 27/01/2018 22:30 Real Potosi Club Universitario De Sucre
Risultati e calendario Liga Profesional - 2018

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Bolivia - I Divisione, Bo - Liga Profesional, Bol Primera Division, Bol Liga De Futbol Prof, Bol Primera Division, Bol1, Bolivia, Bolivia - Bolivia 1, Bolivia - Bolivia I Divisione, Bolivia - Clausura Boliviana, Bolivia - Lfpb, Bolivia - Liga Apertura, Bolivia - Liga De Futbol Prof, Bolivia - Liga De Futbol Profesional, Bolivia - Liga Profesional, Bolivia - Liga Profesional Bolivia, Bolivia - Liga Profesional Boliviano, Bolivia - Torneo Apertura, Bolivia Liga De Futbol Profesional, Bolivia Liga Profesional, Bolivia, Liga Prof., Liga Profesional.

www.totofortuna.it