Classifica Liga Profesional - Bolivia - 2019

Classifica del campionato di calcio Liga Profesional Bolivia 2019.

Classifica Liga Profesional - Clausura - 2019
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Jorge Wilstermann 60 26 18 6 2 57 21 10 3 0 35 11 8 3 2 22 10
2 The Strongest La Paz 57 26 17 6 3 72 27 11 2 0 47 12 6 4 3 25 15
3 Bolívar La Paz 53 25 16 5 4 69 34 8 3 1 36 15 8 2 3 33 19
4 Club Deportivo San José 50 26 15 5 6 62 30 10 1 2 36 13 5 4 4 26 17
5 Always Ready 44 26 13 5 8 54 40 8 2 3 34 16 5 3 5 20 24
6 Oriente Petrolero 37 26 11 4 11 39 43 6 4 3 22 19 5 0 8 17 24
7 Nacional Potosi 34 26 9 7 10 47 45 6 2 5 28 25 3 5 5 19 20
8 Blooming Santa Cruz 33 26 10 3 13 34 55 7 2 4 21 14 3 1 9 13 41
9 Royal Pari Sion 28 26 7 7 12 28 40 5 3 5 13 14 2 4 7 15 26
10 Club Aurora 24 25 5 9 11 24 42 3 6 4 11 16 2 3 7 13 26
11 Sport Boys 22 25 5 7 13 30 42 4 4 5 22 17 1 3 8 8 25
12 Real Potosi 21 25 6 3 16 35 57 4 1 7 20 22 2 2 9 15 35
13 Guabira Montero 20 26 4 8 14 22 53 3 5 5 14 24 1 3 9 8 29
14 Club Destroyers 17 26 4 5 17 22 66 4 2 7 16 22 0 3 10 6 44
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite.
Ultime partite Liga Profesional - Clausura - 2019
Turno Data Casa Fuori Ris.
26 28/12/2019 21:00 Jorge Wilstermann Oriente Petrolero 3 - 1
26 28/12/2019 21:00 Always Ready Nacional Potosi 3 - 2
26 28/12/2019 21:00 Club Destroyers The Strongest La Paz 2 - 3
26 28/12/2019 21:00 Blooming Santa Cruz Club Aurora 0 - 1
26 28/12/2019 21:00 Club Deportivo San José Guabira Montero 2 - 1
26 28/12/2019 21:00 Bolívar La Paz Royal Pari Sion 2 - 2
Risultati e calendario Liga Profesional - 2019
Prossimo turno Liga Profesional - Clausura - 2019
Turno Data Casa Fuori
1 13/07/2019 21:00 Always Ready Sport Boys
Risultati e calendario Liga Profesional - 2019
Classifica Liga Profesional - Apertura - 2019
Pos Squadra Punti G V N P RF RS VC NC PC RFC RSC VF NF PF RFF RSF
1 Bolívar La Paz 57 26 17 6 3 66 35 10 1 2 38 16 7 5 1 28 19
2 The Strongest La Paz 52 26 16 4 6 55 30 10 2 1 41 14 6 2 5 14 16
3 Nacional Potosi 50 26 15 5 6 44 22 10 0 3 29 9 5 5 3 15 13
4 Blooming Santa Cruz 47 26 15 2 9 55 45 10 0 3 30 16 5 2 6 25 29
5 Club Deportivo San José 43 26 12 7 7 55 44 8 4 1 35 20 4 3 6 20 24
6 Jorge Wilstermann 40 26 12 4 10 44 37 6 2 5 23 18 6 2 5 21 19
7 Oriente Petrolero 37 26 11 4 11 41 43 8 2 3 25 14 3 2 8 16 29
8 Guabira Montero 31 26 8 7 11 31 49 6 4 3 17 13 2 3 8 14 36
9 Always Ready 30 26 8 6 12 50 43 8 3 2 38 12 0 3 10 12 31
10 Real Potosi 27 26 7 6 13 41 59 6 4 3 24 21 1 2 10 17 38
11 Royal Pari Sion 25 26 6 7 13 39 55 4 4 5 23 20 2 3 8 16 35
12 Sport Boys 23 26 5 8 13 32 51 3 6 4 18 20 2 2 9 14 31
12 Club Aurora 23 26 6 5 15 32 52 5 3 5 23 23 1 2 10 9 29
14 Club Destroyers 22 26 5 7 14 23 43 5 4 4 14 14 0 3 10 9 29
Ultime partite Liga Profesional - Apertura - 2019
Turno Data Casa Fuori Ris.
26 25/05/2019 02:00 Real Potosi Royal Pari Sion 3 - 1
26 23/05/2019 21:00 Sport Boys Bolívar La Paz 1 - 2
26 23/05/2019 02:30 The Strongest La Paz Always Ready 3 - 2
26 23/05/2019 02:30 Oriente Petrolero Club Aurora 5 - 0
26 23/05/2019 00:15 Jorge Wilstermann Blooming Santa Cruz 2 - 5
26 22/05/2019 21:00 Club Destroyers Nacional Potosi 1 - 0
26 21/05/2019 21:30 Guabira Montero Club Deportivo San José 2 - 1
Risultati e calendario Liga Profesional - 2019

Questo campionato di calcio viene anche chiamato Bolivia - I Divisione, Bo - Liga Profesional, Bol Primera Division, Bol Liga De Futbol Prof, Bol Primera Division, Bol1, Bolivia, Bolivia - Bolivia 1, Bolivia - Bolivia I Divisione, Bolivia - Clausura Boliviana, Bolivia - Lfpb, Bolivia - Liga Apertura, Bolivia - Liga De Futbol Prof, Bolivia - Liga De Futbol Profesional, Bolivia - Liga Profesional, Bolivia - Liga Profesional Bolivia, Bolivia - Liga Profesional Boliviano, Bolivia - Torneo Apertura, Bolivia Liga De Futbol Profesional, Bolivia Liga Profesional, Bolivia, Liga Prof., Liga Profesional.

www.totofortuna.it