Classifica National League - Inghilterra - 2024/2025
Classifica del campionato di calcio National League Inghilterra 2024/2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fc Barnet | 102 | 46 | 31 | 9 | 6 | 97 | 38 | 18 | 5 | 0 | 58 | 15 | 13 | 4 | 6 | 39 | 23 |
2 | York City | 96 | 46 | 29 | 9 | 8 | 95 | 42 | 16 | 4 | 3 | 57 | 20 | 13 | 5 | 5 | 38 | 22 |
3 | Forest Green Rovers | 83 | 46 | 22 | 17 | 7 | 69 | 42 | 15 | 7 | 1 | 38 | 17 | 7 | 10 | 6 | 31 | 25 |
4 | Afc Rochdale | 74 | 46 | 21 | 11 | 14 | 69 | 44 | 13 | 4 | 6 | 43 | 21 | 8 | 7 | 8 | 26 | 23 |
5 | Oldham Athletic | 73 | 46 | 19 | 16 | 11 | 64 | 48 | 11 | 6 | 6 | 35 | 23 | 8 | 10 | 5 | 29 | 25 |
6 | Halifax Town | 70 | 46 | 19 | 13 | 14 | 50 | 46 | 9 | 5 | 9 | 22 | 24 | 10 | 8 | 5 | 28 | 22 |
7 | Southend United | 68 | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 48 | 10 | 7 | 6 | 33 | 24 | 7 | 10 | 6 | 26 | 24 |
8 | Fc Gateshead | 67 | 46 | 19 | 10 | 17 | 76 | 68 | 11 | 4 | 8 | 37 | 31 | 8 | 6 | 9 | 39 | 37 |
9 | Altrincham Fc | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 68 | 62 | 9 | 8 | 6 | 34 | 21 | 8 | 5 | 10 | 34 | 41 |
9 | Tamworth Fc | 64 | 46 | 17 | 13 | 16 | 65 | 72 | 10 | 8 | 5 | 40 | 28 | 7 | 5 | 11 | 25 | 44 |
11 | Hartlepool | 60 | 46 | 14 | 18 | 14 | 59 | 62 | 8 | 11 | 4 | 29 | 23 | 6 | 7 | 10 | 30 | 39 |
11 | Sutton United | 60 | 46 | 15 | 15 | 16 | 59 | 64 | 7 | 8 | 8 | 28 | 30 | 8 | 7 | 8 | 31 | 34 |
13 | Eastleigh Fc | 59 | 46 | 14 | 17 | 15 | 58 | 61 | 9 | 9 | 5 | 35 | 27 | 5 | 8 | 10 | 23 | 34 |
14 | Solihull | 58 | 46 | 16 | 10 | 20 | 61 | 67 | 8 | 5 | 10 | 34 | 40 | 8 | 5 | 10 | 27 | 27 |
14 | Woking | 58 | 46 | 13 | 19 | 14 | 52 | 59 | 10 | 8 | 5 | 27 | 22 | 3 | 11 | 9 | 25 | 37 |
16 | Aldershot Town | 57 | 46 | 14 | 15 | 17 | 69 | 83 | 9 | 9 | 5 | 42 | 35 | 5 | 6 | 12 | 27 | 48 |
17 | Braintree Town | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 52 | 59 | 10 | 5 | 8 | 21 | 18 | 5 | 6 | 12 | 31 | 41 |
17 | Yeovil Town | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 51 | 60 | 7 | 7 | 9 | 25 | 27 | 8 | 4 | 11 | 26 | 33 |
19 | Boston United | 55 | 46 | 15 | 10 | 21 | 54 | 67 | 7 | 7 | 9 | 28 | 31 | 8 | 3 | 12 | 26 | 36 |
20 | Wealdstone Fc | 53 | 46 | 13 | 14 | 19 | 56 | 76 | 9 | 6 | 8 | 31 | 34 | 4 | 8 | 11 | 25 | 42 |
21 | Maidenhead United | 52 | 46 | 14 | 10 | 22 | 57 | 75 | 7 | 7 | 9 | 32 | 36 | 7 | 3 | 13 | 25 | 39 |
21 | Dag & Red | 52 | 46 | 12 | 16 | 18 | 61 | 62 | 9 | 6 | 8 | 44 | 35 | 3 | 10 | 10 | 17 | 27 |
23 | Afc Fylde | 40 | 46 | 11 | 7 | 28 | 50 | 85 | 8 | 4 | 11 | 35 | 39 | 3 | 3 | 17 | 15 | 46 |
24 | Ebbsfleet United | 22 | 46 | 3 | 13 | 30 | 38 | 99 | 3 | 7 | 13 | 18 | 42 | 0 | 6 | 17 | 20 | 57 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
46 | 05/05/2025 16:00 | Wealdstone Fc | Halifax Town | 3 - 1 |
46 | 05/05/2025 16:00 | Sutton United | Woking | 1 - 1 |
46 | 05/05/2025 16:00 | Solihull | Dag & Red | 1 - 1 |
46 | 05/05/2025 16:00 | Oldham Athletic | Ebbsfleet United | 2 - 0 |
46 | 05/05/2025 16:00 | Maidenhead United | Boston United | 3 - 0 |
46 | 05/05/2025 16:00 | Hartlepool | Forest Green Rovers | 1 - 1 |
46 | 05/05/2025 16:00 | Fc Gateshead | Southend United | 0 - 0 |
46 | 05/05/2025 16:00 | Eastleigh Fc | York City | 0 - 2 |
46 | 05/05/2025 16:00 | Braintree Town | Afc Rochdale | 2 - 0 |
46 | 05/05/2025 16:00 | Altrincham Fc | Tamworth Fc | 1 - 1 |
46 | 05/05/2025 16:00 | Aldershot Town | Yeovil Town | 2 - 1 |
46 | 05/05/2025 16:00 | Afc Fylde | Fc Barnet | 0 - 3 |
Risultati e calendario National League - 2024/2025 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - V Divisione, Eng Conference Premier, Eng National League, England - National League, Ing - Conference Premier, Ing5, Inghilt. National League, Inghilterra - Campionato Nazionale, Inghilterra - Conference National, Inghilterra - Inghilterra 5, Inghilterra - Inghilterra V Divisione, Inghilterra - National League, Inghilterra National, Inghilterra National League.