Classifica National League - Inghilterra - 2025/2026
Classifica del campionato di calcio National League Inghilterra 2025/2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | York City | 108 | 46 | 33 | 9 | 4 | 114 | 41 | 17 | 4 | 2 | 69 | 21 | 16 | 5 | 2 | 45 | 20 |
| 2 | Afc Rochdale | 106 | 46 | 33 | 7 | 6 | 88 | 41 | 18 | 2 | 3 | 48 | 20 | 15 | 5 | 3 | 40 | 21 |
| 3 | Carlisle United | 95 | 46 | 29 | 8 | 9 | 87 | 51 | 15 | 5 | 3 | 53 | 24 | 14 | 3 | 6 | 34 | 27 |
| 4 | Fc Boreham Wood | 90 | 46 | 27 | 9 | 10 | 95 | 58 | 17 | 2 | 4 | 48 | 24 | 10 | 7 | 6 | 47 | 34 |
| 5 | Scunthorpe | 82 | 46 | 23 | 13 | 10 | 79 | 63 | 12 | 6 | 5 | 39 | 29 | 11 | 7 | 5 | 40 | 34 |
| 6 | Forest Green Rovers | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 82 | 52 | 15 | 5 | 3 | 49 | 22 | 8 | 7 | 8 | 33 | 30 |
| 6 | Southend United | 81 | 46 | 23 | 12 | 11 | 83 | 47 | 13 | 7 | 3 | 41 | 19 | 10 | 5 | 8 | 42 | 28 |
| 8 | Halifax Town | 70 | 46 | 20 | 10 | 16 | 69 | 66 | 10 | 7 | 6 | 42 | 34 | 10 | 3 | 10 | 27 | 32 |
| 9 | Hartlepool | 68 | 46 | 18 | 14 | 14 | 54 | 59 | 10 | 7 | 6 | 29 | 23 | 8 | 7 | 8 | 25 | 36 |
| 10 | Woking | 63 | 46 | 16 | 15 | 15 | 69 | 54 | 7 | 10 | 6 | 37 | 26 | 9 | 5 | 9 | 32 | 28 |
| 11 | Tamworth Fc | 62 | 46 | 17 | 11 | 18 | 63 | 71 | 11 | 5 | 7 | 34 | 24 | 6 | 6 | 11 | 29 | 47 |
| 12 | Boston United | 59 | 46 | 15 | 14 | 17 | 63 | 67 | 7 | 6 | 10 | 25 | 32 | 8 | 8 | 7 | 38 | 35 |
| 13 | Altrincham Fc | 57 | 46 | 17 | 6 | 23 | 55 | 65 | 13 | 1 | 9 | 33 | 28 | 4 | 5 | 14 | 22 | 37 |
| 14 | Wealdstone Fc | 56 | 46 | 15 | 11 | 20 | 68 | 76 | 11 | 6 | 6 | 42 | 31 | 4 | 5 | 14 | 26 | 45 |
| 14 | Solihull | 56 | 46 | 14 | 14 | 18 | 71 | 72 | 8 | 4 | 11 | 44 | 42 | 6 | 10 | 7 | 27 | 30 |
| 16 | Yeovil Town | 51 | 46 | 15 | 6 | 25 | 48 | 68 | 9 | 5 | 9 | 27 | 34 | 6 | 1 | 16 | 21 | 34 |
| 17 | Fc Gateshead | 50 | 46 | 14 | 8 | 24 | 54 | 90 | 6 | 4 | 13 | 25 | 44 | 8 | 4 | 11 | 29 | 46 |
| 17 | Eastleigh Fc | 50 | 46 | 13 | 11 | 22 | 57 | 80 | 7 | 6 | 10 | 32 | 43 | 6 | 5 | 12 | 25 | 37 |
| 19 | Sutton United | 47 | 46 | 11 | 14 | 21 | 59 | 79 | 6 | 7 | 10 | 33 | 41 | 5 | 7 | 11 | 26 | 38 |
| 20 | Aldershot Town | 46 | 46 | 13 | 7 | 26 | 69 | 87 | 6 | 3 | 14 | 33 | 46 | 7 | 4 | 12 | 36 | 41 |
| 21 | Brackley Town Fc | 42 | 46 | 10 | 12 | 24 | 40 | 75 | 7 | 7 | 9 | 19 | 29 | 3 | 5 | 15 | 21 | 46 |
| 22 | Fc Morecambe | 38 | 46 | 9 | 11 | 26 | 66 | 103 | 4 | 6 | 13 | 29 | 46 | 5 | 5 | 13 | 37 | 57 |
| 23 | Braintree Town | 36 | 46 | 8 | 12 | 26 | 38 | 76 | 5 | 7 | 11 | 19 | 26 | 3 | 5 | 15 | 19 | 50 |
| 24 | Truro City Fc | 34 | 46 | 8 | 10 | 28 | 42 | 72 | 5 | 6 | 12 | 26 | 29 | 3 | 4 | 16 | 16 | 43 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 46 | 25/04/2026 13:30 | Yeovil Town | Solihull | 1 - 4 |
| 46 | 25/04/2026 13:30 | Woking | Halifax Town | 0 - 1 |
| 46 | 25/04/2026 13:30 | Tamworth Fc | Braintree Town | 5 - 1 |
| 46 | 25/04/2026 13:30 | Southend United | Wealdstone Fc | 2 - 1 |
| 46 | 25/04/2026 13:30 | Scunthorpe | Eastleigh Fc | 0 - 1 |
| 46 | 25/04/2026 13:30 | Afc Rochdale | York City | 1 - 1 |
| 46 | 25/04/2026 13:30 | Forest Green Rovers | Fc Morecambe | 5 - 0 |
| 46 | 25/04/2026 13:30 | Carlisle United | Brackley Town Fc | 3 - 0 |
| 46 | 25/04/2026 13:30 | Boston United | Hartlepool | 3 - 1 |
| 46 | 25/04/2026 13:30 | Fc Boreham Wood | Sutton United | 1 - 0 |
| 46 | 25/04/2026 13:30 | Altrincham Fc | Fc Gateshead | 3 - 1 |
| 46 | 25/04/2026 13:30 | Aldershot Town | Truro City Fc | 0 - 2 |
| Risultati e calendario National League - 2025/2026 | ||||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Inghilterra - V Divisione, Eng Conference Premier, Eng National League, England - National League, Ing - Conference Premier, Ing5, Inghilt. National League, Inghilterra - Campionato Nazionale, Inghilterra - Conference National, Inghilterra - Inghilterra 5, Inghilterra - Inghilterra V Divisione, Inghilterra - National League, Inghilterra National, Inghilterra National League.