Classifica Premier Soccer League - Sudafrica - 2025/2026
Classifica del campionato di calcio Premier Soccer League Sudafrica 2025/2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando Pirates | 58 | 25 | 18 | 4 | 3 | 50 | 11 | 10 | 1 | 2 | 24 | 4 | 8 | 3 | 1 | 26 | 7 |
| 2 | Sundowns | 57 | 24 | 17 | 6 | 1 | 43 | 13 | 10 | 2 | 0 | 29 | 8 | 7 | 4 | 1 | 14 | 5 |
| 3 | Kaizer Chiefs | 46 | 24 | 13 | 7 | 4 | 28 | 14 | 7 | 4 | 3 | 16 | 11 | 6 | 3 | 1 | 12 | 3 |
| 4 | Amazulu Fc | 42 | 26 | 12 | 6 | 8 | 30 | 26 | 8 | 2 | 3 | 19 | 11 | 4 | 4 | 5 | 11 | 15 |
| 5 | Sekhukhune United Fc | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 26 | 21 | 5 | 6 | 2 | 11 | 7 | 5 | 3 | 5 | 15 | 14 |
| 6 | Durban City Football Club | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 23 | 23 | 7 | 3 | 3 | 14 | 8 | 3 | 3 | 7 | 9 | 15 |
| 7 | Golden Arrows | 35 | 26 | 10 | 5 | 11 | 31 | 32 | 7 | 3 | 3 | 15 | 7 | 3 | 2 | 8 | 16 | 25 |
| 8 | Polokwane City | 34 | 24 | 8 | 10 | 6 | 19 | 16 | 3 | 7 | 2 | 9 | 8 | 5 | 3 | 4 | 10 | 8 |
| 9 | Stellenbosch Fc | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 24 | 27 | 5 | 3 | 5 | 14 | 15 | 3 | 5 | 4 | 10 | 12 |
| 10 | Richards Bay Fc | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 21 | 27 | 5 | 5 | 2 | 15 | 11 | 2 | 4 | 7 | 6 | 16 |
| 11 | Siwelele Football Club | 29 | 25 | 6 | 11 | 8 | 13 | 17 | 5 | 5 | 2 | 9 | 5 | 1 | 6 | 6 | 4 | 12 |
| 12 | Ts Galaxy Fc | 25 | 25 | 7 | 4 | 14 | 25 | 34 | 5 | 1 | 6 | 13 | 16 | 2 | 3 | 8 | 12 | 18 |
| 13 | Chippa United | 24 | 26 | 5 | 9 | 12 | 21 | 38 | 4 | 5 | 4 | 12 | 16 | 1 | 4 | 8 | 9 | 22 |
| 14 | Marumo Gallants Fc | 21 | 26 | 4 | 9 | 13 | 18 | 35 | 2 | 6 | 4 | 9 | 11 | 2 | 3 | 9 | 9 | 24 |
| 15 | Magesi Fc | 20 | 25 | 4 | 8 | 13 | 22 | 37 | 4 | 3 | 5 | 17 | 18 | 0 | 5 | 8 | 5 | 19 |
| 15 | Orbit College Fc | 20 | 26 | 5 | 5 | 16 | 19 | 42 | 3 | 2 | 8 | 10 | 21 | 2 | 3 | 8 | 9 | 21 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 26 | 25/04/2026 17:30 | Sekhukhune United Fc | Marumo Gallants Fc | 1 - 1 |
| 26 | 25/04/2026 15:00 | Amazulu Fc | Chippa United | 5 - 1 |
| 26 | 24/04/2026 19:30 | Golden Arrows | Siwelele Football Club | 0 - 0 |
| 26 | 24/04/2026 19:30 | Durban City Football Club | Orbit College Fc | 1 - 1 |
| Risultati e calendario Premier Soccer League - 2025/2026 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 8 | 24/01/2026 17:30 | Kaizer Chiefs | Marumo Gallants Fc |
| Risultati e calendario Premier Soccer League - 2025/2026 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Sudafrica - I Divisione, Repsudafricana - I Divisione, Rsa Premier League, Rsa Premier League, South Africa - Premier, South Africa - Premier Relegation/promotion, Sud Africa - Camp. Sudafricano, Sud Africa - National First Division, Sud Africa - Premier League, Sud Africa - Sa Premier Soccer League, Sud Africa - Sud Africa 1, Sud Africa - Sudafrica 1, Sud Africa Premier League, Sud1, Sudafrica, Sudafrica - Premier, Sudafrica - Premier Division, Sudafrica - Premier League, Sudafrica - Premier League - Playoff Promozione/retrocessione, Sudafrica - Premier Soccer League, Sudafrica - Premiership, Sudafrica Playoff, Sudafrica Premier L., Sudafrica Premier Soccer League.