Classifica Primera Division - Uruguay - 2026
Classifica del campionato di calcio Primera Division Uruguay 2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Racing Club | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 11 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 9 | 4 |
| 2 | Penarol | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 19 | 12 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 4 | 0 | 1 | 7 | 2 |
| 2 | Deport. Maldonado | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 21 | 15 | 5 | 0 | 1 | 11 | 5 | 2 | 2 | 3 | 10 | 10 |
| 4 | Albion Fc | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 14 | 3 | 1 | 3 | 15 | 10 | 3 | 3 | 0 | 7 | 4 |
| 5 | Torque | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 14 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 5 | Nacional Montevideo | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 18 | 2 | 1 | 3 | 7 | 5 | 4 | 0 | 3 | 13 | 13 |
| 7 | Central Espanol | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 19 | 2 | 1 | 2 | 7 | 8 | 3 | 2 | 2 | 10 | 11 |
| 7 | Fc Danubio Montevideo | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 17 | 2 | 4 | 0 | 10 | 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12 |
| 9 | Liverpool Fc Montevideo | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 17 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 |
| 9 | Defensor Sporting | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 10 | 8 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 |
| 11 | Montevideo Wanderers | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 19 | 2 | 2 | 2 | 7 | 8 | 2 | 0 | 4 | 6 | 11 |
| 11 | Cerro Largo Fc | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 15 | 2 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 4 | 6 | 10 |
| 11 | Boston River | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 11 | 17 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 5 | 10 |
| 14 | Progreso | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 11 | 19 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 |
| 14 | Cerro | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 7 | 16 | 2 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 11 |
| 16 | Juventud De Las Piedras | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 20 | 2 | 1 | 4 | 6 | 7 | 0 | 2 | 4 | 7 | 13 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 13 | 26/04/2026 00:00 | Nacional Montevideo | Fc Danubio Montevideo | 1 - 2 |
| 13 | 25/04/2026 20:30 | Deport. Maldonado | Albion Fc | 1 - 2 |
| 13 | 25/04/2026 17:00 | Juventud De Las Piedras | Liverpool Fc Montevideo | 1 - 1 |
| 13 | 25/04/2026 00:30 | Torque | Boston River | 4 - 1 |
| Risultati e calendario Primera Division - 2026 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 13 | 26/04/2026 15:00 | Central Espanol | Cerro |
| 13 | 26/04/2026 20:30 | Cerro Largo Fc | Racing Club |
| 13 | 27/04/2026 00:00 | Montevideo Wanderers | Penarol |
| 13 | 28/04/2026 00:30 | Defensor Sporting | Progreso |
| Risultati e calendario Primera Division - 2026 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Uruguay - I Divisione, Uru Primera Division, Uru Primera Division, Uru1, Uruguay, Uruguay - Apertura, Uruguay - Camp. Uruguaiano, Uruguay - Campeonato Uruguayo, Uruguay - Clausura, Uruguay - Primera, Uruguay - Primera Division, Uruguay - Primera Division, Apertura, Uruguay - Uruguay 1, Uruguay 1, Uruguay Primera, Uruguay Primera Division, Uy - Primera Division.