Classifica Primera Nacional - Argentina - 2025
Classifica del campionato di calcio Primera Nacional Argentina 2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | San Martin Tucuman | 26 | 12 | 7 | 5 | 0 | 12 | 3 | 3 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 6 | 1 |
2 | Gimnasia Y Esgrima De Jujuy | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 14 | 5 | 4 | 2 | 1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 |
3 | Atlanta | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 0 | 8 | 2 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 |
3 | Gimnasia Y Esgrima De Mendoza | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 14 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 |
3 | Defensores De Belgrano | 24 | 13 | 6 | 6 | 1 | 12 | 5 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 7 | 3 |
6 | Csd Tristan Suarez | 22 | 12 | 6 | 4 | 2 | 15 | 9 | 4 | 2 | 0 | 10 | 4 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
6 | Chacarita Juniors | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 11 | 2 | 2 | 2 | 7 | 9 | 4 | 2 | 1 | 9 | 2 |
6 | Deportivo Moron | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 16 | 7 | 4 | 2 | 0 | 11 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 |
6 | Aa Estudiantes De Río Cuarto | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 14 | 9 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 1 | 3 | 8 | 6 |
10 | Agropecuario Argentino | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | 6 | 0 | 1 | 12 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2 | 9 |
10 | Estudiantes De Buenos Aires | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 14 | 12 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 |
12 | San Telmo | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 11 | 13 | 2 | 1 | 3 | 2 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 |
12 | Chaco For Ever | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 12 | 4 | 0 | 3 | 8 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 |
12 | Club Atlético Racing | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 17 | 3 | 3 | 1 | 12 | 5 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 |
15 | Club Ferro Carril Oeste | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 7 |
15 | Club Atletico Temperley | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 11 | 4 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 |
15 | Deportivo Maipu | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 |
15 | Quilmes | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 13 | 10 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 |
19 | Ca San Miguel | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 10 | 4 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
20 | Patronato | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 2 | 1 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 |
20 | Mitre Santiago D. Estero | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 |
20 | Los Andes | 16 | 12 | 4 | 4 | 4 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 |
23 | Colon | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 12 | 15 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 |
23 | Gimnasia Y Tiro De Salta | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 7 | 8 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 |
23 | All Boys | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 13 | 3 | 1 | 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 3 | 3 | 8 |
23 | Almagro | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 9 | 11 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 |
23 | Club Atletico Colegiales | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 4 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 |
28 | Nueva Chicago | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 12 | 14 | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 |
29 | Ca Alvarado | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 9 | 15 | 2 | 3 | 1 | 6 | 5 | 0 | 3 | 4 | 3 | 10 |
29 | Ca Central Norte | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 16 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 | 1 | 9 |
31 | Club Atlético Güemes | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 8 | 12 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 8 |
31 | Almirante Brown | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 9 | 14 | 1 | 5 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 |
33 | Ca Defensores Unidos | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 6 | 22 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 1 | 2 | 4 | 2 | 12 |
34 | Talleres De Remedios De Escalada | 6 | 13 | 1 | 3 | 9 | 2 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 0 | 2 | 5 | 0 | 8 |
34 | Arsenal S. | 6 | 13 | 0 | 6 | 7 | 7 | 18 | 0 | 4 | 3 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 11 |
36 | Club Social Y Deportivo Madryn | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
3 | 22/02/2025 00:00 | Quilmes | Club Social Y Deportivo Madryn |
Risultati e calendario Primera Nacional - 2025 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Argentina - Ii Dvisione, Ar - Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg Primera B Nacional, Arg2, Argentina - Argentina 2, Argentina - Nacional B, Argentina - Primera B, Argentina - Primera B Nacional, Argentina - Primera B. Nacional, Argentina 2, Argentina Pr. B Nacional, Argentina Primera B Nacional, Argentina Primera Nacional.