Risultati Super Lig - Turchia - 2022/2023

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio Super Lig Turchia 2022/2023.

Super Lig - Turchia - 2022/2023

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
05/08/2022 20:00 Istanbulspor Trabzonspor 0 - 2
06/08/2022 18:15 Sivasspor Gaziantepspor 1 - 1
06/08/2022 20:45 Besiktas Kayserispor 1 - 0
07/08/2022 18:15 Giresunspor Adana Demirspor 2 - 3
07/08/2022 18:15 Fatih Karagümrük Alanyaspor 2 - 4
07/08/2022 20:45 Antalyaspor Galatasaray 0 - 1
08/08/2022 18:15 Buyuksehir Kasimpasa 4 - 0
08/08/2022 20:45 Fenerbahce Ümraniyespor 3 - 3
08/08/2022 20:45 Ankaragucu Konyaspor 0 - 0
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
12/08/2022 20:00 Trabzonspor Hatayspor 1 - 0
13/08/2022 18:15 Kayserispor Istanbulspor 1 - 0
13/08/2022 20:45 Galatasaray Giresunspor 0 - 1
13/08/2022 20:45 Adana Demirspor Sivasspor 3 - 0
14/08/2022 18:15 Ümraniyespor Antalyaspor 0 - 1
14/08/2022 18:15 Gaziantepspor Ankaragucu 1 - 0
14/08/2022 20:45 Alanyaspor Besiktas 3 - 3
15/08/2022 18:15 Konyaspor Buyuksehir 0 - 0
15/08/2022 20:45 Kasimpasa Fenerbahce 0 - 6
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
19/08/2022 20:00 Ümraniyespor Galatasaray 0 - 1
20/08/2022 18:15 Giresunspor Kasimpasa 1 - 0
20/08/2022 18:15 Hatayspor Gaziantepspor 1 - 2
20/08/2022 20:45 Antalyaspor Trabzonspor 5 - 2
21/08/2022 18:15 Buyuksehir Kayserispor 2 - 0
21/08/2022 20:45 Besiktas Fatih Karagümrük 4 - 1
22/08/2022 18:15 Sivasspor Alanyaspor 1 - 1
22/08/2022 18:15 Istanbulspor Konyaspor 0 - 4
22/08/2022 20:45 Fenerbahce Adana Demirspor 4 - 2
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
26/08/2022 20:00 Gaziantepspor Antalyaspor 5 - 2
27/08/2022 18:15 Fatih Karagümrük Ankaragucu 4 - 1
27/08/2022 20:45 Alanyaspor Istanbulspor 0 - 1
27/08/2022 20:45 Adana Demirspor Ümraniyespor 1 - 0
28/08/2022 18:15 Kasimpasa Hatayspor 1 - 0
28/08/2022 18:15 Kayserispor Giresunspor 3 - 0
28/08/2022 20:45 Trabzonspor Galatasaray 0 - 0
29/08/2022 18:15 Konyaspor Fenerbahce 1 - 0
29/08/2022 20:45 Besiktas Sivasspor 3 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
02/09/2022 20:00 Ümraniyespor Trabzonspor 0 - 1
03/09/2022 18:15 Sivasspor Fatih Karagümrük 0 - 0
03/09/2022 18:15 Buyuksehir Alanyaspor 2 - 0
03/09/2022 20:45 Fenerbahce Kayserispor 2 - 0
03/09/2022 20:45 Giresunspor Konyaspor 0 - 1
04/09/2022 18:15 Hatayspor Adana Demirspor 1 - 1
04/09/2022 20:45 Antalyaspor Kasimpasa 0 - 2
04/09/2022 20:45 Ankaragucu Besiktas 2 - 3
05/09/2022 20:00 Galatasaray Gaziantepspor 2 - 1
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
09/09/2022 19:00 Alanyaspor Ankaragucu 2 - 1
10/09/2022 16:00 Konyaspor Hatayspor 1 - 0
10/09/2022 19:00 Fatih Karagümrük Giresunspor 1 - 1
11/09/2022 16:00 Sivasspor Istanbulspor 1 - 1
11/09/2022 19:00 Gaziantepspor Ümraniyespor 1 - 1
11/09/2022 19:00 Kasimpasa Galatasaray 2 - 3
11/09/2022 19:00 Kayserispor Antalyaspor 1 - 0
12/09/2022 18:00 Besiktas Buyuksehir 0 - 1
12/09/2022 20:30 Adana Demirspor Trabzonspor 3 - 2
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
16/09/2022 19:00 Galatasaray Konyaspor 2 - 1
16/09/2022 19:00 Hatayspor Kayserispor 0 - 4
17/09/2022 16:00 Ümraniyespor Kasimpasa 1 - 2
17/09/2022 19:00 Antalyaspor Adana Demirspor 0 - 3
17/09/2022 19:00 Istanbulspor Besiktas 2 - 2
18/09/2022 16:00 Trabzonspor Gaziantepspor 3 - 2
18/09/2022 16:00 Buyuksehir Fatih Karagümrük 0 - 0
18/09/2022 19:00 Ankaragucu Sivasspor 2 - 1
18/09/2022 19:00 Fenerbahce Alanyaspor 5 - 0
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
01/10/2022 13:30 Kasimpasa Gaziantepspor 1 - 0
01/10/2022 16:00 Ankaragucu Buyuksehir 1 - 2
01/10/2022 16:00 Kayserispor Trabzonspor 1 - 2
01/10/2022 19:00 Adana Demirspor Galatasaray 0 - 0
02/10/2022 13:30 Alanyaspor Giresunspor 1 - 1
02/10/2022 13:30 Sivasspor Hatayspor 1 - 2
02/10/2022 16:00 Konyaspor Ümraniyespor 1 - 0
02/10/2022 19:00 Besiktas Fenerbahce 0 - 0
03/10/2022 19:00 Fatih Karagümrük Istanbulspor 1 - 2
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
07/10/2022 19:00 Gaziantepspor Adana Demirspor 1 - 1
08/10/2022 13:30 Istanbulspor Ankaragucu 1 - 2
08/10/2022 16:00 Antalyaspor Konyaspor 1 - 1
08/10/2022 19:00 Giresunspor Besiktas 0 - 1
09/10/2022 13:30 Ümraniyespor Kayserispor 2 - 2
09/10/2022 16:00 Hatayspor Alanyaspor 1 - 0
09/10/2022 19:00 Fenerbahce Fatih Karagümrük 5 - 4
10/10/2022 19:00 Trabzonspor Kasimpasa 0 - 0
10/10/2022 19:00 Buyuksehir Sivasspor 0 - 2
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
14/10/2022 19:00 Alanyaspor Antalyaspor 3 - 2
15/10/2022 13:30 Fatih Karagümrük Hatayspor 3 - 0
15/10/2022 16:00 Kasimpasa Adana Demirspor 1 - 4
15/10/2022 19:00 Konyaspor Gaziantepspor 0 - 1
15/10/2022 19:00 Kayserispor Galatasaray 2 - 1
16/10/2022 16:00 Buyuksehir Istanbulspor 2 - 0
16/10/2022 19:00 Besiktas Trabzonspor 2 - 2
17/10/2022 19:00 Sivasspor Giresunspor 3 - 0
17/10/2022 19:00 Ankaragucu Fenerbahce 0 - 3
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
21/10/2022 19:00 Antalyaspor Istanbulspor 2 - 1
22/10/2022 13:30 Ümraniyespor Fatih Karagümrük 1 - 3
22/10/2022 16:00 Trabzonspor Sivasspor 1 - 0
22/10/2022 19:00 Fenerbahce Buyuksehir 1 - 0
23/10/2022 13:30 Kasimpasa Kayserispor 0 - 1
23/10/2022 16:00 Adana Demirspor Konyaspor 1 - 1
23/10/2022 19:00 Galatasaray Alanyaspor 2 - 2
24/10/2022 19:00 Giresunspor Ankaragucu 1 - 1
24/10/2022 19:00 Hatayspor Besiktas 2 - 1
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
28/10/2022 19:00 Fatih Karagümrük Galatasaray 0 - 2
29/10/2022 13:30 Konyaspor Kasimpasa 1 - 1
29/10/2022 19:00 Alanyaspor Gaziantepspor 2 - 0
30/10/2022 12:30 Ankaragucu Hatayspor 4 - 1
30/10/2022 15:00 Besiktas Ümraniyespor 5 - 2
30/10/2022 15:00 Kayserispor Adana Demirspor 2 - 2
30/10/2022 18:00 Istanbulspor Fenerbahce 2 - 5
31/10/2022 18:00 Sivasspor Antalyaspor 0 - 2
31/10/2022 18:00 Buyuksehir Giresunspor 3 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
04/11/2022 18:00 Ümraniyespor Alanyaspor 3 - 1
04/11/2022 18:00 Kasimpasa Ankaragucu 1 - 1
05/11/2022 12:30 Giresunspor Istanbulspor 3 - 2
05/11/2022 18:00 Galatasaray Besiktas 2 - 1
06/11/2022 12:30 Gaziantepspor Kayserispor 1 - 2
06/11/2022 15:00 Antalyaspor Fatih Karagümrük 4 - 2
06/11/2022 18:00 Trabzonspor Konyaspor 2 - 2
07/11/2022 18:00 Fenerbahce Sivasspor 1 - 0
07/11/2022 18:00 Hatayspor Buyuksehir 3 - 3
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
11/11/2022 18:00 Alanyaspor Adana Demirspor 0 - 0
11/11/2022 18:00 Ankaragucu Trabzonspor 1 - 1
12/11/2022 12:30 Sivasspor Ümraniyespor 2 - 2
12/11/2022 15:00 Fenerbahce Giresunspor 1 - 2
12/11/2022 18:00 Buyuksehir Galatasaray 0 - 7
13/11/2022 12:30 Fatih Karagümrük Gaziantepspor 3 - 3
13/11/2022 15:00 Istanbulspor Hatayspor 0 - 1
13/11/2022 15:00 Kayserispor Konyaspor 1 - 2
26/02/2023 17:00 Besiktas Antalyaspor 0 - 0
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
23/12/2022 18:00 Antalyaspor Ankaragucu 0 - 2
23/12/2022 18:00 Ümraniyespor Buyuksehir 1 - 3
24/12/2022 11:30 Hatayspor Giresunspor 1 - 1
24/12/2022 14:00 Kasimpasa Sivasspor 1 - 2
24/12/2022 17:00 Trabzonspor Fenerbahce 2 - 0
25/12/2022 11:30 Adana Demirspor Fatih Karagümrük 2 - 1
25/12/2022 14:00 Gaziantepspor Besiktas 1 - 1
25/12/2022 14:00 Konyaspor Alanyaspor 2 - 2
25/12/2022 17:00 Galatasaray Istanbulspor 2 - 1
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
27/12/2022 15:00 Ankaragucu Ümraniyespor 1 - 2
27/12/2022 15:00 Buyuksehir Antalyaspor 2 - 0
27/12/2022 18:00 Fenerbahce Hatayspor 4 - 0
28/12/2022 15:00 Alanyaspor Kayserispor 3 - 1
28/12/2022 15:00 Istanbulspor Kasimpasa 2 - 1
28/12/2022 18:00 Fatih Karagümrük Trabzonspor 4 - 1
29/12/2022 15:00 Sivasspor Galatasaray 1 - 2
29/12/2022 15:00 Giresunspor Gaziantepspor 2 - 1
29/12/2022 18:00 Besiktas Adana Demirspor 1 - 0
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
03/01/2023 15:00 Ümraniyespor Hatayspor 2 - 2
03/01/2023 18:00 Antalyaspor Fenerbahce 1 - 2
04/01/2023 15:00 Kasimpasa Alanyaspor 4 - 1
04/01/2023 15:00 Kayserispor Fatih Karagümrük 2 - 4
04/01/2023 18:00 Galatasaray Ankaragucu 2 - 1
04/01/2023 18:00 Konyaspor Sivasspor 2 - 2
05/01/2023 15:00 Gaziantepspor Buyuksehir 1 - 1
05/01/2023 18:00 Trabzonspor Giresunspor 3 - 0
05/01/2023 18:00 Adana Demirspor Istanbulspor 6 - 0
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
07/01/2023 14:00 Hatayspor Antalyaspor 0 - 0
07/01/2023 17:00 Besiktas Kasimpasa 2 - 1
08/01/2023 11:30 Fatih Karagümrük Konyaspor 3 - 3
08/01/2023 14:00 Ankaragucu Kayserispor 2 - 1
08/01/2023 14:00 Giresunspor Ümraniyespor 0 - 1
08/01/2023 17:00 Fenerbahce Galatasaray 0 - 3
09/01/2023 15:00 Buyuksehir Adana Demirspor 2 - 1
09/01/2023 18:00 Alanyaspor Trabzonspor 5 - 0
09/01/2023 18:00 Istanbulspor Gaziantepspor 1 - 1
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
13/01/2023 17:00 Kayserispor Sivasspor 4 - 1
13/01/2023 18:00 Galatasaray Hatayspor 4 - 0
14/01/2023 11:30 Antalyaspor Giresunspor 2 - 2
14/01/2023 14:00 Adana Demirspor Ankaragucu 3 - 1
14/01/2023 14:00 Konyaspor Besiktas 1 - 2
14/01/2023 17:00 Trabzonspor Buyuksehir 1 - 0
15/01/2023 11:30 Ümraniyespor Istanbulspor 0 - 2
15/01/2023 14:00 Kasimpasa Fatih Karagümrük 2 - 2
15/01/2023 17:00 Gaziantepspor Fenerbahce 1 - 2
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
20/01/2023 18:00 Adana Demirspor Giresunspor 1 - 1
21/01/2023 14:00 Kasimpasa Buyuksehir 1 - 3
21/01/2023 17:00 Galatasaray Antalyaspor 2 - 1
22/01/2023 11:30 Gaziantepspor Sivasspor 1 - 2
22/01/2023 14:00 Alanyaspor Fatih Karagümrük 2 - 2
22/01/2023 14:00 Kayserispor Besiktas 0 - 2
22/01/2023 17:00 Trabzonspor Istanbulspor 4 - 0
23/01/2023 18:00 Konyaspor Ankaragucu 0 - 1
23/01/2023 18:00 Ümraniyespor Fenerbahce 1 - 2
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
27/01/2023 18:00 Besiktas Alanyaspor 3 - 0
28/01/2023 11:30 Sivasspor Adana Demirspor 1 - 2
28/01/2023 14:00 Hatayspor Trabzonspor 2 - 1
28/01/2023 14:00 Ankaragucu Gaziantepspor 0 - 2
28/01/2023 17:00 Antalyaspor Ümraniyespor 3 - 2
28/01/2023 17:00 Giresunspor Galatasaray 0 - 4
29/01/2023 11:30 Istanbulspor Kayserispor 2 - 4
29/01/2023 17:00 Fenerbahce Kasimpasa 5 - 1
29/01/2023 17:00 Buyuksehir Konyaspor 2 - 0
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
31/01/2023 15:00 Alanyaspor Sivasspor 0 - 3
31/01/2023 18:00 Fatih Karagümrük Besiktas 1 - 1
01/02/2023 15:00 Kasimpasa Giresunspor 5 - 1
01/02/2023 15:00 Gaziantepspor Hatayspor 4 - 1
01/02/2023 18:00 Trabzonspor Antalyaspor 2 - 0
01/02/2023 18:00 Galatasaray Ümraniyespor 3 - 2
02/02/2023 15:00 Kayserispor Buyuksehir 1 - 0
02/02/2023 15:00 Konyaspor Istanbulspor 0 - 1
02/02/2023 18:00 Adana Demirspor Fenerbahce 1 - 1
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
04/02/2023 11:30 Ankaragucu Fatih Karagümrük 0 - 2
04/02/2023 14:00 Sivasspor Besiktas 1 - 0
04/02/2023 17:00 Antalyaspor Gaziantepspor 1 - 0
05/02/2023 11:30 Istanbulspor Alanyaspor 2 - 1
05/02/2023 14:00 Hatayspor Kasimpasa 1 - 0
05/02/2023 17:00 Galatasaray Trabzonspor 2 - 1
25/02/2023 17:00 Fenerbahce Konyaspor 4 - 0
25/02/2023 17:00 Giresunspor Kayserispor 1 - 2
26/02/2023 14:00 Ümraniyespor Adana Demirspor 1 - 1
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
03/03/2023 18:00 Alanyaspor Buyuksehir 1 - 0
04/03/2023 11:30 Fatih Karagümrük Sivasspor 4 - 3
04/03/2023 14:00 Trabzonspor Ümraniyespor 1 - 2
04/03/2023 17:00 Kayserispor Fenerbahce 1 - 2
05/03/2023 00:00 Gaziantepspor Galatasaray 0 - 3
05/03/2023 00:00 Adana Demirspor Hatayspor 3 - 0
05/03/2023 14:00 Konyaspor Giresunspor 0 - 0
05/03/2023 17:00 Besiktas Ankaragucu 2 - 1
06/03/2023 18:00 Kasimpasa Antalyaspor 3 - 1
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
10/03/2023 18:00 Giresunspor Fatih Karagümrük 2 - 2
11/03/2023 14:00 Antalyaspor Kayserispor 4 - 0
11/03/2023 17:00 Galatasaray Kasimpasa 1 - 0
12/03/2023 00:00 Ümraniyespor Gaziantepspor 3 - 0
12/03/2023 00:00 Hatayspor Konyaspor 0 - 3
12/03/2023 11:30 Ankaragucu Alanyaspor 2 - 0
12/03/2023 14:00 Trabzonspor Adana Demirspor 4 - 1
12/03/2023 17:00 Buyuksehir Besiktas 0 - 2
13/03/2023 18:00 Istanbulspor Sivasspor 3 - 0
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
17/03/2023 18:00 Konyaspor Galatasaray 2 - 1
18/03/2023 11:30 Kasimpasa Ümraniyespor 1 - 1
18/03/2023 14:00 Adana Demirspor Antalyaspor 2 - 0
18/03/2023 17:00 Besiktas Istanbulspor 3 - 1
19/03/2023 00:00 Gaziantepspor Trabzonspor 0 - 3
19/03/2023 00:00 Kayserispor Hatayspor 3 - 0
19/03/2023 14:00 Sivasspor Ankaragucu 2 - 0
19/03/2023 14:00 Fatih Karagümrük Buyuksehir 2 - 2
19/03/2023 17:00 Alanyaspor Fenerbahce 1 - 3
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
01/04/2023 15:00 Buyuksehir Ankaragucu 1 - 0
01/04/2023 15:00 Trabzonspor Kayserispor 3 - 4
01/04/2023 19:30 Galatasaray Adana Demirspor 2 - 0
02/04/2023 00:00 Hatayspor Sivasspor 0 - 3
02/04/2023 00:00 Gaziantepspor Kasimpasa 0 - 3
02/04/2023 12:30 Ümraniyespor Konyaspor 2 - 2
02/04/2023 15:00 Giresunspor Alanyaspor 2 - 2
02/04/2023 19:30 Fenerbahce Besiktas 2 - 4
03/04/2023 19:30 Istanbulspor Fatih Karagümrük 0 - 1
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
07/04/2023 19:30 Konyaspor Antalyaspor 1 - 1
08/04/2023 15:00 Ankaragucu Istanbulspor 3 - 2
08/04/2023 19:30 Kasimpasa Trabzonspor 2 - 0
09/04/2023 00:00 Adana Demirspor Gaziantepspor 3 - 0
09/04/2023 00:00 Alanyaspor Hatayspor 3 - 0
09/04/2023 15:00 Sivasspor Buyuksehir 1 - 1
09/04/2023 19:30 Besiktas Giresunspor 3 - 1
10/04/2023 15:00 Kayserispor Ümraniyespor 3 - 1
10/04/2023 19:30 Fatih Karagümrük Fenerbahce 1 - 2
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
14/04/2023 19:30 Antalyaspor Alanyaspor 3 - 1
14/04/2023 19:30 Galatasaray Kayserispor 6 - 0
15/04/2023 15:00 Istanbulspor Buyuksehir 1 - 0
15/04/2023 15:00 Adana Demirspor Kasimpasa 5 - 0
15/04/2023 19:30 Fenerbahce Ankaragucu 2 - 1
16/04/2023 00:00 Hatayspor Fatih Karagümrük 0 - 3
16/04/2023 00:00 Gaziantepspor Konyaspor 0 - 3
16/04/2023 15:00 Giresunspor Sivasspor 1 - 0
16/04/2023 19:30 Trabzonspor Besiktas 0 - 0
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
18/04/2023 19:30 Fatih Karagümrük Ümraniyespor 4 - 2
18/04/2023 19:30 Alanyaspor Galatasaray 1 - 4
19/04/2023 00:00 Besiktas Hatayspor 3 - 0
19/04/2023 16:00 Istanbulspor Antalyaspor 3 - 3
19/04/2023 16:00 Kayserispor Kasimpasa 0 - 0
19/04/2023 19:30 Konyaspor Adana Demirspor 1 - 2
19/04/2023 19:30 Buyuksehir Fenerbahce 1 - 2
20/04/2023 16:00 Ankaragucu Giresunspor 3 - 1
20/04/2023 19:30 Sivasspor Trabzonspor 4 - 1
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
22/04/2023 18:00 Ümraniyespor Besiktas 0 - 2
23/04/2023 00:00 Gaziantepspor Alanyaspor 0 - 3
23/04/2023 00:00 Hatayspor Ankaragucu 0 - 3
23/04/2023 12:30 Kasimpasa Konyaspor 1 - 2
23/04/2023 15:00 Adana Demirspor Kayserispor 5 - 3
23/04/2023 18:00 Galatasaray Fatih Karagümrük 3 - 3
24/04/2023 16:00 Giresunspor Buyuksehir 2 - 4
24/04/2023 19:00 Antalyaspor Sivasspor 1 - 2
24/04/2023 19:00 Fenerbahce Istanbulspor 3 - 3
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
28/04/2023 19:00 Alanyaspor Ümraniyespor 1 - 0
29/04/2023 15:00 Fatih Karagümrük Antalyaspor 0 - 1
29/04/2023 15:00 Konyaspor Trabzonspor 2 - 1
29/04/2023 18:00 Ankaragucu Kasimpasa 0 - 0
29/04/2023 18:00 Sivasspor Fenerbahce 1 - 3
30/04/2023 00:00 Kayserispor Gaziantepspor 3 - 0
30/04/2023 00:00 Buyuksehir Hatayspor 3 - 0
30/04/2023 18:00 Besiktas Galatasaray 3 - 1
01/05/2023 19:00 Istanbulspor Giresunspor 1 - 0
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
06/05/2023 18:00 Antalyaspor Besiktas 1 - 3
06/05/2023 20:00 Adana Demirspor Alanyaspor 4 - 2
07/05/2023 00:00 Hatayspor Istanbulspor 0 - 3
07/05/2023 00:00 Gaziantepspor Fatih Karagümrük 0 - 3
07/05/2023 12:30 Ümraniyespor Sivasspor 4 - 1
07/05/2023 15:00 Konyaspor Kayserispor 2 - 2
07/05/2023 18:00 Giresunspor Fenerbahce 1 - 1
08/05/2023 19:00 Trabzonspor Ankaragucu 2 - 0
08/05/2023 19:00 Galatasaray Buyuksehir 1 - 0
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
16/05/2023 16:00 Sivasspor Kasimpasa 1 - 2
16/05/2023 19:00 Istanbulspor Galatasaray 0 - 2
16/05/2023 19:00 Alanyaspor Konyaspor 0 - 3
17/05/2023 00:00 Besiktas Gaziantepspor 3 - 0
17/05/2023 00:00 Giresunspor Hatayspor 3 - 0
17/05/2023 16:00 Buyuksehir Ümraniyespor 1 - 1
17/05/2023 19:00 Ankaragucu Antalyaspor 1 - 1
17/05/2023 19:00 Fatih Karagümrük Adana Demirspor 2 - 3
18/05/2023 19:00 Fenerbahce Trabzonspor 3 - 1
Turno 35
Data Casa Fuori Ris.
20/05/2023 15:00 Kasimpasa Istanbulspor 1 - 0
20/05/2023 18:00 Kayserispor Alanyaspor 0 - 4
20/05/2023 18:00 Galatasaray Sivasspor 2 - 0
21/05/2023 00:00 Hatayspor Fenerbahce 0 - 3
21/05/2023 00:00 Gaziantepspor Giresunspor 0 - 3
21/05/2023 15:00 Ümraniyespor Ankaragucu 1 - 2
21/05/2023 18:00 Adana Demirspor Besiktas 1 - 4
21/05/2023 18:00 Antalyaspor Buyuksehir 0 - 0
22/05/2023 19:00 Trabzonspor Fatih Karagümrük 4 - 1
Turno 36
Data Casa Fuori Ris.
30/05/2023 00:00 Hatayspor Ümraniyespor 0 - 3
30/05/2023 00:00 Buyuksehir Gaziantepspor 3 - 0
30/05/2023 19:00 Fenerbahce Antalyaspor 2 - 0
30/05/2023 19:00 Ankaragucu Galatasaray 1 - 4
30/05/2023 19:00 Giresunspor Trabzonspor 2 - 4
30/05/2023 19:00 Istanbulspor Adana Demirspor 0 - 2
30/05/2023 19:00 Alanyaspor Kasimpasa 1 - 3
30/05/2023 19:00 Sivasspor Konyaspor 1 - 0
30/05/2023 19:00 Fatih Karagümrük Kayserispor 2 - 0
Turno 37
Data Casa Fuori Ris.
03/06/2023 00:00 Gaziantepspor Istanbulspor 0 - 3
03/06/2023 00:00 Antalyaspor Hatayspor 3 - 0
03/06/2023 15:00 Konyaspor Fatih Karagümrük 1 - 1
03/06/2023 18:00 Trabzonspor Alanyaspor 5 - 1
03/06/2023 18:00 Kasimpasa Besiktas 2 - 5
03/06/2023 18:00 Kayserispor Ankaragucu 0 - 1
03/06/2023 18:00 Adana Demirspor Buyuksehir 2 - 3
03/06/2023 18:00 Ümraniyespor Giresunspor 0 - 1
04/06/2023 18:00 Galatasaray Fenerbahce 3 - 0
Turno 38
Data Casa Fuori Ris.
06/06/2023 00:00 Hatayspor Galatasaray 0 - 3
06/06/2023 00:00 Fenerbahce Gaziantepspor 3 - 0
06/06/2023 16:00 Fatih Karagümrük Kasimpasa 3 - 0
06/06/2023 16:00 Sivasspor Kayserispor 1 - 1
06/06/2023 19:00 Buyuksehir Trabzonspor 3 - 1
07/06/2023 19:00 Giresunspor Antalyaspor 2 - 0
07/06/2023 19:00 Istanbulspor Ümraniyespor 4 - 0
07/06/2023 19:00 Ankaragucu Adana Demirspor 1 - 2
07/06/2023 19:00 Besiktas Konyaspor 3 - 3

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Turchia - I Divisione, Tr - Super Lig, Tur Superlig, Tur Turkcell Superlig, Tur1, Turchia, Turchia - Camp. Turco Superl., Turchia - Süper Lega, Turchia - Super League, Turchia - Super Lig, Turchia - Superliga, Turchia - Süper Lega, Turchia - Turchia 1, Turchia Super Lega, Turchia Super Lig, Turchia Süper Lig, Turkey - Super Lig.

www.totofortuna.it