Classifica USL Championship - USA - 2025
Classifica del campionato di calcio USL Championship USA 2025.
Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louisville City Fc | 69 | 28 | 21 | 6 | 1 | 55 | 19 | 11 | 3 | 0 | 29 | 8 | 10 | 3 | 1 | 26 | 11 |
2 | Charleston Battery | 58 | 27 | 18 | 4 | 5 | 59 | 29 | 11 | 1 | 1 | 37 | 12 | 7 | 3 | 4 | 22 | 17 |
3 | Tulsa Roughnecks Fc | 53 | 28 | 15 | 8 | 5 | 46 | 29 | 9 | 3 | 2 | 26 | 14 | 6 | 5 | 3 | 20 | 15 |
4 | Sacramento Republic Fc | 44 | 27 | 12 | 8 | 7 | 41 | 24 | 5 | 7 | 1 | 22 | 12 | 7 | 1 | 6 | 19 | 12 |
4 | Hartford Athletic | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 46 | 32 | 6 | 3 | 6 | 21 | 14 | 7 | 2 | 4 | 25 | 18 |
4 | New Mexico United | 44 | 28 | 13 | 5 | 10 | 40 | 37 | 6 | 3 | 4 | 21 | 16 | 7 | 2 | 6 | 19 | 21 |
7 | Loudoun United Fc | 42 | 28 | 12 | 6 | 10 | 44 | 45 | 7 | 3 | 4 | 26 | 22 | 5 | 3 | 6 | 18 | 23 |
8 | North Carolina | 41 | 28 | 12 | 5 | 11 | 39 | 39 | 8 | 2 | 4 | 24 | 19 | 4 | 3 | 7 | 15 | 20 |
9 | El Paso Locomotive Fc | 40 | 28 | 10 | 10 | 8 | 44 | 39 | 6 | 4 | 4 | 30 | 22 | 4 | 6 | 4 | 14 | 17 |
9 | Pittsburgh Riverhounds | 40 | 28 | 11 | 7 | 10 | 29 | 28 | 8 | 3 | 3 | 18 | 12 | 3 | 4 | 7 | 11 | 16 |
11 | San Antonio Fc | 37 | 27 | 10 | 7 | 10 | 34 | 34 | 6 | 2 | 6 | 18 | 15 | 4 | 5 | 4 | 16 | 19 |
11 | Rhode Island Fc | 37 | 28 | 10 | 7 | 11 | 28 | 26 | 6 | 5 | 4 | 15 | 8 | 4 | 2 | 7 | 13 | 18 |
13 | Phoenix Rising Fc | 36 | 28 | 8 | 12 | 8 | 47 | 48 | 3 | 7 | 4 | 26 | 23 | 5 | 5 | 4 | 21 | 25 |
14 | Detroit City Fc | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 31 | 33 | 6 | 4 | 5 | 18 | 12 | 3 | 4 | 6 | 13 | 21 |
14 | Lexington Sc | 35 | 28 | 9 | 8 | 11 | 29 | 37 | 6 | 5 | 3 | 18 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 23 |
16 | Colorado Springs Switchbacks | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 34 | 44 | 6 | 2 | 6 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 20 | 30 |
17 | Indy Eleven | 32 | 28 | 9 | 5 | 14 | 41 | 49 | 6 | 3 | 5 | 25 | 25 | 3 | 2 | 9 | 16 | 24 |
17 | Orange County Sc | 32 | 27 | 8 | 8 | 11 | 41 | 44 | 6 | 4 | 2 | 27 | 20 | 2 | 4 | 9 | 14 | 24 |
19 | Rowdies | 30 | 28 | 8 | 6 | 14 | 39 | 47 | 4 | 4 | 5 | 22 | 23 | 4 | 2 | 9 | 17 | 24 |
20 | Oakland Roots Sc | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 36 | 49 | 3 | 3 | 8 | 10 | 19 | 4 | 4 | 6 | 26 | 30 |
20 | Monterey Bay Fc | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 26 | 41 | 6 | 3 | 4 | 18 | 19 | 1 | 4 | 10 | 8 | 22 |
22 | Birmingham Legion Fc | 27 | 28 | 5 | 12 | 11 | 33 | 45 | 2 | 5 | 7 | 11 | 20 | 3 | 7 | 4 | 22 | 25 |
23 | Las Vegas Lights Fc | 26 | 28 | 6 | 8 | 14 | 21 | 48 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | 1 | 4 | 8 | 7 | 31 |
24 | Miami Fc | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 25 | 42 | 4 | 3 | 8 | 16 | 22 | 2 | 3 | 8 | 9 | 20 |
G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. |
Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
---|---|---|---|---|
31 | 13/10/2025 23:00 | Charleston Battery | Colorado Springs Switchbacks | 5 - 0 |
31 | 12/10/2025 04:30 | Las Vegas Lights Fc | Oakland Roots Sc | 2 - 2 |
31 | 12/10/2025 03:00 | New Mexico United | Orange County Sc | 3 - 3 |
31 | 12/10/2025 02:00 | Tulsa Roughnecks Fc | San Antonio Fc | 2 - 0 |
31 | 12/10/2025 01:30 | Louisville City Fc | Miami Fc | 1 - 0 |
31 | 12/10/2025 01:00 | Hartford Athletic | Sacramento Republic Fc | 3 - 2 |
31 | 12/10/2025 01:00 | Lexington Sc | El Paso Locomotive Fc | 1 - 2 |
31 | 12/10/2025 01:00 | Pittsburgh Riverhounds | Indy Eleven | 2 - 1 |
31 | 12/10/2025 01:00 | Rhode Island Fc | Rowdies | 5 - 0 |
31 | 11/10/2025 22:00 | Detroit City Fc | Loudoun United Fc | 0 - 1 |
31 | 11/10/2025 01:00 | North Carolina | Phoenix Rising Fc | 0 - 2 |
31 | 08/10/2025 04:00 | Oakland Roots Sc | Hartford Athletic | 1 - 3 |
Risultati e calendario USL Championship - 2025 |
Turno | Data | Casa | Fuori |
---|---|---|---|
24 | 21/08/2025 04:00 | Orange County Sc | San Antonio Fc |
Risultati e calendario USL Championship - 2025 |
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Usa - Ii Divisione, America Del Nord - Nasl, America Del Nord - Usl Pro, Nasl, North American Soccer League, Stati Uniti - North American Soccer L., Stati Uniti - Usa Iii Divisione, Stati Uniti Nasl, Stati Uniti Usl, Statiuniti - North Amercian Soccer League, Us - Usl Pro, Us United Soccer League, Usa - Nasl, Usa - North American Soccer League, Usa - United Soccer League, Usa - Usa 2, Usa - Usa 3, Usa - Usl, Usa - Usl Championship, Usa - Usl Pro, Usa - Usl2, Usa Nasl, Usa Usl, Usa Usl Pro, Usa2, Usa3, Usl Championship.