Classifica USL Championship - USA - 2026
Classifica del campionato di calcio USL Championship USA 2026.
| Pos | Squadra | Punti | G | V | N | P | RF | RS | VC | NC | PC | RFC | RSC | VF | NF | PF | RFF | RSF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rowdies | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 23 | 7 | 2 | 2 | 24 | 14 | 7 | 4 | 2 | 17 | 9 |
| 2 | El Paso Locomotive Fc | 43 | 24 | 13 | 4 | 7 | 41 | 30 | 6 | 2 | 3 | 20 | 18 | 7 | 2 | 4 | 21 | 12 |
| 3 | New Mexico United | 41 | 22 | 12 | 5 | 5 | 33 | 23 | 7 | 3 | 2 | 19 | 13 | 5 | 2 | 3 | 14 | 10 |
| 4 | Charleston Battery | 40 | 24 | 12 | 4 | 8 | 49 | 31 | 8 | 2 | 1 | 33 | 9 | 4 | 2 | 7 | 16 | 22 |
| 5 | Orange County Sc | 39 | 25 | 10 | 9 | 6 | 37 | 36 | 4 | 3 | 5 | 13 | 18 | 6 | 6 | 1 | 24 | 18 |
| 6 | Pittsburgh Riverhounds | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 28 | 23 | 7 | 2 | 3 | 15 | 8 | 4 | 3 | 5 | 13 | 15 |
| 7 | Colorado Springs Switchbacks | 37 | 24 | 11 | 4 | 9 | 40 | 37 | 7 | 2 | 3 | 23 | 15 | 4 | 2 | 6 | 17 | 22 |
| 7 | Detroit City Fc | 37 | 23 | 10 | 7 | 6 | 28 | 19 | 7 | 3 | 1 | 14 | 5 | 3 | 4 | 5 | 14 | 14 |
| 9 | Tulsa Roughnecks Fc | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 27 | 21 | 6 | 3 | 3 | 12 | 7 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14 |
| 9 | Sacramento Republic Fc | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 30 | 20 | 7 | 2 | 2 | 20 | 9 | 2 | 7 | 3 | 10 | 11 |
| 9 | San Antonio Fc | 36 | 24 | 9 | 9 | 6 | 29 | 28 | 5 | 4 | 3 | 14 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 16 |
| 12 | Hartford Athletic | 34 | 23 | 8 | 10 | 5 | 24 | 23 | 4 | 5 | 1 | 14 | 13 | 4 | 5 | 4 | 10 | 10 |
| 12 | Lexington Sc | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 37 | 30 | 7 | 1 | 4 | 19 | 13 | 3 | 3 | 6 | 18 | 17 |
| 14 | Phoenix Rising Fc | 33 | 24 | 8 | 9 | 7 | 34 | 32 | 6 | 4 | 2 | 22 | 15 | 2 | 5 | 5 | 12 | 17 |
| 14 | Louisville City Fc | 33 | 24 | 9 | 6 | 9 | 39 | 39 | 5 | 3 | 4 | 16 | 15 | 4 | 3 | 5 | 23 | 24 |
| 16 | Rhode Island Fc | 32 | 22 | 9 | 5 | 8 | 34 | 24 | 5 | 5 | 1 | 19 | 9 | 4 | 0 | 7 | 15 | 15 |
| 16 | Las Vegas Lights Fc | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 33 | 37 | 4 | 4 | 5 | 15 | 16 | 5 | 1 | 6 | 18 | 21 |
| 18 | Indy Eleven | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 28 | 28 | 7 | 3 | 1 | 19 | 10 | 1 | 3 | 7 | 9 | 18 |
| 19 | Oakland Roots Sc | 27 | 24 | 6 | 9 | 9 | 29 | 35 | 3 | 5 | 5 | 14 | 18 | 3 | 4 | 4 | 15 | 17 |
| 20 | Miami Fc | 24 | 24 | 5 | 9 | 10 | 28 | 42 | 4 | 4 | 4 | 20 | 22 | 1 | 5 | 6 | 8 | 20 |
| 21 | Loudoun United Fc | 20 | 23 | 3 | 11 | 9 | 26 | 40 | 1 | 8 | 4 | 19 | 23 | 2 | 3 | 5 | 7 | 17 |
| 22 | Birmingham Legion Fc | 19 | 22 | 3 | 10 | 9 | 28 | 34 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14 | 1 | 4 | 5 | 16 | 20 |
| 23 | Monterey Bay Fc | 18 | 24 | 4 | 6 | 14 | 25 | 42 | 4 | 3 | 5 | 15 | 17 | 0 | 3 | 9 | 10 | 25 |
| 24 | Sporting Club Jacksonville | 14 | 24 | 3 | 5 | 16 | 30 | 63 | 2 | 3 | 7 | 19 | 34 | 1 | 2 | 9 | 11 | 29 |
| 24 | Brooklyn Fc | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 21 | 39 | 3 | 2 | 6 | 11 | 11 | 0 | 3 | 7 | 10 | 28 |
| G=partite Giocate totali; V=Vinte totali; N=Nulle totali; P=Perse totali; RF=Reti Fatte; RS=Reti Subite. | ||||||||||||||||||
| Turno | Data | Casa | Fuori | Ris. |
|---|---|---|---|---|
| 29 | 21/06/2026 04:30 | Las Vegas Lights Fc | Orange County Sc | 2 - 3 |
| Risultati e calendario USL Championship - 2026 | ||||
| Turno | Data | Casa | Fuori |
|---|---|---|---|
| 15 | 17/06/2026 01:00 | Indy Eleven | Brooklyn Fc |
| Risultati e calendario USL Championship - 2026 | |||
Questo campionato di calcio viene anche chiamato Usa - Ii Divisione, America Del Nord - Nasl, America Del Nord - Usl Pro, Nasl, North American Soccer League, Stati Uniti - North American Soccer L., Stati Uniti - Usa Iii Divisione, Stati Uniti - Usl Championship, Stati Uniti Nasl, Stati Uniti Usl, Statiuniti - North Amercian Soccer League, Us - Usl Pro, Us United Soccer League, Usa Usl Championship, Usa - Nasl, Usa - North American Soccer League, Usa - United Soccer League, Usa - Usa 2, Usa - Usa 3, Usa - Usl, Usa - Usl Championship, Usa - Usl Pro, Usa - Usl2, Usa 2, Usa 3, Usa Nasl, Usa Usl, Usa Usl Pro, Usa2, Usa3, Usl Championship.