Risultati 2.Bundesliga - Germania - 2020/2021

Tutte le partite con risultati e calendario del campionato di calcio 2.Bundesliga Germania 2020/2021.

2.Bundesliga - Germania - 2020/2021

Turno 1
Data Casa Fuori Ris.
18/09/2020 18:30 Amburgo Fortuna Düsseldorf 2 - 1
18/09/2020 18:30 Jahn Regensburg Norimberga 1 - 1
19/09/2020 13:00 Hannover 96 Karlsruher 2 - 0
19/09/2020 13:00 Sv Sandhausen Sv Darmstadt 98 3 - 2
19/09/2020 13:00 Kickers Wurzburg Erzgebirge Aue 0 - 3
20/09/2020 13:30 Fc Heidenheim Eintracht Braunschweig 2 - 0
20/09/2020 13:30 Greuther Fürth Vfl Osnabrück 1 - 1
20/09/2020 13:30 Holstein Kiel Sc Paderborn 1 - 0
21/09/2020 20:30 Bochum St. Pauli 2 - 2
23/07/2021 20:30 Schalke 04 Amburgo 1 - 3
24/07/2021 13:30 Sv Darmstadt 98 Jahn Regensburg 0 - 2
24/07/2021 13:30 Fc Heidenheim Sc Paderborn 0 - 0
24/07/2021 13:30 Dynamo Dresden Fc Ingolstadt 04 3 - 0
24/07/2021 13:30 Hansa Rostock Karlsruher 1 - 3
24/07/2021 20:30 Werder Brema Hannover 96 1 - 1
25/07/2021 13:30 St. Pauli Holstein Kiel 3 - 0
25/07/2021 13:30 Norimberga Erzgebirge Aue 0 - 0
25/07/2021 13:30 Sv Sandhausen Fortuna Düsseldorf 0 - 2
Turno 2
Data Casa Fuori Ris.
25/09/2020 18:30 Erzgebirge Aue Greuther Fürth 1 - 1
25/09/2020 18:30 Vfl Osnabrück Hannover 96 2 - 1
26/09/2020 13:00 Fortuna Düsseldorf Kickers Wurzburg 1 - 0
26/09/2020 13:00 Sv Darmstadt 98 Jahn Regensburg 0 - 0
26/09/2020 13:00 Eintracht Braunschweig Holstein Kiel 0 - 0
27/09/2020 13:30 St. Pauli Fc Heidenheim 4 - 2
27/09/2020 13:30 Karlsruher Bochum 0 - 1
27/09/2020 13:30 Norimberga Sv Sandhausen 1 - 0
28/09/2020 20:30 Sc Paderborn Amburgo 3 - 4
30/07/2021 18:30 Karlsruher Sv Darmstadt 98 3 - 0
30/07/2021 18:30 Sc Paderborn Norimberga 2 - 2
31/07/2021 13:30 Hannover 96 Hansa Rostock 0 - 3
31/07/2021 13:30 Jahn Regensburg Sv Sandhausen 3 - 0
31/07/2021 13:30 Fc Ingolstadt 04 Fc Heidenheim 1 - 2
31/07/2021 20:30 Fortuna Düsseldorf Werder Brema 2 - 3
01/08/2021 13:30 Holstein Kiel Schalke 04 0 - 3
01/08/2021 13:30 Amburgo Dynamo Dresden 1 - 1
01/08/2021 13:30 Erzgebirge Aue St. Pauli 0 - 0
Turno 3
Data Casa Fuori Ris.
02/10/2020 18:30 Bochum Vfl Osnabrück 0 - 0
02/10/2020 18:30 Sv Sandhausen St. Pauli 1 - 0
03/10/2020 13:00 Fc Heidenheim Sc Paderborn 0 - 0
03/10/2020 13:00 Hannover 96 Eintracht Braunschweig 4 - 1
03/10/2020 13:00 Jahn Regensburg Karlsruher 1 - 0
04/10/2020 13:30 Holstein Kiel Fortuna Düsseldorf 2 - 1
04/10/2020 13:30 Kickers Wurzburg Greuther Fürth 2 - 2
05/10/2020 20:30 Norimberga Sv Darmstadt 98 2 - 3
21/10/2020 18:30 Amburgo Erzgebirge Aue 3 - 0
Turno 4
Data Casa Fuori Ris.
17/10/2020 13:00 Greuther Fürth Amburgo 0 - 1
17/10/2020 13:00 Karlsruher Sv Sandhausen 3 - 0
17/10/2020 13:00 Eintracht Braunschweig Bochum 2 - 1
18/10/2020 13:30 Fortuna Düsseldorf Jahn Regensburg 2 - 2
18/10/2020 13:30 Sc Paderborn Hannover 96 1 - 0
18/10/2020 13:30 Erzgebirge Aue Fc Heidenheim 2 - 1
18/10/2020 13:30 Kickers Wurzburg Holstein Kiel 0 - 2
19/10/2020 20:30 St. Pauli Norimberga 2 - 2
28/10/2020 18:30 Vfl Osnabrück Sv Darmstadt 98 1 - 1
Turno 5
Data Casa Fuori Ris.
23/10/2020 18:30 Jahn Regensburg Eintracht Braunschweig 3 - 0
23/10/2020 18:30 Norimberga Karlsruher 1 - 1
24/10/2020 13:00 Amburgo Kickers Wurzburg 3 - 1
24/10/2020 13:00 Sv Darmstadt 98 St. Pauli 2 - 2
24/10/2020 13:00 Hannover 96 Fortuna Düsseldorf 3 - 0
24/10/2020 13:00 Holstein Kiel Greuther Fürth 1 - 3
25/10/2020 13:30 Fc Heidenheim Vfl Osnabrück 1 - 1
25/10/2020 13:30 Bochum Erzgebirge Aue 2 - 0
25/10/2020 13:30 Sv Sandhausen Sc Paderborn 1 - 1
Turno 6
Data Casa Fuori Ris.
30/10/2020 18:30 Fortuna Düsseldorf Fc Heidenheim 1 - 0
30/10/2020 18:30 Amburgo St. Pauli 2 - 2
31/10/2020 13:00 Sc Paderborn Jahn Regensburg 3 - 1
31/10/2020 13:00 Erzgebirge Aue Holstein Kiel 1 - 1
31/10/2020 13:00 Vfl Osnabrück Sv Sandhausen 2 - 1
31/10/2020 13:00 Eintracht Braunschweig Norimberga 3 - 2
01/11/2020 13:30 Greuther Fürth Hannover 96 4 - 1
01/11/2020 13:30 Karlsruher Sv Darmstadt 98 3 - 4
01/11/2020 13:30 Kickers Wurzburg Bochum 2 - 3
Turno 7
Data Casa Fuori Ris.
06/11/2020 18:30 Fc Heidenheim Kickers Wurzburg 4 - 1
06/11/2020 18:30 Sv Sandhausen Eintracht Braunschweig 2 - 2
07/11/2020 13:00 Hannover 96 Erzgebirge Aue 0 - 0
07/11/2020 13:00 Bochum Greuther Fürth 0 - 2
07/11/2020 13:00 Norimberga Fortuna Düsseldorf 1 - 1
08/11/2020 13:30 Sv Darmstadt 98 Sc Paderborn 0 - 4
08/11/2020 13:30 Jahn Regensburg Vfl Osnabrück 2 - 4
08/11/2020 13:30 St. Pauli Karlsruher 0 - 3
09/11/2020 20:30 Holstein Kiel Amburgo 1 - 1
Turno 8
Data Casa Fuori Ris.
21/11/2020 13:00 Fortuna Düsseldorf Sv Sandhausen 1 - 0
21/11/2020 13:00 Sc Paderborn St. Pauli 2 - 0
21/11/2020 13:00 Holstein Kiel Fc Heidenheim 2 - 2
21/11/2020 13:00 Eintracht Braunschweig Karlsruher 1 - 3
22/11/2020 13:30 Amburgo Bochum 1 - 3
22/11/2020 13:30 Erzgebirge Aue Sv Darmstadt 98 3 - 0
22/11/2020 13:30 Greuther Fürth Jahn Regensburg 3 - 1
22/11/2020 13:30 Kickers Wurzburg Hannover 96 2 - 1
23/11/2020 20:30 Vfl Osnabrück Norimberga 1 - 4
Turno 9
Data Casa Fuori Ris.
27/11/2020 18:30 Sv Darmstadt 98 Eintracht Braunschweig 4 - 0
27/11/2020 18:30 St. Pauli Vfl Osnabrück 0 - 1
28/11/2020 13:00 Sv Sandhausen Erzgebirge Aue 1 - 4
28/11/2020 13:00 Jahn Regensburg Kickers Wurzburg 2 - 1
28/11/2020 13:00 Karlsruher Sc Paderborn 1 - 0
29/11/2020 13:30 Fc Heidenheim Amburgo 3 - 2
29/11/2020 13:30 Hannover 96 Holstein Kiel 0 - 3
29/11/2020 13:30 Norimberga Greuther Fürth 2 - 3
30/11/2020 20:30 Bochum Fortuna Düsseldorf 5 - 0
Turno 10
Data Casa Fuori Ris.
04/12/2020 18:30 Fortuna Düsseldorf Sv Darmstadt 98 3 - 2
04/12/2020 18:30 Holstein Kiel Bochum 3 - 1
05/12/2020 13:00 Amburgo Hannover 96 0 - 1
05/12/2020 13:00 Greuther Fürth Fc Heidenheim 0 - 1
05/12/2020 13:00 Vfl Osnabrück Karlsruher 1 - 2
05/12/2020 13:00 Eintracht Braunschweig St. Pauli 2 - 1
06/12/2020 13:30 Sc Paderborn Norimberga 0 - 2
06/12/2020 13:30 Erzgebirge Aue Jahn Regensburg 0 - 2
06/12/2020 13:30 Kickers Wurzburg Sv Sandhausen 2 - 3
Turno 11
Data Casa Fuori Ris.
11/12/2020 18:30 Bochum Sc Paderborn 3 - 0
11/12/2020 18:30 Sv Sandhausen Greuther Fürth 0 - 3
12/12/2020 13:00 Fc Heidenheim Hannover 96 1 - 0
12/12/2020 13:00 Sv Darmstadt 98 Amburgo 1 - 2
12/12/2020 13:00 Jahn Regensburg Holstein Kiel 2 - 3
13/12/2020 13:30 St. Pauli Erzgebirge Aue 2 - 2
13/12/2020 13:30 Karlsruher Fortuna Düsseldorf 1 - 2
13/12/2020 13:30 Norimberga Kickers Wurzburg 2 - 1
13/12/2020 13:30 Eintracht Braunschweig Vfl Osnabrück 0 - 2
Turno 12
Data Casa Fuori Ris.
15/12/2020 18:30 Fc Heidenheim Jahn Regensburg 0 - 0
15/12/2020 18:30 Amburgo Sv Sandhausen 4 - 0
15/12/2020 18:30 Hannover 96 Bochum 2 - 0
15/12/2020 18:30 Greuther Fürth Sv Darmstadt 98 0 - 4
16/12/2020 18:30 Fortuna Düsseldorf Vfl Osnabrück 3 - 0
16/12/2020 18:30 Sc Paderborn Eintracht Braunschweig 2 - 2
16/12/2020 18:30 Holstein Kiel Norimberga 1 - 0
17/12/2020 20:30 Erzgebirge Aue Karlsruher 4 - 1
06/01/2021 18:30 Kickers Wurzburg St. Pauli 1 - 1
Turno 13
Data Casa Fuori Ris.
18/12/2020 18:30 Bochum Fc Heidenheim 3 - 0
18/12/2020 18:30 Jahn Regensburg Hannover 96 0 - 0
19/12/2020 13:00 Sv Darmstadt 98 Kickers Wurzburg 2 - 0
19/12/2020 13:00 Vfl Osnabrück Sc Paderborn 0 - 1
19/12/2020 13:00 Eintracht Braunschweig Greuther Fürth 0 - 3
20/12/2020 13:30 Sv Sandhausen Holstein Kiel 0 - 2
20/12/2020 13:30 St. Pauli Fortuna Düsseldorf 0 - 3
20/12/2020 13:30 Norimberga Erzgebirge Aue 1 - 0
21/12/2020 20:30 Karlsruher Amburgo 1 - 2
Turno 14
Data Casa Fuori Ris.
02/01/2021 13:00 Fc Heidenheim Norimberga 2 - 0
02/01/2021 13:00 Bochum Sv Darmstadt 98 2 - 1
02/01/2021 13:00 Kickers Wurzburg Karlsruher 2 - 4
03/01/2021 13:30 Amburgo Jahn Regensburg 3 - 1
03/01/2021 13:30 Hannover 96 Sv Sandhausen 4 - 0
03/01/2021 13:30 Erzgebirge Aue Eintracht Braunschweig 3 - 1
03/01/2021 13:30 Greuther Fürth St. Pauli 2 - 1
03/01/2021 13:30 Holstein Kiel Vfl Osnabrück 1 - 2
04/01/2021 20:30 Fortuna Düsseldorf Sc Paderborn 2 - 1
Turno 15
Data Casa Fuori Ris.
08/01/2021 18:30 Sv Sandhausen Fc Heidenheim 4 - 0
08/01/2021 18:30 Karlsruher Greuther Fürth 3 - 2
09/01/2021 13:00 Vfl Osnabrück Kickers Wurzburg 2 - 3
09/01/2021 13:00 St. Pauli Holstein Kiel 1 - 1
09/01/2021 13:00 Norimberga Amburgo 1 - 1
10/01/2021 13:30 Sc Paderborn Erzgebirge Aue 2 - 1
10/01/2021 13:30 Sv Darmstadt 98 Hannover 96 1 - 2
10/01/2021 13:30 Jahn Regensburg Bochum 0 - 2
11/01/2021 20:30 Eintracht Braunschweig Fortuna Düsseldorf 0 - 0
Turno 16
Data Casa Fuori Ris.
15/01/2021 18:30 Greuther Fürth Sc Paderborn 1 - 1
15/01/2021 18:30 Kickers Wurzburg Eintracht Braunschweig 0 - 0
16/01/2021 13:00 Hannover 96 St. Pauli 2 - 3
16/01/2021 13:00 Erzgebirge Aue Fortuna Düsseldorf 0 - 3
16/01/2021 13:00 Bochum Norimberga 3 - 1
17/01/2021 13:30 Fc Heidenheim Sv Darmstadt 98 3 - 0
17/01/2021 13:30 Holstein Kiel Karlsruher 2 - 3
17/01/2021 13:30 Jahn Regensburg Sv Sandhausen 3 - 1
18/01/2021 20:30 Amburgo Vfl Osnabrück 5 - 0
Turno 17
Data Casa Fuori Ris.
22/01/2021 18:30 Fortuna Düsseldorf Greuther Fürth 3 - 3
22/01/2021 18:30 Vfl Osnabrück Erzgebirge Aue 0 - 1
23/01/2021 13:00 Sc Paderborn Kickers Wurzburg 1 - 0
23/01/2021 13:00 Karlsruher Fc Heidenheim 1 - 1
23/01/2021 13:00 Eintracht Braunschweig Amburgo 2 - 4
24/01/2021 13:30 Sv Darmstadt 98 Holstein Kiel 0 - 2
24/01/2021 13:30 Sv Sandhausen Bochum 1 - 1
24/01/2021 13:30 St. Pauli Jahn Regensburg 2 - 0
24/01/2021 13:30 Norimberga Hannover 96 2 - 5
Turno 18
Data Casa Fuori Ris.
26/01/2021 18:30 Erzgebirge Aue Kickers Wurzburg 2 - 1
26/01/2021 20:30 Fortuna Düsseldorf Amburgo 0 - 0
26/01/2021 20:30 Vfl Osnabrück Greuther Fürth 0 - 1
26/01/2021 20:30 Eintracht Braunschweig Fc Heidenheim 1 - 0
27/01/2021 18:30 Sv Darmstadt 98 Sv Sandhausen 2 - 1
27/01/2021 20:30 Sc Paderborn Holstein Kiel 1 - 1
27/01/2021 20:30 Karlsruher Hannover 96 1 - 0
27/01/2021 20:30 Norimberga Jahn Regensburg 0 - 1
28/01/2021 20:30 St. Pauli Bochum 2 - 3
Turno 19
Data Casa Fuori Ris.
29/01/2021 18:30 Greuther Fürth Erzgebirge Aue 3 - 0
29/01/2021 18:30 Kickers Wurzburg Fortuna Düsseldorf 2 - 1
30/01/2021 13:00 Amburgo Sc Paderborn 3 - 1
30/01/2021 13:00 Holstein Kiel Eintracht Braunschweig 3 - 1
30/01/2021 13:00 Jahn Regensburg Sv Darmstadt 98 1 - 1
31/01/2021 13:30 Fc Heidenheim St. Pauli 3 - 4
31/01/2021 13:30 Bochum Karlsruher 1 - 2
31/01/2021 13:30 Sv Sandhausen Norimberga 2 - 0
01/02/2021 20:30 Hannover 96 Vfl Osnabrück 1 - 0
Turno 20
Data Casa Fuori Ris.
05/02/2021 18:30 Erzgebirge Aue Amburgo 3 - 3
05/02/2021 18:30 St. Pauli Sv Sandhausen 2 - 1
06/02/2021 13:00 Sv Darmstadt 98 Norimberga 1 - 2
06/02/2021 13:00 Vfl Osnabrück Bochum 1 - 2
06/02/2021 13:00 Eintracht Braunschweig Hannover 96 1 - 2
07/02/2021 13:30 Greuther Fürth Kickers Wurzburg 4 - 1
07/02/2021 13:30 Karlsruher Jahn Regensburg 0 - 0
08/02/2021 20:30 Fortuna Düsseldorf Holstein Kiel 0 - 2
23/02/2021 18:30 Sc Paderborn Fc Heidenheim 2 - 2
Turno 21
Data Casa Fuori Ris.
12/02/2021 18:30 Hannover 96 Sc Paderborn 0 - 0
12/02/2021 18:30 Holstein Kiel Kickers Wurzburg 1 - 0
13/02/2021 13:00 Fc Heidenheim Erzgebirge Aue 2 - 0
13/02/2021 13:00 Amburgo Greuther Fürth 0 - 0
13/02/2021 13:00 Sv Sandhausen Karlsruher 2 - 3
13/02/2021 13:00 Jahn Regensburg Fortuna Düsseldorf 1 - 1
14/02/2021 13:30 Sv Darmstadt 98 Vfl Osnabrück 1 - 0
14/02/2021 13:30 Bochum Eintracht Braunschweig 2 - 0
14/02/2021 13:30 Norimberga St. Pauli 1 - 2
Turno 22
Data Casa Fuori Ris.
19/02/2021 18:30 Erzgebirge Aue Bochum 1 - 0
19/02/2021 18:30 Eintracht Braunschweig Jahn Regensburg 2 - 0
20/02/2021 13:00 Sc Paderborn Sv Sandhausen 2 - 1
20/02/2021 13:00 Vfl Osnabrück Fc Heidenheim 1 - 2
20/02/2021 13:00 St. Pauli Sv Darmstadt 98 3 - 2
21/02/2021 13:30 Fortuna Düsseldorf Hannover 96 3 - 2
21/02/2021 13:30 Karlsruher Norimberga 0 - 1
21/02/2021 13:30 Kickers Wurzburg Amburgo 3 - 2
22/02/2021 20:30 Greuther Fürth Holstein Kiel 2 - 1
Turno 23
Data Casa Fuori Ris.
26/02/2021 18:30 Sv Darmstadt 98 Karlsruher 0 - 1
26/02/2021 18:30 Jahn Regensburg Sc Paderborn 1 - 0
27/02/2021 13:00 Hannover 96 Greuther Fürth 2 - 2
27/02/2021 13:00 Bochum Kickers Wurzburg 3 - 0
27/02/2021 13:00 Holstein Kiel Erzgebirge Aue 1 - 0
28/02/2021 13:30 Fc Heidenheim Fortuna Düsseldorf 3 - 2
28/02/2021 13:30 Sv Sandhausen Vfl Osnabrück 3 - 0
28/02/2021 13:30 Norimberga Eintracht Braunschweig 0 - 0
01/03/2021 20:30 St. Pauli Amburgo 1 - 0
Turno 24
Data Casa Fuori Ris.
05/03/2021 18:30 Sc Paderborn Sv Darmstadt 98 2 - 3
05/03/2021 18:30 Kickers Wurzburg Fc Heidenheim 1 - 2
06/03/2021 13:00 Erzgebirge Aue Hannover 96 1 - 1
06/03/2021 13:00 Greuther Fürth Bochum 1 - 2
06/03/2021 13:00 Karlsruher St. Pauli 0 - 0
07/03/2021 13:30 Fortuna Düsseldorf Norimberga 3 - 1
07/03/2021 13:30 Eintracht Braunschweig Sv Sandhausen 1 - 0
08/03/2021 20:30 Amburgo Holstein Kiel 1 - 1
14/04/2021 18:30 Vfl Osnabrück Jahn Regensburg 0 - 1
Turno 25
Data Casa Fuori Ris.
12/03/2021 18:30 Bochum Amburgo 0 - 2
13/03/2021 13:00 Sv Darmstadt 98 Erzgebirge Aue 4 - 1
13/03/2021 13:00 Sv Sandhausen Fortuna Düsseldorf 0 - 0
14/03/2021 13:30 Karlsruher Eintracht Braunschweig 0 - 0
14/03/2021 13:30 Norimberga Vfl Osnabrück 1 - 1
15/03/2021 20:30 St. Pauli Sc Paderborn 0 - 2
17/03/2021 18:30 Jahn Regensburg Greuther Fürth 1 - 2
06/04/2021 18:30 Fc Heidenheim Holstein Kiel 1 - 0
08/04/2021 18:30 Hannover 96 Kickers Wurzburg 1 - 2
Turno 26
Data Casa Fuori Ris.
19/03/2021 18:30 Sc Paderborn Karlsruher 2 - 2
20/03/2021 13:00 Amburgo Fc Heidenheim 2 - 0
20/03/2021 13:00 Erzgebirge Aue Sv Sandhausen 2 - 0
20/03/2021 13:00 Eintracht Braunschweig Sv Darmstadt 98 1 - 1
21/03/2021 13:30 Greuther Fürth Norimberga 2 - 2
21/03/2021 13:30 Vfl Osnabrück St. Pauli 1 - 2
21/03/2021 13:30 Kickers Wurzburg Jahn Regensburg 1 - 1
22/03/2021 20:30 Fortuna Düsseldorf Bochum 0 - 3
10/05/2021 18:00 Holstein Kiel Hannover 96 1 - 0
Turno 27
Data Casa Fuori Ris.
03/04/2021 13:00 Fc Heidenheim Greuther Fürth 0 - 1
03/04/2021 13:00 Bochum Holstein Kiel 2 - 1
03/04/2021 13:00 Karlsruher Vfl Osnabrück 0 - 1
04/04/2021 13:30 Sv Darmstadt 98 Fortuna Düsseldorf 1 - 2
04/04/2021 13:30 Hannover 96 Amburgo 3 - 3
04/04/2021 13:30 Sv Sandhausen Kickers Wurzburg 1 - 0
04/04/2021 13:30 Jahn Regensburg Erzgebirge Aue 1 - 1
04/04/2021 13:30 Norimberga Sc Paderborn 2 - 1
05/04/2021 20:30 St. Pauli Eintracht Braunschweig 2 - 0
Turno 28
Data Casa Fuori Ris.
09/04/2021 18:30 Amburgo Sv Darmstadt 98 1 - 2
10/04/2021 13:00 Sc Paderborn Bochum 3 - 0
10/04/2021 13:00 Erzgebirge Aue St. Pauli 1 - 3
11/04/2021 13:30 Hannover 96 Fc Heidenheim 1 - 3
11/04/2021 13:30 Vfl Osnabrück Eintracht Braunschweig 0 - 4
11/04/2021 13:30 Kickers Wurzburg Norimberga 1 - 1
28/04/2021 18:30 Greuther Fürth Sv Sandhausen 3 - 2
03/05/2021 20:30 Fortuna Düsseldorf Karlsruher 3 - 2
13/05/2021 15:30 Holstein Kiel Jahn Regensburg 3 - 2
Turno 29
Data Casa Fuori Ris.
16/04/2021 18:30 Sv Darmstadt 98 Greuther Fürth 2 - 2
16/04/2021 18:30 Eintracht Braunschweig Sc Paderborn 0 - 0
17/04/2021 13:00 St. Pauli Kickers Wurzburg 4 - 0
18/04/2021 13:30 Bochum Hannover 96 4 - 3
18/04/2021 13:30 Jahn Regensburg Fc Heidenheim 0 - 3
18/04/2021 13:30 Vfl Osnabrück Fortuna Düsseldorf 0 - 3
22/04/2021 20:30 Sv Sandhausen Amburgo 2 - 1
26/04/2021 18:00 Karlsruher Erzgebirge Aue 0 - 0
27/04/2021 18:30 Norimberga Holstein Kiel 1 - 1
Turno 30
Data Casa Fuori Ris.
20/04/2021 18:30 Erzgebirge Aue Norimberga 0 - 1
20/04/2021 18:30 Greuther Fürth Eintracht Braunschweig 3 - 0
20/04/2021 18:30 Kickers Wurzburg Sv Darmstadt 98 1 - 3
21/04/2021 18:30 Fortuna Düsseldorf St. Pauli 2 - 0
21/04/2021 18:30 Sc Paderborn Vfl Osnabrück 2 - 2
21/04/2021 18:30 Fc Heidenheim Bochum 0 - 2
21/04/2021 18:30 Hannover 96 Jahn Regensburg 3 - 1
29/04/2021 18:30 Amburgo Karlsruher 1 - 1
04/05/2021 18:30 Holstein Kiel Sv Sandhausen 2 - 0
Turno 31
Data Casa Fuori Ris.
23/04/2021 18:30 Karlsruher Kickers Wurzburg 2 - 2
23/04/2021 18:30 Eintracht Braunschweig Erzgebirge Aue 0 - 2
24/04/2021 13:00 Sc Paderborn Fortuna Düsseldorf 2 - 1
24/04/2021 13:00 Vfl Osnabrück Holstein Kiel 1 - 3
24/04/2021 13:00 Norimberga Fc Heidenheim 3 - 1
25/04/2021 13:30 Sv Sandhausen Hannover 96 4 - 2
25/04/2021 13:30 Jahn Regensburg Amburgo 1 - 1
25/04/2021 13:30 St. Pauli Greuther Fürth 2 - 1
26/04/2021 20:30 Sv Darmstadt 98 Bochum 3 - 1
Turno 32
Data Casa Fuori Ris.
07/05/2021 18:30 Hannover 96 Sv Darmstadt 98 1 - 2
07/05/2021 18:30 Holstein Kiel St. Pauli 4 - 0
08/05/2021 13:00 Fortuna Düsseldorf Eintracht Braunschweig 2 - 2
08/05/2021 13:00 Greuther Fürth Karlsruher 2 - 2
08/05/2021 13:00 Kickers Wurzburg Vfl Osnabrück 1 - 3
09/05/2021 13:30 Fc Heidenheim Sv Sandhausen 2 - 1
09/05/2021 13:30 Erzgebirge Aue Sc Paderborn 3 - 8
09/05/2021 13:30 Bochum Jahn Regensburg 5 - 1
10/05/2021 20:30 Amburgo Norimberga 5 - 2
Turno 33
Data Casa Fuori Ris.
16/05/2021 15:30 Fortuna Düsseldorf Erzgebirge Aue 3 - 0
16/05/2021 15:30 Sc Paderborn Greuther Fürth 2 - 4
16/05/2021 15:30 Sv Darmstadt 98 Fc Heidenheim 5 - 1
16/05/2021 15:30 Sv Sandhausen Jahn Regensburg 2 - 0
16/05/2021 15:30 Vfl Osnabrück Amburgo 3 - 2
16/05/2021 15:30 St. Pauli Hannover 96 1 - 2
16/05/2021 15:30 Karlsruher Holstein Kiel 3 - 2
16/05/2021 15:30 Norimberga Bochum 1 - 1
16/05/2021 15:30 Eintracht Braunschweig Kickers Wurzburg 1 - 2
Turno 34
Data Casa Fuori Ris.
23/05/2021 15:30 Fc Heidenheim Karlsruher 1 - 2
23/05/2021 15:30 Amburgo Eintracht Braunschweig 4 - 0
23/05/2021 15:30 Hannover 96 Norimberga 1 - 2
23/05/2021 15:30 Erzgebirge Aue Vfl Osnabrück 2 - 1
23/05/2021 15:30 Bochum Sv Sandhausen 3 - 1
23/05/2021 15:30 Greuther Fürth Fortuna Düsseldorf 3 - 2
23/05/2021 15:30 Jahn Regensburg St. Pauli 3 - 0
23/05/2021 15:30 Kickers Wurzburg Sc Paderborn 1 - 1
23/05/2021 15:30 Holstein Kiel Sv Darmstadt 98 2 - 3

Questo torneo di calcio viene anche chiamato Germania - Ii Divisione, 2. Bundesliga, De - 2. Bundesliga, Deu 2. Bundesliga, Ger 2. Bundesliga, Ger Ii Bundesliga, Ger2, Germania - 2. Bundesliga, Germania - 2. Bundesliga Play-off, Germania - 2.bundesliga, Germania - 2nd Bundesliga, Germania - 2^ Div. Tedesca, Germania - Bundesliga 2, Germania - Bundesliga Ii, Germania - Germania 2, Germania 2. Bundesliga, Germania Bundesliga 2, Germania Bundesliga 2 Playoffs, Germany - 2.bundesliga.

www.totofortuna.it