FC Ingolstadt 04 Ultimi risultati

FC Ingolstadt 04: tutte le partite di calcio e gli ultimi risultati.

FC Ingolstadt 04 - Ultimi risultati
Turno Torneo Data Casa Fuori Ris.
2 3.liga 07/08/22 Borussia Dortmund Ii Fc Ingolstadt 04 0 - 4
1 3.liga 23/07/22 Fc Ingolstadt 04 Bayreuth 1 - 0
1 3.liga 23/07/22 Fc Ingolstadt 04 Bayreuth 1 - 0
34 2.bundesliga 15/05/22 Hannover 96 Fc Ingolstadt 04 3 - 2
33 2.bundesliga 07/05/22 Fc Ingolstadt 04 Hansa Rostock 0 - 0
32 2.bundesliga 30/04/22 Fc Ingolstadt 04 Amburgo 0 - 4
31 2.bundesliga 22/04/22 Karlsruher Fc Ingolstadt 04 2 - 2
30 2.bundesliga 17/04/22 Fc Ingolstadt 04 Sc Paderborn 0 - 1
29 2.bundesliga 08/04/22 Jahn Regensburg Fc Ingolstadt 04 1 - 1
28 2.bundesliga 01/04/22 Fc Ingolstadt 04 Erzgebirge Aue 3 - 2
27 2.bundesliga 20/03/22 Holstein Kiel Fc Ingolstadt 04 1 - 0
26 2.bundesliga 13/03/22 Fc Ingolstadt 04 Schalke 04 0 - 3
25 2.bundesliga 06/03/22 Fortuna Düsseldorf Fc Ingolstadt 04 3 - 0
24 2.bundesliga 26/02/22 Fc Ingolstadt 04 St. Pauli 1 - 3
23 2.bundesliga 19/02/22 Werder Brema Fc Ingolstadt 04 1 - 1
22 2.bundesliga 13/02/22 Fc Ingolstadt 04 Sv Sandhausen 0 - 0
21 2.bundesliga 04/02/22 Norimberga Fc Ingolstadt 04 0 - 5
20 2.bundesliga 22/01/22 Fc Ingolstadt 04 Sv Darmstadt 98 0 - 2
19 2.bundesliga 16/01/22 Fc Heidenheim Fc Ingolstadt 04 2 - 1
18 2.bundesliga 18/12/21 Fc Ingolstadt 04 Dynamo Dresden 3 - 0
17 2.bundesliga 11/12/21 Fc Ingolstadt 04 Hannover 96 1 - 2
16 2.bundesliga 04/12/21 Hansa Rostock Fc Ingolstadt 04 1 - 1
15 2.bundesliga 28/11/21 Amburgo Fc Ingolstadt 04 3 - 0
14 2.bundesliga 21/11/21 Fc Ingolstadt 04 Karlsruher 1 - 1
13 2.bundesliga 06/11/21 Sc Paderborn Fc Ingolstadt 04 2 - 1
12 2.bundesliga 31/10/21 Fc Ingolstadt 04 Jahn Regensburg 0 - 3
11 2.bundesliga 22/10/21 Erzgebirge Aue Fc Ingolstadt 04 1 - 0
10 2.bundesliga 16/10/21 Fc Ingolstadt 04 Holstein Kiel 1 - 1
9 2.bundesliga 03/10/21 Schalke 04 Fc Ingolstadt 04 3 - 0
8 2.bundesliga 25/09/21 Fc Ingolstadt 04 Fortuna Düsseldorf 1 - 2
7 2.bundesliga 19/09/21 St. Pauli Fc Ingolstadt 04 4 - 1
6 2.bundesliga 11/09/21 Fc Ingolstadt 04 Werder Brema 0 - 3
5 2.bundesliga 27/08/21 Sv Sandhausen Fc Ingolstadt 04 0 - 2
4 2.bundesliga 22/08/21 Fc Ingolstadt 04 Norimberga 0 - 0
3 2.bundesliga 15/08/21 Sv Darmstadt 98 Fc Ingolstadt 04 6 - 1
2 2.bundesliga 31/07/21 Fc Ingolstadt 04 Fc Heidenheim 1 - 2
2 2.bundesliga 31/07/21 Fc Ingolstadt 04 Fc Heidenheim 1 - 2
1 2.bundesliga 24/07/21 Dynamo Dresden Fc Ingolstadt 04 3 - 0
1 2.bundesliga 24/07/21 Dynamo Dresden Fc Ingolstadt 04 3 - 0
38 3.liga 22/05/21 Fc Ingolstadt 04 Monaco 1860 3 - 1
37 3.liga 15/05/21 Duisburg Fc Ingolstadt 04 1 - 5
36 3.liga 08/05/21 Fc Ingolstadt 04 Saarbrücken 0 - 0
35 3.liga 04/05/21 Hansa Rostock Fc Ingolstadt 04 1 - 1
34 3.liga 24/04/21 Fc Ingolstadt 04 Fsv Zwickau 3 - 2
33 3.liga 21/04/21 Vfb Luebeck Fc Ingolstadt 04 1 - 1
32 3.liga 18/04/21 Fc Ingolstadt 04 Meppen 0 - 0
31 3.liga 10/04/21 Fc Ingolstadt 04 Bayern B 2 - 2
30 3.liga 03/04/21 Magdeburgo Fc Ingolstadt 04 2 - 0
29 3.liga 20/03/21 Fc Ingolstadt 04 W. Mannheim 1 - 0
24 3.liga 17/03/21 Verl Fc Ingolstadt 04 1 - 1
28 3.liga 13/03/21 Wehen Wiesbaden Fc Ingolstadt 04 1 - 2
27 3.liga 08/03/21 Fc Ingolstadt 04 Türkgücü München 2 - 1
20 3.liga 03/03/21 Uerdingen Fc Ingolstadt 04 0 - 3
26 3.liga 27/02/21 Dynamo Dresden Fc Ingolstadt 04 4 - 0
25 3.liga 20/02/21 Fc Ingolstadt 04 Kaiserslautern 1 - 0
23 3.liga 06/02/21 Fc Ingolstadt 04 Viktoria Colonia 2 - 1
22 3.liga 30/01/21 Unterhaching Fc Ingolstadt 04 0 - 1
21 3.liga 27/01/21 Fc Ingolstadt 04 Hallescher Fc 1 - 1
19 3.liga 18/01/21 Monaco 1860 Fc Ingolstadt 04 1 - 0
15 3.liga 13/01/21 Fsv Zwickau Fc Ingolstadt 04 0 - 2
18 3.liga 10/01/21 Fc Ingolstadt 04 Duisburg 2 - 1
17 3.liga 19/12/20 Saarbrücken Fc Ingolstadt 04 3 - 3
16 3.liga 16/12/20 Fc Ingolstadt 04 Hansa Rostock 1 - 0
14 3.liga 05/12/20 Fc Ingolstadt 04 Vfb Luebeck 1 - 1
13 3.liga 30/11/20 Meppen Fc Ingolstadt 04 2 - 0
12 3.liga 25/11/20 Bayern B Fc Ingolstadt 04 1 - 3
11 3.liga 22/11/20 Fc Ingolstadt 04 Magdeburgo 1 - 0
10 3.liga 14/11/20 W. Mannheim Fc Ingolstadt 04 4 - 1
9 3.liga 06/11/20 Fc Ingolstadt 04 Wehen Wiesbaden 4 - 1
8 3.liga 01/11/20 Türkgücü München Fc Ingolstadt 04 1 - 1
7 3.liga 24/10/20 Fc Ingolstadt 04 Dynamo Dresden 1 - 0
6 3.liga 21/10/20 Kaiserslautern Fc Ingolstadt 04 1 - 1
5 3.liga 17/10/20 Fc Ingolstadt 04 Verl 2 - 1
4 3.liga 11/10/20 Viktoria Colonia Fc Ingolstadt 04 2 - 0
3 3.liga 03/10/20 Fc Ingolstadt 04 Unterhaching 0 - 1
2 3.liga 26/09/20 Hallescher Fc Fc Ingolstadt 04 0 - 2
1 3.liga 20/09/20 Fc Ingolstadt 04 Uerdingen 2 - 1
38 3.liga 04/07/20 Monaco 1860 Fc Ingolstadt 04 0 - 2
37 3.liga 01/07/20 Fc Ingolstadt 04 Magdeburgo 0 - 2
36 3.liga 28/06/20 Meppen Fc Ingolstadt 04 0 - 2
35 3.liga 24/06/20 Fc Ingolstadt 04 W. Mannheim 2 - 0
34 3.liga 21/06/20 Fsv Zwickau Fc Ingolstadt 04 0 - 3
33 3.liga 16/06/20 Fc Ingolstadt 04 Eintracht Braunschweig 0 - 0
32 3.liga 13/06/20 Preussen Munster Fc Ingolstadt 04 0 - 0
31 3.liga 10/06/20 Chemnitzer Fc Fc Ingolstadt 04 0 - 1
30 3.liga 07/06/20 Fc Ingolstadt 04 Grossaspach 1 - 1
29 3.liga 02/06/20 Unterhaching Fc Ingolstadt 04 1 - 2
28 3.liga 30/05/20 Fc Ingolstadt 04 Bayern B 1 - 2
27 3.liga 08/03/20 Hallescher Fc Fc Ingolstadt 04 1 - 1
26 3.liga 01/03/20 Fc Ingolstadt 04 Viktoria Colonia 0 - 1
25 3.liga 22/02/20 Hansa Rostock Fc Ingolstadt 04 3 - 0
24 3.liga 15/02/20 Fc Ingolstadt 04 Uerdingen 0 - 1
23 3.liga 09/02/20 Kickers Wurzburg Fc Ingolstadt 04 3 - 1
22 3.liga 01/02/20 Fc Ingolstadt 04 Kaiserslautern 2 - 1
21 3.liga 25/01/20 Duisburg Fc Ingolstadt 04 1 - 1
20 3.liga 22/12/19 Fc Ingolstadt 04 Carl Zeiss Jena 5 - 1
19 3.liga 16/12/19 Fc Ingolstadt 04 Monaco 1860 2 - 2
18 3.liga 07/12/19 Magdeburgo Fc Ingolstadt 04 0 - 2
17 3.liga 01/12/19 Fc Ingolstadt 04 Meppen 1 - 1
16 3.liga 23/11/19 W. Mannheim Fc Ingolstadt 04 0 - 0

Questa squadra di calcio viene anche chiamata FC Ingolstadt 04 (Germania), Ingolstadt, Ingolstadt 04, Fc Ingolstadt.

www.totofortuna.it