OF Ierapetras Ultimi risultati

OF Ierapetras: tutte le partite di calcio e gli ultimi risultati.

OF Ierapetras - Ultimi risultati
Turno Torneo Data Casa Fuori Ris.
30 Super League 2 18/06/23 Gs Ilioupolis Of Ierapetras 2 - 3
29 Super League 2 11/06/23 Of Ierapetras Apollon Smyrni 0 - 1
28 Super League 2 02/06/23 Ps Kalamata Of Ierapetras 3 - 0
27 Super League 2 28/05/23 Of Ierapetras Ao Episkopi Rethymnou 2 - 0
26 Super League 2 19/05/23 Pae Chania Of Ierapetras 1 - 1
25 Super League 2 15/05/23 Of Ierapetras Panachaiki Patras 2 - 1
24 Super League 2 06/05/23 Olympiacos Pireo B Of Ierapetras 3 - 2
23 Super League 2 03/05/23 Of Ierapetras Pasa Irodotos 3 - 0
22 Super League 2 29/04/23 Aek Atene B Of Ierapetras 0 - 1
21 Super League 2 24/04/23 Of Ierapetras Ae Kifisias 0 - 1
19 Super League 2 09/04/23 Proodeftiki Neolea Of Ierapetras 1 - 2
18 Super League 2 05/04/23 Of Ierapetras Gs Kallithea 0 - 1
17 Super League 2 02/04/23 Pao Rouf Of Ierapetras 1 - 1
16 Super League 2 26/03/23 Of Ierapetras Ao Egaleo 0 - 0
15 Super League 2 19/03/23 Of Ierapetras Gs Ilioupolis 1 - 1
14 Super League 2 13/03/23 Apollon Smyrni Of Ierapetras 1 - 1
13 Super League 2 29/01/23 Of Ierapetras Ps Kalamata 0 - 0
12 Super League 2 22/01/23 Ao Episkopi Rethymnou Of Ierapetras 0 - 3
11 Super League 2 15/01/23 Of Ierapetras Pae Chania 2 - 0
10 Super League 2 08/01/23 Panachaiki Patras Of Ierapetras 2 - 0
9 Super League 2 04/01/23 Of Ierapetras Olympiacos Pireo B 2 - 0
8 Super League 2 22/12/22 Pasa Irodotos Of Ierapetras 0 - 1
7 Super League 2 17/12/22 Of Ierapetras Aek Atene B 3 - 2
6 Super League 2 10/12/22 Ae Kifisias Of Ierapetras 1 - 0
4 Super League 2 28/11/22 Of Ierapetras Proodeftiki Neolea 2 - 1
3 Super League 2 21/11/22 Gs Kallithea Of Ierapetras 2 - 1
2 Super League 2 13/11/22 Of Ierapetras Pao Rouf 4 - 0
1 Super League 2 06/11/22 Ao Egaleo Of Ierapetras 0 - 2
34 Super League 2 01/05/22 Of Ierapetras Aps Zakynthos 5 - 1
33 Super League 2 27/04/22 Pae Chania Of Ierapetras 2 - 0
26 Super League 2 20/04/22 Of Ierapetras Aek Atene B 1 - 2
32 Super League 2 17/04/22 Of Ierapetras Diagoras Rodou 2 - 2
31 Super League 2 13/04/22 Asteras Vlachioti Of Ierapetras 4 - 1
30 Super League 2 10/04/22 Of Ierapetras Ergotelis 1 - 2
29 Super League 2 06/04/22 Ae Karaiskakis Of Ierapetras 2 - 3
28 Super League 2 02/04/22 Of Ierapetras Panathinaikos Atene B 2 - 0
27 Super League 2 30/03/22 Ps Kalamata Of Ierapetras 4 - 0
25 Super League 2 20/03/22 Ae Kifisias Of Ierapetras 2 - 1
17 Super League 2 16/03/22 Aps Zakynthos Of Ierapetras 1 - 1
24 Super League 2 13/03/22 Of Ierapetras Ao Episkopi Rethymnou 0 - 1
23 Super League 2 09/03/22 As Rodos Of Ierapetras 1 - 2
22 Super League 2 05/03/22 Of Ierapetras Apo Levadiakos 0 - 1
21 Super League 2 27/02/22 Pasa Irodotos Of Ierapetras 2 - 1
20 Super League 2 20/02/22 Of Ierapetras Ao Egaleo 0 - 1
19 Super League 2 16/02/22 Gs Kallithea Of Ierapetras 1 - 2
12 Super League 2 02/02/22 Of Ierapetras Ae Karaiskakis 5 - 1
16 Super League 2 30/01/22 Of Ierapetras Pae Chania 0 - 0
15 Super League 2 23/01/22 Diagoras Rodou Of Ierapetras 0 - 0
11 Super League 2 19/01/22 Panathinaikos Atene B Of Ierapetras 3 - 1
14 Super League 2 16/01/22 Of Ierapetras Asteras Vlachioti 3 - 1
13 Super League 2 12/01/22 Ergotelis Of Ierapetras 1 - 3
10 Super League 2 29/12/21 Of Ierapetras Ps Kalamata 0 - 2
9 Super League 2 19/12/21 Aek Atene B Of Ierapetras 2 - 2
8 Super League 2 15/12/21 Of Ierapetras Ae Kifisias 2 - 1
7 Super League 2 11/12/21 Ao Episkopi Rethymnou Of Ierapetras 0 - 1
6 Super League 2 05/12/21 Of Ierapetras As Rodos 1 - 1
5 Super League 2 28/11/21 Apo Levadiakos Of Ierapetras 3 - 1
4 Super League 2 24/11/21 Of Ierapetras Pasa Irodotos 1 - 1
3 Super League 2 20/11/21 Ao Egaleo Of Ierapetras 2 - 0
2 Super League 2 13/11/21 Of Ierapetras Gs Kallithea 1 - 2
23 Super League 2 07/03/20 Of Ierapetras Ao Trikala 0 - 1
22 Super League 2 29/02/20 Veria Nps Of Ierapetras 1 - 2
21 Super League 2 22/02/20 Of Ierapetras Enosi Aspropyrgou 1 - 0
20 Super League 2 16/02/20 Ao Kavala Of Ierapetras 0 - 0
19 Super League 2 09/02/20 Of Ierapetras Po Triglias 3 - 0
18 Super League 2 02/02/20 Of Ierapetras Olymp. Volos 1 - 3
17 Super League 2 26/01/20 Diagoras Rodou Of Ierapetras 0 - 0
16 Super League 2 18/01/20 Of Ierapetras Ionikos Nikeas 0 - 0
15 Super League 2 11/01/20 Niki Volos Of Ierapetras 0 - 0
14 Super League 2 05/01/20 Of Ierapetras Gas Ialysos 1948 3 - 0
13 Super League 2 22/12/19 Ps Kalamata Of Ierapetras 2 - 3
12 Super League 2 14/12/19 Of Ierapetras Ao Egaleo 0 - 0
11 Super League 2 08/12/19 Of Ierapetras Thesprotos Igoumenitsas 1 - 0
10 Super League 2 30/11/19 Ao Trikala Of Ierapetras 3 - 0
9 Super League 2 24/11/19 Of Ierapetras Veria Nps 0 - 1
8 Super League 2 17/11/19 Enosi Aspropyrgou Of Ierapetras 3 - 0
7 Super League 2 10/11/19 Of Ierapetras Ao Kavala 3 - 2
6 Super League 2 03/11/19 Po Triglias Of Ierapetras 0 - 2
5 Super League 2 27/10/19 Olymp. Volos Of Ierapetras 2 - 1
4 Super League 2 20/10/19 Of Ierapetras Diagoras Rodou 0 - 0
3 Super League 2 13/10/19 Ionikos Nikeas Of Ierapetras 0 - 1
2 Super League 2 06/10/19 Of Ierapetras Niki Volos 2 - 1
1 Super League 2 29/09/19 Gas Ialysos 1948 Of Ierapetras 0 - 0

Questa squadra di calcio viene anche chiamata OF Ierapetras (Grecia), Ofi Ierapetras 1970, Ierapetras.

www.totofortuna.it